Кубок Спартак-парка
19 сентября 2020 г., Уязы-тау
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
D10, 4 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 48) 2( 52) 3( 54) 4( 90)
1 Давлетшина Варвара СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 146 2010 00:05:12 +00:00 1 1:36( 48)( 2) 1:07( 52)( 1) 1:08( 54)( 3) 0:56( 90)( 1)
2 Тихонова Руслана PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 32 2010 00:06:03 +00:50 2 1:32( 48)( 1) 2:02( 52)( 11) 0:53( 54)( 1) 1:15( 90)( 4)
3 Ситник Ксения СШОР-3 Садыкова Н Х 183 2010 00:06:06 +00:53 3 2:16( 48)( 8) 1:13( 52)( 2) 1:18( 54)( 6) 0:58( 90)( 2)
4 Моисеева Ульяна СДЮСШОР № 3-Ермакова 124 2010 00:06:07 +00:54 4 1:44( 48)( 5) 1:32( 52)( 5) 1:08( 54)( 3) 1:17( 90)( 5)
5 Музипова Амелия СДЮСШОР-3 НИКИТИНА IIIю 154 2010 00:06:20 +01:08 5 1:48( 48)( 6) 1:51( 52)( 8) 0:57( 54)( 2) 1:17( 90)( 5)
6 Нуруллина Диана СДЮСШОР № 3-Ермакова 126 2010 00:06:44 +01:31 6 1:40( 48)( 3) 1:45( 52)( 7) 1:42( 54)( 11) 1:12( 90)( 3)
7 Катырева Катя СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 150 2009 00:06:44 +01:32 7 1:42( 48)( 4) 1:22( 52)( 3) 1:21( 54)( 8) 2:01( 90)( 14)
8 Мухаметзянова Алина МБУ СШОР№3, 'Спартак 76 2011 00:07:00 +01:47 8 2:35( 48)( 12) 1:23( 52)( 4) 1:18( 54)( 6) 1:21( 90)( 7)
9 Димухаметова Эвелина СШОР-3 Садыкова Н Х 180 2010 00:07:19 +02:06 9 2:29( 48)( 10) 1:34( 52)( 6) 1:14( 54)( 5) 1:31( 90)( 10)
10 Чернова Виктория СДЮСШОР № 3-Ермакова 133 2010 00:07:49 +02:36 10 2:07( 48)( 7) 1:56( 52)( 9) 1:48( 54)( 12) 1:29( 90)( 9)
11 Нуриева Карина СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 157 2010 00:08:26 +03:13 11 2:31( 48)( 11) 2:05( 52)( 12) 1:21( 54)( 8) 1:45( 90)( 11)
12 Хайруллина Валерия СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 173 2010 00:09:21 +04:08 12 3:55( 48)( 14) 1:59( 52)( 10) 1:35( 54)( 10) 1:28( 90)( 8)
13 Газизова Эльза СШОР-3 Садыкова Н Х 179 2012 00:10:08 +04:56 13 3:00( 48)( 13) 2:25( 52)( 14) 2:21( 54)( 13) 1:54( 90)( 12)
14 Гагина Майя ск Салават Юлаев 203 2014 00:17:31 +12:18 14 9:53( 48)( 15) 2:30( 52)( 15) 2:38( 54)( 14) 1:58( 90)( 13)
15 Буриева Малика СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 142 2010 3.13.12.2 2:25( 48)( 9) 2:11( 52)( 13)
16 Корольчук Валерия СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 151 2011 3.13.12.2
D12, 4 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 70) 2( 71) 3( 53) 4( 90)
1 Калачева Елизавета PRIZMA TEAM 63.RU IIю 29 2009 00:10:16 +00:00 1 1:57( 70)( 6) 2:38( 71)( 2) 2:25( 53)( 1) 2:56( 90)( 3)
2 Саганова Кира СДЮСШОР-3 НИКИТИНА IIIю 161 2008 00:13:04 +02:48 2 1:53( 70)( 4) 2:46( 71)( 3) 4:26( 53)( 3) 3:40( 90)( 6)
3 Черепанова Виктория МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю 90 2009 00:13:28 +03:12 3 1:26( 70)( 2) 2:31( 71)( 1) 5:41( 53)( 4) 3:33( 90)( 4)
4 Дорохова Полина Уфимский район РБ Iю 189 2009 00:13:50 +03:34 4 2:54( 70)( 9) 3:15( 71)( 5) 3:47( 53)( 2) 3:37( 90)( 5)
5 Ризванова Лиана СДЮСШОР № 3-Ермакова 128 2008 00:20:03 +09:47 5 2:17( 70)( 7) 2:55( 71)( 4) 8:35( 53)( 5) 5:58( 90)( 8)
6 Тимофеева Даша СДЮСШОР-3 НИКИТИНА IIIю 169 2009 00:22:06 +11:50 6 1:55( 70)( 5) 4:13( 71)( 7) 10:46( 53)( 6) 4:53( 90)( 7)
7 Вайскерберг Таисия СДЮСШОР № 3-Ермакова 117 2007 00:48:18 +38:02 7 7:03( 70)( 11) 3:55( 71)( 6) 34:21( 53)( 8) 2:31( 90)( 1)
8 Сираева Гульназ СДЮСШОР № 3-Ермакова 131 2008 00:52:36 +42:20 8 5:47( 70)( 10) 9:18( 71)( 9) 34:21( 53)( 8) 2:44( 90)( 2)
9 Кадырова Диана СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 148 2008 не старт.
10 Салимова Екатерина СДЮСШОР-3 НИКИТИНА IIю 164 2009 3.13.12.2 1:31( 70)( 3)
11 Михайлова Виктория СДЮСШОР № 3-Ермакова 123 2008 3.13.12.2 2:31( 70)( 8) 4:22( 71)( 8) 15:00( 53)( 7)
12 Зарипова Милана МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю 63 2009 3.13.12.2 1:25( 70)( 1)
D14, 9 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 70) 2( 46) 3( 39) 4( 40) 5( 41) 6( 63) 7( 65) 8( 62) 9( 90)
1 Шмелёва Дарья СДЮСШОР № 3-Ермакова I 134 2006 00:38:09 +00:00 1 1:20( 70)( 1) 5:02( 46)( 5) 8:40( 39)( 11) 3:22( 40)( 1) 1:20( 41)( 2) 3:33( 63)( 4) 6:43( 65)( 8) 6:22( 62)( 6) 1:31( 90)( 5)
2 Карамышева Раушания Уфимский район РБ I 193 2006 00:40:05 +01:55 в/к 4:57( 70)( 15) 6:19( 46)( 8) 3:50( 39)( 2) 5:23( 40)( 6) 1:37( 41)( 5) 3:45( 63)( 5) 6:03( 65)( 4) 5:43( 62)( 1) 2:11( 90)( 10)
3 Мударисова Элина МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю 74 2006 00:43:23 +05:13 2 2:01( 70)( 8) 6:51( 46)( 9) 4:38( 39)( 6) 8:29( 40)( 8) 2:42( 41)( 9) 5:09( 63)( 12) 5:34( 65)( 3) 6:09( 62)( 3) 1:29( 90)( 3)
4 Шмелёва Диана СДЮСШОР № 3-Ермакова I 135 2006 00:48:09 +10:00 3 2:04( 70)( 10) 4:04( 46)( 2) 7:40( 39)( 10) 4:28( 40)( 2) 10:05( 41)( 11) 3:22( 63)( 2) 7:21( 65)( 10) 7:09( 62)( 9) 1:37( 90)( 7)
5 Рахимова Руслана СДЮСШОР № 3-Ермакова I 127 2006 00:50:13 +12:04 4 2:02( 70)( 9) 5:57( 46)( 7) 11:40( 39)( 12) 10:47( 40)( 10) 1:16( 41)( 1) 3:32( 63)( 3) 6:48( 65)( 9) 6:24( 62)( 7) 1:29( 90)( 3)
6 Суханова София МБУ СШОР№3, 'Спартак Iю 84 2007 00:57:17 +19:08 5 1:22( 70)( 2) 11:15( 46)( 12) 4:36( 39)( 4) 5:07( 40)( 4) 16:20( 41)( 13) 5:00( 63)( 9) 5:30( 65)( 2) 6:15( 62)( 4) 1:33( 90)( 6)
7 Андреева Полина PRIZMA TEAM 63.RU 23 2006 01:00:42 +22:32 6 1:47( 70)( 4) 3:41( 46)( 1) 2:08( 39)( 1) 4:33( 40)( 3) 9:58( 41)( 10) 3:05( 63)( 1) 19:52( 65)( 12) 14:05( 62)( 10) 1:19( 90)( 2)
8 Елпаева Арина Уфимский район РБ 190 2007 01:00:52 +22:42 7 2:54( 70)( 14) 4:28( 46)( 3) 5:16( 39)( 9) 9:56( 40)( 9) 2:27( 41)( 7) 5:49( 63)( 13) 22:17( 65)( 13) 6:35( 62)( 8) 0:53( 90)( 1)
9 Иванова Алеаксандра Уфимский район РБ Iю 191 2007 01:02:51 +24:41 8 2:08( 70)( 12) 4:57( 46)( 4) 4:19( 39)( 3) 20:52( 40)( 11) 1:33( 41)( 3) 4:46( 63)( 7) 6:33( 65)( 6) 15:12( 62)( 12) 2:11( 90)( 10)
10 Ахмедова Ангелина СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 140 2007 01:03:18 +25:08 9 1:55( 70)( 5) 16:41( 46)( 14) 4:36( 39)( 4) 5:07( 40)( 4) 16:19( 41)( 12) 5:02( 63)( 10) 5:28( 65)( 1) 6:15( 62)( 4) 1:37( 90)( 7)
11 Салимгареева Альмира СДЮСШОР-3 НИКИТИНА Iю 163 2006 01:05:41 +27:31 10 2:05( 70)( 11) 8:27( 46)( 11) 4:45( 39)( 8) 20:55( 40)( 12) 1:35( 41)( 4) 4:46( 63)( 7) 6:34( 65)( 7) 14:11( 62)( 11) 2:01( 90)( 9)
12 Галлямова Азалия Фрешмены 198 2007 01:10:50 +32:41 11 1:38( 70)( 3) 12:57( 46)( 13) 4:40( 39)( 7) 21:06( 40)( 13) 1:38( 41)( 6) 4:37( 63)( 6) 6:29( 65)( 5) 15:16( 62)( 13) 2:12( 90)( 13)
13 Белоусова Александра САКСОР - 'Динамика' III 99 2006 01:14:11 +36:01 12 1:57( 70)( 6) 7:09( 46)( 10) 31:12( 39)( 13) 5:59( 40)( 7) 2:27( 41)( 7) 5:03( 63)( 11) 11:59( 65)( 11) 5:54( 62)( 2) 2:11( 90)( 10)
14 Дерюгина Дарья МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю 61 2007 3.13.12.2 1:59( 70)( 7)
15 Шарипова Вилена МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю 91 2007 не старт.
16 Африкантова Дарья Saksor-ski Iю 35 2007 3.13.12.2 2:28( 70)( 13) 5:35( 46)( 6)
17 Черепанова Дарья СДЮСШОР № 3-Ермакова III 132 2007 не старт.
18 Идиятуллина Алия МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю 66 2007 не старт.
D16, 10 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 58) 2( 65) 3( 63) 4( 38) 5( 41) 6( 49) 7( 46) 8( 61) 9( 53) 10( 90)
1 Сухова Валерия МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС 85 2004 00:23:24 +00:00 1 1:45( 58)( 1) 3:09( 65)( 2) 3:53( 63)( 1) 1:44( 38)( 1) 3:02( 41)( 1) 2:01( 49)( 3) 2:23( 46)( 1) 1:54( 61)( 1) 1:34( 53)( 4) 1:44( 90)( 1)
2 Иванова Арина МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС 65 2004 00:31:40 +08:15 2 2:11( 58)( 5) 3:04( 65)( 1) 4:05( 63)( 2) 2:38( 38)( 7) 7:20( 41)( 4) 2:51( 49)( 6) 2:47( 46)( 3) 2:38( 61)( 6) 1:25( 53)( 1) 2:28( 90)( 5)
3 Ахмадуллина Лиана СДЮСШОР-3 НИКИТИНА I 139 2005 00:32:24 +08:59 3 2:10( 58)( 4) 3:58( 65)( 4) 4:41( 63)( 5) 1:44( 38)( 1) 5:19( 41)( 2) 2:26( 49)( 5) 2:23( 46)( 1) 2:33( 61)( 5) 3:49( 53)( 7) 3:04( 90)( 6)
4 Микиева Мария 'Ориента' г.Бирск I 19 2005 00:33:50 +10:25 4 2:19( 58)( 6) 5:58( 65)( 6) 4:20( 63)( 3) 1:45( 38)( 3) 6:28( 41)( 3) 2:54( 49)( 7) 3:15( 46)( 6) 2:30( 61)( 3) 1:50( 53)( 5) 2:14( 90)( 4)
5 Гаврилова Дарья МБУ СШОР№3, 'Спартак I 58 2004 00:35:07 +11:42 5 1:59( 58)( 3) 4:15( 65)( 5) 8:18( 63)( 6) 1:49( 38)( 4) 7:35( 41)( 5) 1:51( 49)( 2) 2:53( 46)( 4) 2:26( 61)( 2) 1:32( 53)( 3) 2:12( 90)( 3)
6 Сайсанова Елизавета 'Ориента' г.Бирск I 20 2005 00:37:03 +13:38 6 1:51( 58)( 2) 3:27( 65)( 3) 10:20( 63)( 7) 1:49( 38)( 4) 8:31( 41)( 7) 1:50( 49)( 1) 2:55( 46)( 5) 2:30( 61)( 3) 1:29( 53)( 2) 2:04( 90)( 2)
7 Зинатуллина Лилиана СДЮСШОР-3 НИКИТИНА I 147 2005 00:51:11 +27:46 7 6:38( 58)( 7) 12:49( 65)( 7) 4:37( 63)( 4) 2:00( 38)( 6) 8:02( 41)( 6) 2:11( 49)( 4) 3:16( 46)( 7) 5:24( 61)( 7) 2:40( 53)( 6) 3:17( 90)( 7)
8 Ишмухаметова Ралина МБУ СШОР№3, 'Спартак 68 2005 не старт.
D18, 12 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 55) 2( 45) 3( 59) 4( 51) 5( 56) 6( 38) 7( 42) 8( 69) 9( 40) 10( 64) 11( 67) 12( 90)
1 Лапикова Алена САКСОР - 'Динамика' КМС 105 2002 00:47:30 +00:00 1 4:11( 55)( 4) 0:59( 45)( 3) 5:44( 59)( 4) 6:47( 51)( 1) 3:54( 56)( 1) 3:15( 38)( 1) 2:01( 42)( 1) 5:46( 69)( 2) 2:48( 40)( 1) 2:20( 64)( 1) 5:14( 67)( 1) 4:13( 90)( 2)
2 Шумакова Ангелина СДЮСШОР № 3-Ермакова I 136 2003 00:58:54 +11:24 2 2:14( 55)( 3) 0:57( 45)( 2) 5:12( 59)( 3) 10:28( 51)( 3) 4:28( 56)( 2) 4:16( 38)( 3) 3:52( 42)( 4) 5:56( 69)( 3) 4:02( 40)( 3) 6:03( 64)( 2) 6:15( 67)( 2) 4:44( 90)( 3)
3 Фазулова Алина СДЮСШОР-3 НИКИТИНА I 170 2003 01:03:39 +16:09 3 1:40( 55)( 1) 0:51( 45)( 1) 4:16( 59)( 2) 8:48( 51)( 2) 8:20( 56)( 3) 3:21( 38)( 2) 3:42( 42)( 3) 3:33( 69)( 1) 3:13( 40)( 2) 8:51( 64)( 3) 13:00( 67)( 4) 3:50( 90)( 1)
4 Сабирова Ольга СДЮСШОР № 3-Ермакова I 129 2003 01:15:18 +27:48 4 2:09( 55)( 2) 1:04( 45)( 4) 3:55( 59)( 1) 10:39( 51)( 4) 8:32( 56)( 4) 5:10( 38)( 4) 2:54( 42)( 2) 6:04( 69)( 4) 4:44( 40)( 4) 16:48( 64)( 4) 7:53( 67)( 3) 5:04( 90)( 4)
5 Шавалеева Алина Уфимский район РБ I 195 2002 не старт.
D35, 18 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 45) 2( 46) 3( 47) 4( 63) 5( 60) 6( 39) 7( 49) 8( 41) 9( 38) 10( 56) 11( 36) 12( 57) 13( 34) 14( 43) 15( 67) 16( 61) 17( 62) 18( 90)
1 Гутьяр Елена МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС 60 1976 00:51:11 +00:00 1 2:13( 45)( 1) 3:38( 46)( 1) 5:09( 47)( 1) 1:08( 63)( 1) 2:52( 60)( 3) 1:59( 39)( 1) 1:42( 49)( 1) 2:24( 41)( 1) 5:06( 38)( 3) 2:33( 56)( 1) 2:26( 36)( 2) 2:25( 57)( 1) 3:40( 34)( 2) 6:22( 43)( 2) 2:32( 67)( 1) 1:24( 61)( 1) 1:54( 62)( 1) 1:22( 90)( 2)
2 Маринина Мария САКСОР - 'Динамика' 109 1984 00:56:49 +05:37 2 2:23( 45)( 2) 4:45( 46)( 3) 5:21( 47)( 2) 1:58( 63)( 3) 2:30( 60)( 2) 2:13( 39)( 2) 1:44( 49)( 3) 2:40( 41)( 2) 3:40( 38)( 2) 3:18( 56)( 2) 2:23( 36)( 1) 3:13( 57)( 2) 5:33( 34)( 4) 5:07( 43)( 1) 3:06( 67)( 2) 1:34( 61)( 2) 3:05( 62)( 2) 1:59( 90)( 3)
3 Гагина Юлия ск Салават Юлаев КМС 204 1984 01:02:20 +11:08 3 2:41( 45)( 3) 4:15( 46)( 2) 5:29( 47)( 3) 1:35( 63)( 2) 2:15( 60)( 1) 2:43( 39)( 3) 1:43( 49)( 2) 2:41( 41)( 3) 2:48( 38)( 1) 3:19( 56)( 3) 2:44( 36)( 3) 3:53( 57)( 3) 3:32( 34)( 1) 11:35( 43)( 5) 3:06( 67)( 2) 1:47( 61)( 3) 4:34( 62)( 3) 1:20( 90)( 1)
4 Иванова Нина САКСОР-HUNTER 115 1980 01:33:50 +42:39 4 3:09( 45)( 4) 7:02( 46)( 4) 9:13( 47)( 4) 2:23( 63)( 4) 10:25( 60)( 5) 2:53( 39)( 4) 2:26( 49)( 4) 4:14( 41)( 4) 8:41( 38)( 5) 4:35( 56)( 4) 3:07( 36)( 4) 5:32( 57)( 4) 5:17( 34)( 3) 9:14( 43)( 4) 4:52( 67)( 4) 2:12( 61)( 4) 4:49( 62)( 4) 3:19( 90)( 5)
5 Галлямова Лилия Фрешмены 199 1981 01:59:57 +08:45 5 9:15( 45)( 5) 8:27( 46)( 5) 12:39( 47)( 5) 2:50( 63)( 5) 5:05( 60)( 4) 4:31( 39)( 5) 2:56( 49)( 5) 5:32( 41)( 5) 8:02( 38)( 4) 7:17( 56)( 5) 3:51( 36)( 5) 6:48( 57)( 5) 9:34( 34)( 5) 8:45( 43)( 3) 9:15( 67)( 5) 2:44( 61)( 5) 9:28( 62)( 5) 2:33( 90)( 4)
D45, 13 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 58) 2( 59) 3( 47) 4( 51) 5( 34) 6( 33) 7( 67) 8( 50) 9( 39) 10( 69) 11( 61) 12( 44) 13( 90)
1 Капитонова Елена ск Салават Юлаев МС 207 1967 00:42:41 +00:00 1 1:55( 58)( 1) 3:53( 59)( 2) 6:00( 47)( 1) 3:25( 51)( 1) 4:42( 34)( 1) 1:33( 33)( 1) 7:00( 67)( 1) 1:50( 50)( 1) 3:03( 39)( 3) 1:25( 69)( 1) 3:39( 61)( 2) 3:11( 44)( 3) 0:45( 90)( 1)
2 Тазтдинова Елена КСО 'МАГНИТ' МС 46 1975 00:43:50 +01:08 2 2:40( 58)( 2) 3:10( 59)( 1) 6:01( 47)( 2) 3:38( 51)( 3) 5:09( 34)( 2) 1:59( 33)( 3) 7:41( 67)( 2) 2:06( 50)( 2) 2:54( 39)( 2) 1:33( 69)( 2) 3:19( 61)( 1) 2:25( 44)( 1) 0:54( 90)( 2)
3 Шерышева Татьяна ск Салават Юлаев КМС 211 1970 01:01:48 +19:06 3 2:54( 58)( 4) 4:09( 59)( 3) 6:17( 47)( 3) 3:27( 51)( 2) 7:16( 34)( 4) 1:45( 33)( 2) 14:40( 67)( 4) 5:04( 50)( 4) 2:38( 39)( 1) 1:54( 69)( 3) 7:11( 61)( 4) 3:03( 44)( 2) 0:57( 90)( 4)
4 Зиманова Ирина МБУ СШОР№3, 'Спартак 64 1974 01:11:34 +28:52 4 2:48( 58)( 3) 5:04( 59)( 4) 11:16( 47)( 4) 12:01( 51)( 4) 7:01( 34)( 3) 2:10( 33)( 4) 10:21( 67)( 3) 2:06( 50)( 2) 5:02( 39)( 4) 1:58( 69)( 4) 4:37( 61)( 3) 5:47( 44)( 4) 0:56( 90)( 3)
5 Баландина Людмила МБУ СШОР№3, 'Спартак КМС 56 1970 не старт.
6 Мирошниченко Юля PRIZMA TEAM 63.RU 31 1972 не старт.
D55, 10 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 45) 2( 32) 3( 50) 4( 42) 5( 64) 6( 49) 7( 69) 8( 61) 9( 62) 10( 90)
1 Байбурина Диля КСО 'МАГНИТ' I 41 1959 00:30:10 +00:00 1 2:25( 45)( 3) 1:46( 32)( 1) 4:53( 50)( 3) 5:02( 42)( 6) 3:19( 64)( 3) 3:05( 49)( 3) 1:47( 69)( 2) 3:17( 61)( 1) 2:19( 62)( 1) 1:55( 90)( 2)
2 Пахомова Татьяна ск Салават Юлаев КМС 210 1961 00:36:41 +06:30 2 2:29( 45)( 4) 1:50( 32)( 2) 7:51( 50)( 4) 2:48( 42)( 1) 5:00( 64)( 6) 3:38( 49)( 5) 2:21( 69)( 5) 5:46( 61)( 5) 2:46( 62)( 3) 1:48( 90)( 1)
3 Закирьянова Филия 'Ориента' г.Бирск МС 14 1958 00:40:08 +09:57 3 3:56( 45)( 5) 2:36( 32)( 3) 9:49( 50)( 5) 3:42( 42)( 3) 4:08( 64)( 4) 4:07( 49)( 6) 2:00( 69)( 4) 4:32( 61)( 3) 2:38( 62)( 2) 2:11( 90)( 4)
4 Платова Ольга Октябрьский, лично I 95 1958 00:44:59 +14:48 4 -27:-14( 45)( 1) 33:37( 32)( 6) 10:48( 50)( 6) 4:52( 42)( 5) 4:25( 64)( 5) 3:37( 49)( 4) 2:39( 69)( 6) 4:48( 61)( 4) 3:12( 62)( 4) 3:45( 90)( 5)
5 Григорьева Галима ск Салават Юлаев КМС 206 1956 00:48:50 +18:39 5 20:41( 45)( 6) 3:27( 32)( 4) 4:46( 50)( 2) 2:48( 42)( 1) 3:16( 64)( 2) 3:00( 49)( 1) 1:44( 69)( 1) 3:17( 61)( 1) 3:21( 62)( 5) 1:58( 90)( 3)
6 Суханова Флюся Иглино РБ МС 37 1958 3.13.12.2 2:22( 45)( 2) 4:49( 32)( 5) 4:43( 50)( 1) 4:35( 42)( 4) 3:15( 64)( 1) 3:03( 49)( 2) 1:50( 69)( 3)
D65, 8 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 50) 4( 39) 5( 69) 6( 61) 7( 44) 8( 90)
1 Полещук Алиса Уфа, лично КМС 187 1954 00:37:35 +00:00 1 3:27( 31)( 3) 3:02( 32)( 1) 12:11( 50)( 2) 3:54( 39)( 1) 3:48( 69)( 3) 5:18( 61)( 2) 3:57( 44)( 2) 1:25( 90)( 3)
2 Долганова Людмила МИЛД-Уфа I 94 1951 00:40:05 +02:30 2 3:00( 31)( 1) 6:17( 32)( 2) 14:39( 50)( 3) 4:19( 39)( 2) 2:11( 69)( 1) 4:33( 61)( 1) 3:29( 44)( 1) 1:10( 90)( 2)
3 Пахомова Валентина 'Квик' Уфа КМС 8 1951 00:43:04 +05:29 3 3:20( 31)( 2) 8:55( 32)( 3) 6:20( 50)( 1) 4:51( 39)( 3) 2:11( 69)( 1) 7:18( 61)( 3) 8:32( 44)( 3) 1:03( 90)( 1)
D70, 8 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 50) 4( 39) 5( 69) 6( 61) 7( 44) 8( 90)
1 Муратова Ляля 'Квик' Уфа I 7 1939 00:40:57 +00:00 1 4:33( 31)( 2) 3:23( 32)( 1) 8:31( 50)( 1) 5:20( 39)( 1) 3:01( 69)( 1) 8:26( 61)( 3) 5:11( 44)( 1) 1:57( 90)( 2)
2 Лобанкова Зинаида 'Квик' Уфа КМС 6 1949 00:43:10 +02:12 2 4:26( 31)( 1) 3:56( 32)( 2) 8:56( 50)( 2) 6:19( 39)( 2) 3:20( 69)( 2) 8:05( 61)( 1) 5:38( 44)( 2) 1:48( 90)( 1)
3 Гайнутдинова Роза 'Квик' Уфа 4 1946 00:51:23 +10:25 3 5:38( 31)( 3) 6:42( 32)( 3) 9:51( 50)( 3) 7:09( 39)( 3) 4:30( 69)( 3) 8:17( 61)( 2) 6:19( 44)( 3) 2:26( 90)( 3)
DE, 18 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 45) 2( 46) 3( 47) 4( 63) 5( 60) 6( 39) 7( 49) 8( 41) 9( 38) 10( 56) 11( 36) 12( 57) 13( 34) 14( 43) 15( 67) 16( 61) 17( 62) 18( 90)
1 Астахова Алёна ск Салават Юлаев МС 201 1989 00:43:41 +00:00 1 1:39( 45)( 1) 3:44( 46)( 1) 3:16( 47)( 1) 1:16( 63)( 1) 2:53( 60)( 2) 2:02( 39)( 1) 1:30( 49)( 1) 1:43( 41)( 1) 2:30( 38)( 1) 2:35( 56)( 1) 2:09( 36)( 2) 2:31( 57)( 1) 3:41( 34)( 1) 5:03( 43)( 2) 2:20( 67)( 1) 1:17( 61)( 1) 1:51( 62)( 1) 1:24( 90)( 2)
2 Фатхутдинова Лидия МБУ СШОР№3, 'Спартак МС 87 1994 01:00:55 +17:14 2 2:24( 45)( 3) 4:15( 46)( 2) 6:18( 47)( 5) 1:32( 63)( 2) 3:20( 60)( 3) 4:29( 39)( 6) 2:13( 49)( 3) 3:08( 41)( 5) 3:02( 38)( 2) 3:43( 56)( 3) 2:10( 36)( 3) 3:19( 57)( 4) 4:00( 34)( 2) 7:06( 43)( 5) 3:07( 67)( 4) 1:35( 61)( 3) 2:47( 62)( 4) 2:09( 90)( 5)
3 Златоверова Ольга САКСОР - 'Динамика' I 104 1990 01:02:57 +19:15 3 2:07( 45)( 2) 8:36( 46)( 5) 5:15( 47)( 2) 2:29( 63)( 6) 3:44( 60)( 5) 2:45( 39)( 5) 2:04( 49)( 2) 2:38( 41)( 3) 3:48( 38)( 5) 3:17( 56)( 2) 2:01( 36)( 1) 3:10( 57)( 2) 4:09( 34)( 3) 6:47( 43)( 4) 3:01( 67)( 2) 1:35( 61)( 3) 3:06( 62)( 5) 2:04( 90)( 4)
4 Иванова Анастасия КСО 'МАГНИТ' 43 1991 01:03:06 +19:24 4 2:34( 45)( 4) 5:43( 46)( 4) 5:18( 47)( 3) 1:55( 63)( 4) 3:25( 60)( 4) 2:41( 39)( 4) 2:35( 49)( 5) 2:59( 41)( 4) 3:46( 38)( 4) 4:13( 56)( 4) 2:48( 36)( 5) 3:37( 57)( 5) 5:00( 34)( 5) 6:36( 43)( 3) 3:48( 67)( 5) 1:47( 61)( 5) 2:18( 62)( 2) 1:43( 90)( 3)
5 Морозова Юлия САКСОР - 'Динамика' 110 1989 01:04:11 +20:30 5 2:43( 45)( 5) 4:21( 46)( 3) 5:55( 47)( 4) 1:40( 63)( 3) 2:34( 60)( 1) 2:24( 39)( 2) 6:38( 49)( 6) 2:06( 41)( 2) 3:14( 38)( 3) 9:45( 56)( 6) 2:16( 36)( 4) 3:15( 57)( 3) 4:13( 34)( 4) 4:18( 43)( 1) 3:02( 67)( 3) 1:30( 61)( 2) 2:42( 62)( 3) 1:18( 90)( 1)
6 Дубровская Светлана САКСОР - 'Динамика' 100 1988 01:49:44 +06:02 6 3:47( 45)( 6) 9:08( 46)( 6) 7:20( 47)( 6) 2:25( 63)( 5) 25:57( 60)( 6) 2:30( 39)( 3) 2:17( 49)( 4) 3:57( 41)( 6) 9:07( 38)( 6) 4:30( 56)( 5) 3:08( 36)( 6) 5:31( 57)( 6) 5:11( 34)( 6) 9:21( 43)( 6) 4:56( 67)( 6) 2:13( 61)( 6) 4:50( 62)( 6) 3:13( 90)( 6)
M10, 4 КП, 0.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 48) 2( 52) 3( 54) 4( 90)
1 Баландин Кирилл МБУ СШОР№3, 'Спартак IIIю 55 2010 00:04:25 +00:00 1 1:19( 48)( 2) 1:13( 52)( 3) 0:43( 54)( 1) 0:49( 90)( 1)
