Кубок Спартак-парка 2023
КРОСС-ЛОНГ
13.05.2023

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M12, 7 КП, 2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Борзов Илья                    63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011  IIIю    128    00:12:02          00:00:00    1      
2    Лысенков Дмитрий               63_СШОР№14 'Жигули', 2012  Iю      143    00:12:12          00:00:10    2      
3    Садыков Расуль                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    152    00:13:47          00:01:45    3      
4    Кривопалов Иван                63_Саксор-Олимпик, С 2012  Iю      151    00:14:07          00:02:05    4      
5    Вагапов Мурат                  2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  Iю      139    00:14:14          00:02:12    5      
6    Воробьев Артем                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  III     131    00:14:37          00:02:35    6      
7    Васильев Василий               63_Ориент-Эдельвейс, 2012  III     135    00:14:51          00:02:49    7      
8    Юдин Саша                      63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011  Iю      126    00:16:37          00:04:35    8      
9    Андреев Саша                   63_PRIZMA TEAM 63.RU 2012  Iю      133    00:16:52          00:04:50    9      
10   Сулейманов Алексей             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    148    00:17:55          00:05:53    10     
11   Рогов Роман                    2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011  IIю     145    00:18:10          00:06:08    11     
12   Латыпов Реналь                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012  IIIю    147    00:18:37          00:06:35    12     
13   Давлетов Ильдар                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  б/р     146    00:20:52          00:08:50    13     
14   Михайлов Артём                 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2011  III     130    00:21:29          00:09:27    14     
15   Сергеев Савелий                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2012  б/р     144    00:21:33          00:09:31    15     
16   Хайруллин Мурат                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    142    00:21:39          00:09:37    16     
17   Полонский Глеб                 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2011  Iю      137    00:25:59          00:13:57    17     
18   Аглиуллин Арсен                2_МБУ СШОР №7 Сороки 2012  IIIю    149    00:28:08          00:16:06    18     
19   Валеев Азамат                  2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012  IIю     134    00:34:01          00:21:59    19     
20   Ярмилов Арсен                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    132    00:34:10          00:22:08    20     
21   Латыпов Даниэль                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIю     125    00:40:51          00:28:49    21     
22   Фазулин Ислам                  2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012  б/р     127    п.п.3.13.12.2                        
23   Белов Павел                    2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    123    п.п.3.13.12.2                        

M14, 12 КП, 3.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Андреев Алексей                2_МБУ СШОР №7 Сороки 2009  I       775    00:34:14          00:00:00    1      
2    Хисамутдинов Роберт            2_МБУ СШОР№7, Уфа    2009  I       763    00:35:44          00:01:30    2      
3    Попов Максим                   2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  I       773    00:36:06          00:01:52    3      
4    Орехов Яков                    2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  I       737    00:37:12          00:02:58    4      
5    Балахонкин Егор                63_САКСОР-Энергетик, 2010  II      733    00:38:22          00:04:08    5      
6    Дорогавцев Дима                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009  Iю      703    00:41:55          00:07:41    6      
7    Сурков Степан                  63_Саксор-Олимпик, С 2010  IIю     755    00:44:04          00:09:50    7      
8    Дмитриев Дмитрий               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  Iю      729    00:45:12          00:10:58    8      
9    Кусайко Федор                  63_Ориент-Эдельвейс, 2010  II      725    00:45:40          00:11:26    9      
10   Маринин Кирилл                 63_САКСОР - 'Динамик 2010  III     731    00:49:49          00:15:35    10     
11   Хуснияров Тимур                2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  I       769    00:49:55          00:15:41    11     
12   Абдрахманов Алмаз              63_PRIZMA TEAM 63.RU 2010  IIю     765    00:50:02          00:15:48    12     
13   Матвеев Денис                  63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008  IIю     753    00:50:10          00:15:56    13     
14   Тазылов Марат                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     759    00:50:36          00:16:22    14     
15   Рабогошвили Кирилл             2_МБУ СШОР№7, Уфа    2010  IIIю    721    00:53:24          00:19:10    15     
16   Овсянников Юра                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2010  IIю     749    00:53:54          00:19:40    16     
17   Липатов Кирилл                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  IIю     741    00:56:02          00:21:48    17     
18   Акулов Сергей                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  Iю      727    00:59:36          00:25:22    18     
19   Бычков Виталий                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  Iю      717    00:59:55          00:25:41    19     
20   Каримов Вадим                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     715    01:02:00          00:27:46    20     
21   Чуманов Вадим                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  Iю      705    01:09:30          00:35:16    21     
22   Маркчев Роман                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  б/р     711    01:15:45          00:41:31    22     
23   Габбасов Динияр Динияр         2_Аургазинский район 2009  Iю      723    01:16:33          00:42:19    23     
24   Галеев Артём                   2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  IIIю    743    01:25:11          00:50:57    24     
25   Фаррахов Данис                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  Iю      745    01:30:07          00:55:53    25     
26   Булыгин Илья                   2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  IIIю    739    01:36:09          01:01:55    26     
27   Еремеев Василий                2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  IIIю    777    01:40:49          01:06:35    27     
28   Шамсияров Риян                 2_'Ориента' г.Бирск, 2010  Iю      707    01:58:56          01:24:42    28     
29   Бадретдинов Эдуард             2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  б/р     701    02:14:16          01:40:02    29     
30   Балахонцев Булат               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  Iю      761    п.п.3.13.12.2                        
31   Ахметов Денис                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     767    п.п.3.13.12.2                        
32   Мирсаяпов Динислам             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     735    п.п.3.13.12.2                        
33   Умеров Динислам                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  Iю      747    п.п.3.13.12.2                        
34   Зверев Максим                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  I       709    п.п.3.13.12.2                        
35   Аминев Эмиль                   2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  III     771    ДИСКВ.                               

M16, 15 КП, 4.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Ознобкин Андрей                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2008  I       660    00:38:39          00:00:00    1      
2    Сунагатуллин Артур             2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007  I       650    00:41:08          00:02:29    2      
3    Жидков Александр               2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       648    00:43:08          00:04:29    3      
4    Ситников Матвей                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2007  I       644    00:45:54          00:07:15    4      
5    Волков Егор                    63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008  I       656    00:48:27          00:09:48    5      
6    Ахметов Раян                   2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2008  III     638    00:53:07          00:14:28    6      
7    Ягфаров Радмир                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       634    00:56:07          00:17:28    7      
8    Тулубаев Трофим                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008  Iю      646    00:56:13          00:17:34    8      
9    Мухаметшин Тимур               2_МБУ СШОР №7 Сороки 2007  КМС     630    01:01:18          00:22:39    9      
10   Мещеряков Олег                 2_Туймазинский р-н,  2008  б/р     628    01:02:00          00:23:21    10     
11   Мазин Мирослав                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       662    01:02:23          00:23:44    11     
12   Санников Дмитрий               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007  I       624    01:07:21          00:28:42    12     
13   Янов Ян                        2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       652    01:13:52          00:35:13    13     
14   Иксанов Александр              2_'Ориента' г.Бирск, 2008  I       654    01:16:44          00:38:05    14     
15   Лысиков Ярослав                63_'Сокол', Самара   2008  I       658    01:20:00          00:41:21    15     
16   Степанов Артём                 63_СШОР№14 'Жигули', 2008  I       632    01:40:21          01:01:42    16     
17   Латыпов Радэль                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007  III     642    01:43:51          01:05:12    17     
18   Айдагулов Владислав            2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2008  III     626    01:52:06          01:13:27    18     

M18, 19 КП, 5.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Захаркин Данил                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2005  КМС     426    00:46:54          00:00:00    1      
2    Лысиков Юрий                   63_'Сокол', Самара   2006  I       422    00:51:28          00:04:34    2      
3    Некрасов Егор                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     432    00:53:59          00:07:05    3      
4    Федоров Федор                  63_САКСОР - 'Динамик 2005  I       428    00:57:12          00:10:18    4      
5    Сорокин Василий                63_САКСОР-Энергетик, 2006  I       434    01:06:29          00:19:35    5      
6    Спиридонов Анатолий            2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     436    01:12:59          00:26:05    6      
7    Лобанов Данил                  2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2005  КМС     430    01:29:04          00:42:10    7      

M35, 26 КП, 8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Попов Евгений                  2_spartakcup.ru, Окт 1984  МС      377    00:59:36          00:00:00    1      
2    Рублев Андрей                  2_Afanasyev's team,  1987  КМС     353    01:07:28          00:07:52    2      
3    Сафин Руслан                   63_Самара, лично     1985  КМС     357    01:07:44          00:08:08    3      
4    Насибуллин Ильгизар            77_ЦАО Пресня, Москв 1983  МС      383    01:09:16          00:09:40    4      
5    Афанасьев Алексей              2_Afanasyev's team,  1984  КМС     375    01:09:41          00:10:05    5      
6    Чембарисов Камиль              2_spartakcup.ru, Окт 1983  б/р     355    01:15:46          00:16:10    6      
7    Розтоптанный Алексей           2_Уфимский район РБ, 1982  б/р     341    01:15:58          00:16:22    7      
8    Мельников Тимофей              2_Уфа, лично         1975  КМС     361    01:20:03          00:20:27    8      
9    Якимов Вадим                   2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1986  I       363    01:24:22          00:24:46    9      
10   Воробьев Сергей                2_МБУ СШОР№7, Уфа    1985  I       369    01:24:33          00:24:57    10     
11   Афанасьев Иван                 2_Afanasyev's team,  1985  КМС     381    01:30:19          00:30:43    11     
12   Тимербаев Владислав            2_Уфа, лично, Уфа    1988  II      387    01:33:12          00:33:36    12     
13   Булатов Ильгам                 2_Второе дыхание, Уф 1985  I       385    01:36:13          00:36:37    13     
14   Даянов Руслан                  2_Второе дыхание, Уф 1987  I       351    01:36:17          00:36:41    14     
15   Сухов Дмитрий                  2_Октябрьский, лично 1979  б/р     359    01:41:46          00:42:10    15     
16   Чуманов Сергей                 2_МБУ СШОР №7 Сороки 1986  III     379    02:13:43          01:14:07    16     
17   Сидоров Андрей                 63_САКСОР - 'Динамик 1983  б/р     339    02:23:25          01:23:49    17     
18   Мельман Александр              2_КСО Спартак, Октяб 1985  б/р     389    п.п.3.13.12.2                        
19   Гилязетдинов Владимир          2_'Ориента' г.Бирск, 1987  III     343    п.п.3.13.12.2                        

M45, 15 КП, 4.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Балахонкин Михаил              63_САКСОР-Энергетик, 1975  I       616    00:43:16          00:00:00    1      
2    Лысиков Дмитрий                63_'Сокол', Самара   1974  б/р     610    00:49:15          00:05:59    2      
3    Хуснияров Ирек                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 1972  МС      602    00:49:38          00:06:22    3      
4    Калачев Сергей                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 1983  б/р     373    00:50:27          00:07:11    4      
5    Каськов Сергей                 63_Ориент-Эдельвейс, 1971  б/р     620    00:52:51          00:09:35    5      
6    Козырев Павел                  63_Saksor-ski, Самар 1976  КМС     606    00:53:21          00:10:05    6      
7    Акубеков Эдуард                2_Нефтекамск, лично  1971  б/р     604    00:55:29          00:12:13    7      
8    Суханов Евгений                2_ск Салават Юлаев,  1981  I       618    01:17:06          00:33:50    8      
9    Андреев Юрий                   2_Уфимский р-н       1974  б/р     608    01:19:57          00:36:41    9      
10   Сорокин Николай                63_САКСОР-Энергетик, 1977  б/р     612    01:20:53          00:37:37    10     
11   Набиуллин Радмир               2_Уфа, лично         1974  б/р     614    01:37:31          00:54:15    11     

M55, 15 КП, 4 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Мингалеев Альберт              2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1965  МС      817    00:37:18          00:00:00    1      
2    Каськов Александр              63_PRIZMA TEAM 63.RU 1966  б/р     801    00:39:15          00:01:57    2      
3    Султанбеков Эрнст              2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1968  КМС     809    00:50:17          00:12:59    3      
4    Агафодоров Андрей              63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1964  б/р     811    00:50:50          00:13:32    4      
5    Закирьянов Владик              2_'Ориента' г.Бирск, 1963  КМС     819    01:00:22          00:23:04    5      
6    Мударисов Марат                2_ск Салават Юлаев,  1960  б/р     807    01:00:26          00:23:08    6      
7    Байбурин Раис                  2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1958  I       805    п.п.3.13.12.2                        
8    Пахомов Олег                   2_ск Салават Юлаев,  1959  б/р     803    п.п.3.13.12.2                        

M65, 12 КП, 2.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Тимереев Виктор                63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1958  б/р     915    00:30:18          00:00:00    1      
2    Жиров Владимир                 63_Жиров, Тольятти   1954  б/р     927    00:30:32          00:00:14    2      
3    Григорьев Николай              2_ск Салават Юлаев,  1954  I       919    00:31:33          00:01:15    3      
4    Фадин Сергей                   73_ЗОЖ, Ульяновск    1954  б/р     921    00:33:11          00:02:53    4      
5    Рыбаков Виктор                 63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1956  КМС     925    00:33:38          00:03:20    5      
6    Сынтин Сергей                  63_Самара, лично     1958  I       929    00:36:51          00:06:33    6      
7    Глушков Владимир               2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1954  I       923    00:39:39          00:09:21    7      
8    Козин Вадим                    63_Жиров, Тольятти   1955  б/р     931    01:01:49          00:31:31    8      

M70, 12 КП, 2.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Григорьев Владимир             2_Уфа лично, Уфа     1951  МС      933    00:27:41          00:00:00    1      
2    Кудашев Шамиль                 2_Аургазинский район 1952  б/р     941    00:36:46          00:09:05    2      
3    Долганов Михаил                2_МИЛД-Уфа, Уфа      1949  I       937    00:41:50          00:14:09    3      
4    Кунавин Александр              2_КСО Спартак, Октяб 1947  б/р     2000   01:04:48          00:37:07    4      
5    Лукьянов Анатолий              2_Уфа, Иглинский р-н 1951  КМС     939    01:06:08          00:38:27    5      
6    Нургалиев Юрий                 2_'Квик' Уфа, Уфа    1947  I       935    п.п.3.13.12.2                        

OPEN, 11 КП, 2.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Гречко Марина                  2_МБУ СШОР№7, Уфа    1970  б/р     203    00:30:50          00:00:00    1      
2    Макаров Константин             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2005  IIю     217    00:34:44          00:03:54    2      
3    Романова Евгения               2_СК СЮ, Уфа         1978  б/р     210    00:35:09          00:04:19    3      
4    Лязгина Венера                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    1970  КМС     205    00:43:02          00:12:12    4      
5    Макарова Наталья               2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1984  б/р     223    00:48:02          00:17:12    5      
6    Орлова Светлана                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1985  б/р     221    00:49:59          00:19:09    6      
7    Латыпов Юнир                   2_Октябрьский, лично 1990  б/р     211    00:56:36          00:25:46    7      
8    Аникина Дана                   2_Октябрьский, лично 1992  б/р     218    00:59:31          00:28:41    8      
9    Нуркаева Мария                 2_Октябрьский, лично 1984  б/р     215    00:59:35          00:28:45    9      
10   Калачева Анастасия             63_PRIZMA TEAM 63.RU 1984  б/р     209    01:03:05          00:32:15    10     
11   Назарова Арина                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2008  IIIю    207    01:04:28          00:33:38    11     
12   Дорогавцева Анна               63_PRIZMA TEAM 63.RU 1985  б/р     213    01:04:30          00:33:40    12     
13   Григорьев Владимир             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1982  б/р     206    01:05:26          00:34:36    13     
14   Андреева Вера                  2_Уфимский р-н       1974  б/р     201    01:13:26          00:42:36    14     
15   Аюпов Ильгам                   2_МБУ СШОР№7, Уфа    2010  б/р     214    01:22:35          00:51:45    15     
16   Суркова Елена                  63_Саксор-Олимпик, С 1984  б/р     224    01:25:46          00:54:56    16     
17   Сергеева Валерия               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2009  б/р     216    п.п.3.13.12.2                        
18   Аббасова Эсмира                2_Октябрьский, лично 1984  б/р     204    п.п.3.13.12.2                        
19   Хальфутдивнов Артур            16_Бавлинский р-н, л 1989  б/р     208    п.п.3.13.12.2                        

Ж10, 7 КП, 2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Белозерова Элина               63_PRIZMA TEAM 63.RU 2013  IIIю    15     00:17:03          00:00:00    1      
2    Кистойчева Настя               63_PRIZMA TEAM 63.RU 2013  IIIю    13     00:19:07          00:02:04    2      
3    Шангареева Аделина             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  IIIю    24     00:22:26          00:05:23    3      
4    Кистойчева Аня                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2014  IIIю    10     00:22:41          00:05:38    4      
5    Каримова Вера                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     9      00:25:08          00:08:05    5      
6    Ильина Василиса                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     4      00:31:19          00:14:16    6      
7    Еникеева Рушана                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2013  б/р     3      00:32:19          00:15:16    7      
8    Низаева Диана                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     2      00:32:28          00:15:25    8      
9    Еремеева Илана                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2014  б/р     26     00:52:39          00:35:36    9      
10   Зайцева Антонина               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2014  б/р     25     00:53:17          00:36:14    10     
11   Ильгузина Ирина                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     22     00:55:02          00:37:59    11     
12   Ткаченко Евгения               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2013  б/р     20     00:58:10          00:41:07    12     
13   Астахова Ульяна                2_ск Салават Юлаев,  2014  б/р     17     01:01:12          00:44:09    13     
14   Кашапова Милена                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     16     01:01:33          00:44:30    14     
15   Давлетшина Диана               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013  IIIю    8      01:02:05          00:45:02    15     
16   Жидкова Екатерина              2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2013  б/р     23     01:02:39          00:45:36    16     
17   Фазулина Сафия                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013  б/р     5      п.п.3.13.12.2                        
18   Мельман Алиса                  2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013  б/р     21     п.п.3.13.12.2                        

Ж12, 7 КП, 2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Мухаметзянова Алина            2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2011  Iю      113    00:13:55          00:00:00    1      
2    Рахимкулова Розанна            2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011  Iю      111    00:16:11          00:02:16    2      
3    Латыпова Рания                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  III     106    00:16:25          00:02:30    3      
4    Коновалова Вика                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011  IIю     115    00:17:21          00:03:26    4      
5    Капитонова Мария               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  IIIю    114    00:18:13          00:04:18    5      
6    Орлова Диана                   2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  б/р     104    00:18:25          00:04:30    6      
7    Сагдиева Камалия               2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    120    00:19:05          00:05:10    7      
8    Ситник Ксения                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  Iю      102    00:19:16          00:05:21    8      
9    Давлетшина Варвара             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  II      110    00:19:18          00:05:23    9      
10   Сагитова Сабина                2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2011  IIIю    121    00:22:06          00:08:11    10     
11   Деваева Валерия                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2012  IIIю    107    00:22:08          00:08:13    11     
12   Иждавлетова Виктория           2_МБУ СШОР №7 Сороки 2012  Iю      109    00:23:00          00:09:05    12     
13   Макарова Екатерина             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    122    00:23:18          00:09:23    13     
14   Муратова Яна                   2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2012  б/р     119    00:26:28          00:12:33    14     
15   Шангина Анжела                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  IIIю    116    00:29:18          00:15:23    15     
16   Сафина Алсу                    2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  б/р     101    00:31:07          00:17:12    16     
17   Файзуллина Самина              2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    112    00:33:23          00:19:28    17     
18   Багаутдинова Розалина          2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2012  б/р     105    00:34:20          00:20:25    18     
19   Еремеева Елизавета             2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2012  б/р     103    00:36:12          00:22:17    19     
20   Романова Татьяна               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012  IIю     117    00:38:03          00:24:08    20     
21   Черпаченко Алиса               2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    118    00:48:54          00:34:59    21     

Ж14, 10 КП, 3.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Черепанова Виктория            2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  Iю      740    00:30:44          00:00:00    1      
2    Салимова Екатерина             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  I       738    00:32:38          00:01:54    2      
3    Калачева Елизавета             63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009  Iю      720    00:35:05          00:04:21    3      
4    Астахова Юлия                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  I       728    00:37:48          00:07:04    4      
5    Зайцева Алиса                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2009  I       732    00:39:06          00:08:22    5      
6    Дорохова Полина                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2009  II      730    00:39:38          00:08:54    6      
7    Хайруллина Валерия             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  III     718    00:45:10          00:14:26    7      
8    Житлова Полина                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009  Iю      724    00:46:02          00:15:18    8      
9    Тимофеева Дарья                2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  II      702    00:49:52          00:19:08    9      
10   Сыртланова Аделина             2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  I       716    00:50:18          00:19:34    10     
11   Зарипова Милана                2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  Iю      706    01:00:21          00:29:37    11     
12   Музипова Амелия                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  Iю      726    01:01:58          00:31:14    12     
13   Черепанова Ангелина            2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  Iю      712    01:02:24          00:31:40    13     
14   Моисеева Ульяна                2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  III     736    01:03:30          00:32:46    14     
15   Газизова Эльза                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     734    01:05:45          00:35:01    15     
16   Габбасова Диана                2_Аургазинский район 2010  Iю      742    01:06:01          00:35:17    16     
17   Мельникова Анастасия           2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  IIю     708    01:06:22          00:35:38    17     
18   Буриева Малика                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  Iю      714    01:13:59          00:43:15    18     
19   Диммухамметова Эвелина         2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     722    п.п.3.13.12.2                        
20   Камалетдинова Ильнара          2_Аургазинский район 2009  II      710    п.п.3.13.12.2                        

Ж16, 14 КП, 4 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Гибадуллина Арина              2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  II      1041   00:59:44          00:00:00    1      
2    Черепанова Дарья               2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  КМС     1037   01:06:21          00:06:37    2      
3    Галлямова Азалия               2_КСО 'Спартак Октяб 2007  II      1029   01:14:15          00:14:31    3      
4    Ахметова Малика                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2007  III     1039   01:14:42          00:14:58    4      
5    Малмыгина Василиса             2_МБУ СШОР№7, Уфа    2007  Iю      1035   01:18:52          00:19:08    5      
6    Мазитова Алина                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2008  III     1031   01:22:25          00:22:41    6      
7    Гареева Камилла                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2007  Iю      1027   01:26:44          00:27:00    7      

Ж18, 14 КП, 4.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Карамышева Раушания            2_МБУ СШОР№7, Уфа    2006  I       521    01:00:53          00:00:00    1      
2    Шмелёва Диана                  2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2006  I       525    01:11:04          00:10:11    2      
3    Шамсутдинова Диана             2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     523    01:13:04          00:12:11    3      
4    Иванова Алина                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     519    01:17:08          00:16:15    4      
5    Шмелёва Дарья                  2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2006  I       517    01:32:35          00:31:42    5      
6    Елизарьева София               2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     527    01:41:13          00:40:20    6      

Ж35, 14 КП, 4.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Лукьянова Зинаида              2_spartakcup.ru, Окт 1985  МС      515    00:50:35          00:00:00    1      
2    Гагина Юлия                    2_ск Салават Юлаев,  1984  КМС     509    01:01:15          00:10:40    2      
3    Халикова Лилия                 2_Стерлитамак, лично 1980  б/р     507    01:10:31          00:19:56    3      
4    Суханова Ирина                 2_Уфа, лично         1979  КМС     505    01:12:33          00:21:58    4      
5    Лысенкова Ирина                63_СШОР№14 'Жигули', 1988  I       513    01:18:31          00:27:56    5      
6    Чуманова Валентина             2_МБУ СШОР №7 Сороки 1986  II      501    01:40:58          00:50:23    6      
7    Дмитриева Наталья              2_КСО 'Спартак Октяб 1984  б/р     511    01:57:14          01:06:39    7      
8    Насырова Ляйсан                2_Туймазинский р-н,  1983  б/р     503    п.п.3.13.12.2                        

Ж45, 14 КП, 4 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Тазтдинова Елена               2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1975  МС      1005   00:43:51          00:00:00    1      
2    Гутьяр Елена                   2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 1976  КМС     1023   00:49:45          00:05:54    2      
3    Павлова Екатерина              63_Саксор-Олимпик, С 1978  III     1015   00:51:26          00:07:35    3      
4    Ханафиева Резеда               2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1976  КМС     1001   00:52:58          00:09:07    4      
5    Ознобкина Ольга                2_МБУ СШОР№7, Уфа    1974  МС      1007   00:59:32          00:15:41    5      
6    Сивцова Ирина                  63_Ориент-Эдельвейс, 1969  б/р     1017   01:01:38          00:17:47    6      
7    Мирошниченко Юля               63_PRIZMA TEAM 63.RU 1972  б/р     1011   01:02:53          00:19:02    7      
