Кубок Спартак-парка 2023
КРОСС-КЛАССИКА
14.05.2023

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M12, 6 КП, 1.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Борзов Илья                    63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011  IIIю    128    00:12:06          00:00:00    1      
2    Садыков Расуль                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    152    00:15:17          00:03:11    2      
3    Кривопалов Иван                63_Саксор-Олимпик, С 2012  Iю      151    00:16:56          00:04:50    3      
4    Лысенков Дмитрий               63_СШОР№14 'Жигули', 2012  Iю      143    00:17:14          00:05:08    4      
5    Васильев Василий               63_Ориент-Эдельвейс, 2012  III     135    00:17:37          00:05:31    5      
6    Воробьев Артем                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  III     131    00:18:46          00:06:40    6      
7    Михайлов Артём                 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2011  III     130    00:18:47          00:06:41    7      
8    Андреев Саша                   63_PRIZMA TEAM 63.RU 2012  Iю      133    00:19:22          00:07:16    8      
9    Юдин Саша                      63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011  Iю      126    00:20:28          00:08:22    9      
10   Полонский Глеб                 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2011  Iю      137    00:20:44          00:08:38    10     
11   Латыпов Даниэль                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIю     125    00:23:16          00:11:10    11     
12   Давлетов Ильдар                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  б/р     146    00:24:42          00:12:36    12     
13   Вагапов Мурат                  2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  Iю      139    00:26:34          00:14:28    13     
14   Сулейманов Алексей             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    148    00:28:46          00:16:40    14     
15   Хайруллин Мурат                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    142    00:29:46          00:17:40    15     
16   Сергеев Савелий                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2012  б/р     144    00:33:08          00:21:02    16     
17   Кудрявцев Марк                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    129    00:38:23          00:26:17    17     
18   Рогов Роман                    2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011  IIю     145    00:41:47          00:29:41    18     
19   Ярмилов Арсен                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    132    00:50:27          00:38:21    19     
20   Аглиуллин Арсен                2_МБУ СШОР №7 Сороки 2012  IIIю    149    01:04:39          00:52:33    20     
21   Караваев Данил                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011  IIю     141    п.п.3.13.12.2                        
22   Валеев Азамат                  2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012  IIю     134    п.п.3.13.12.2                        
23   Белов Павел                    2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    123    п.п.3.13.12.2                        

M14, 12 КП, 4.4 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Попов Максим                   2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  I       773    00:37:10          00:00:00    1      
2    Балахонкин Егор                63_САКСОР-Энергетик, 2010  II      733    00:43:15          00:06:05    2      
3    Хуснияров Тимур                2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  I       769    00:43:45          00:06:35    3      
4    Андреев Алексей                2_МБУ СШОР №7 Сороки 2009  I       775    00:51:03          00:13:53    4      
5    Дмитриев Дмитрий               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  Iю      729    00:51:04          00:13:54    5      
6    Хисамутдинов Роберт            2_МБУ СШОР№7, Уфа    2009  I       763    00:51:40          00:14:30    6      
7    Орехов Яков                    2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  I       737    00:54:44          00:17:34    7      
8    Овсянников Юра                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2010  IIю     749    00:55:31          00:18:21    8      
9    Липатов Кирилл                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  IIю     741    00:57:08          00:19:58    9      
10   Кусайко Федор                  63_Ориент-Эдельвейс, 2010  II      725    00:57:09          00:19:59    10     
11   Маринин Кирилл                 63_САКСОР - 'Динамик 2010  III     731    00:57:52          00:20:42    11     
12   Сурков Степан                  63_Саксор-Олимпик, С 2010  IIю     755    01:04:17          00:27:07    12     
13   Матвеев Денис                  63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008  IIю     753    01:05:32          00:28:22    13     
14   Рабогошвили Кирилл             2_МБУ СШОР№7, Уфа    2010  IIIю    721    01:07:10          00:30:00    14     
15   Романов Дмитрий                2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  IIю     757    01:08:52          00:31:42    15     
16   Абдрахманов Алмаз              63_PRIZMA TEAM 63.RU 2010  IIю     765    01:11:05          00:33:55    16     
17   Дорогавцев Дима                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009  Iю      703    01:11:49          00:34:39    17     
18   Зверев Максим                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  I       709    01:12:59          00:35:49    18     
19   Аминев Эмиль                   2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  III     771    01:18:32          00:41:22    19     
20   Умеров Динислам                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  Iю      747    01:20:57          00:43:47    20     
21   Габбасов Динияр Динияр         2_Аургазинский район 2009  Iю      723    01:27:15          00:50:05    21     
22   Еремеев Василий                2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  IIIю    777    01:30:48          00:53:38    22     
23   Бадретдинов Эдуард             2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  б/р     701    01:34:51          00:57:41    23     
24   Балахонцев Булат               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  Iю      761    01:38:09          01:00:59    24     
25   Бычков Виталий                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  Iю      717    01:39:34          01:02:24    25     
26   Булыгин Илья                   2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  IIIю    739    01:40:52          01:03:42    26     
27   Каримов Вадим                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     715    01:41:03          01:03:53    27     
28   Шамсияров Риян                 2_'Ориента' г.Бирск, 2010  Iю      707    01:43:02          01:05:52    28     
29   Маркчев Роман                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  б/р     711    02:07:05          01:29:55    29     
30   Чуманов Вадим                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  Iю      705    п.п.3.13.12.2                        
31   Фаррахов Данис                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  Iю      745    п.п.3.13.12.2                        
32   Тазылов Марат                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     759    п.п.3.13.12.2                        
33   Мирсаяпов Динислам             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     735    п.п.3.13.12.2                        
34   Галеев Артём                   2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  IIIю    743    п.п.3.13.12.2                        
35   Ахметов Денис                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     767    п.п.3.13.12.2                        
36   Акулов Сергей                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  Iю      727    п.п.3.13.12.2                        

M16, 18 КП, 5.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Ознобкин Андрей                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2008  I       660    00:37:45          00:00:00    1      
2    Волков Егор                    63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008  I       656    00:40:35          00:02:50    2      
3    Ситников Матвей                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2007  I       644    00:41:38          00:03:53    3      
4    Мухаметшин Тимур               2_МБУ СШОР №7 Сороки 2007  КМС     630    00:46:17          00:08:32    4      
5    Ягфаров Радмир                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       634    00:50:46          00:13:01    5      
6    Санников Дмитрий               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007  I       624    00:51:51          00:14:06    6      
7    Тулубаев Трофим                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008  Iю      646    00:52:28          00:14:43    7      
8    Мазин Мирослав                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       662    00:54:30          00:16:45    8      
9    Ахметов Раян                   2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2008  III     638    00:54:30          00:16:45    8      
10   Жидков Александр               2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       648    00:57:11          00:19:26    10     
11   Сунагатуллин Артур             2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007  I       650    00:58:19          00:20:34    11     
12   Янов Ян                        2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       652    00:58:30          00:20:45    12     
13   Иксанов Александр              2_'Ориента' г.Бирск, 2008  I       654    01:03:55          00:26:10    13     
14   Латыпов Радэль                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007  III     642    01:08:47          00:31:02    14     
15   Степанов Артём                 63_СШОР№14 'Жигули', 2008  I       632    01:15:12          00:37:27    15     
16   Мещеряков Олег                 2_Туймазинский р-н,  2008  б/р     628    01:16:18          00:38:33    16     
17   Мещеряков Олег                 2_Туймазинский р-н,  2008  б/р     628    01:16:18          00:38:33    16     
18   Айдагулов Владислав            2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2008  III     626    01:34:42          00:56:57    18     

M18, 20 КП, 5.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Лобанов Данил                  2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2005  КМС     430    00:42:44          00:00:00    1      
2    Лысиков Юрий                   63_'Сокол', Самара   2006  I       422    00:43:17          00:00:33    2      
3    Спиридонов Анатолий            2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     436    00:46:17          00:03:33    3      
4    Захаркин Данил                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2005  КМС     426    00:47:49          00:05:05    4      
5    Сорокин Василий                63_САКСОР-Энергетик, 2006  I       434    00:48:47          00:06:03    5      
6    Некрасов Егор                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     432    00:49:54          00:07:10    6      
7    Федоров Федор                  63_САКСОР - 'Динамик 2005  I       428    00:55:54          00:13:10    7      

M35, 24 КП, 7.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Попов Евгений                  2_spartakcup.ru, Окт 1984  МС      377    00:52:46          00:00:00    1      
2    Чембарисов Камиль              2_spartakcup.ru, Окт 1983  б/р     355    00:54:39          00:01:53    2      
3    Рублев Андрей                  2_Afanasyev's team,  1987  КМС     353    00:58:20          00:05:34    3      
4    Розтоптанный Алексей           2_Уфимский район РБ, 1982  б/р     341    00:58:30          00:05:44    4      
5    Сафин Руслан                   63_Самара, лично     1985  КМС     357    00:59:10          00:06:24    5      
6    Афанасьев Алексей              2_Afanasyev's team,  1984  КМС     375    00:59:33          00:06:47    6      
7    Насибуллин Ильгизар            77_ЦАО Пресня, Москв 1983  МС      383    01:00:33          00:07:47    7      
8    Курышев Александр              2_Уфимский район РБ, 1980  б/р     349    01:04:47          00:12:01    8      
9    Афанасьев Иван                 2_Afanasyev's team,  1985  КМС     381    01:07:22          00:14:36    9      
10   Тимербаев Владислав            2_Уфа, лично, Уфа    1988  II      387    01:12:43          00:19:57    10     
11   Тимербаев Владислав            2_Уфа, лично, Уфа    1988  II      387    01:12:43          00:19:57    10     
12   Якимов Вадим                   2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1986  I       363    01:14:52          00:22:06    12     
13   Воробьев Сергей                2_МБУ СШОР№7, Уфа    1985  I       369    01:22:44          00:29:58    13     
14   Булатов Ильгам                 2_Второе дыхание, Уф 1985  I       385    01:25:02          00:32:16    14     
15   Сухов Дмитрий                  2_Октябрьский, лично 1979  б/р     359    01:35:30          00:42:44    15     
16   Ахмадеев Андрей                2_Второе дыхание, Уф 1986  I       345    01:45:58          00:53:12    16     
17   Сидоров Андрей                 63_САКСОР - 'Динамик 1983  б/р     339    п.п.3.13.12.2                        
18   Гилязетдинов Владимир          2_'Ориента' г.Бирск, 1987  III     343    п.п.3.13.12.2                        
19   Валиуллин Азамат               2_Второе дыхание, Уф 1984  I       371    ДИСКВ.                               
20   Мельман Александр              2_КСО Спартак, Октяб 1985  б/р     389    ДИСКВ.                               

M45, 18 КП, 5.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Балахонкин Михаил              63_САКСОР-Энергетик, 1975  I       616    00:45:38          00:00:00    1      
2    Каськов Сергей                 63_Ориент-Эдельвейс, 1971  б/р     620    00:46:55          00:01:17    2      
3    Лысиков Дмитрий                63_'Сокол', Самара   1974  б/р     610    00:48:06          00:02:28    3      
4    Козырев Павел                  63_Saksor-ski, Самар 1976  КМС     606    00:48:28          00:02:50    4      
5    Хуснияров Ирек                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 1972  МС      602    00:49:05          00:03:27    5      
6    Сорокин Николай                63_САКСОР-Энергетик, 1977  б/р     612    00:49:54          00:04:16    6      
7    Калачев Сергей                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 1983  б/р     373    00:53:56          00:08:18    7      
8    Суханов Евгений                2_ск Салават Юлаев,  1981  I       618    01:00:33          00:14:55    8      
9    Набиуллин Радмир               2_Уфа, лично         1974  б/р     614    01:32:34          00:46:56    9      
10   Андреев Юрий                   2_Уфимский р-н       1974  б/р     608    01:40:10          00:54:32    10     

M55, 18 КП, 5.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Каськов Александр              63_PRIZMA TEAM 63.RU 1966  б/р     801    00:45:24          00:00:00    1      
2    Мингалеев Альберт              2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1965  МС      817    00:47:47          00:02:23    2      
3    Байбурин Раис                  2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1958  I       805    00:52:42          00:07:18    3      
4    Агафодоров Андрей              63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1964  б/р     811    00:53:32          00:08:08    4      
5    Закирьянов Владик              2_'Ориента' г.Бирск, 1963  КМС     819    01:21:37          00:36:13    5      
6    Пахомов Олег                   2_ск Салават Юлаев,  1959  б/р     803    п.п.3.13.12.2                        
7    Мударисов Марат                2_ск Салават Юлаев,  1960  б/р     807    п.п.3.13.12.2                        

M65, 16 КП, 4.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Жиров Владимир                 63_Жиров, Тольятти   1954  б/р     927    00:41:38          00:00:00    1      
2    Фадин Сергей                   73_ЗОЖ, Ульяновск    1954  б/р     921    00:43:18          00:01:40    2      
3    Тимереев Виктор                63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1958  б/р     915    00:46:01          00:04:23    3      
4    Глушков Владимир               2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1954  I       923    00:49:39          00:08:01    4      
5    Сынтин Сергей                  63_Самара, лично     1958  I       929    00:56:51          00:15:13    5      
6    Григорьев Николай              2_ск Салават Юлаев,  1954  I       919    00:59:36          00:17:58    6      
7    Козин Вадим                    63_Жиров, Тольятти   1955  б/р     931    01:06:34          00:24:56    7      
8    Рыбаков Виктор                 63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1956  КМС     925    п.п.3.13.12.2                        

M70, 16 КП, 4.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Григорьев Владимир             2_Уфа лично, Уфа     1951  МС      933    00:41:12          00:00:00    1      
2    Кудашев Шамиль                 2_Аургазинский район 1952  б/р     941    01:09:16          00:28:04    2      
3    Нургалиев Юрий                 2_'Квик' Уфа, Уфа    1947  I       935    01:14:33          00:33:21    3      
4    Долганов Михаил                2_МИЛД-Уфа, Уфа      1949  I       937    01:19:06          00:37:54    4      
5    Кунавин Александр              2_КСО Спартак, Октяб       б/р     2000   01:24:08          00:42:56    5      
6    Лукьянов Анатолий              2_Уфа, Иглинский р-н 1951  КМС     939    01:48:52          01:07:40    6      

OPEN, 7 КП, 2.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Хальфутдивнов Артур            16_Бавлинский р-н, л 1989  б/р     208    00:15:05          00:00:00    1      
2    Латыпов Юнир                   2_Октябрьский, лично 1990  б/р     211    00:21:23          00:06:18    2      
3    Гречко Марина                  2_МБУ СШОР№7, Уфа    1970  б/р     203    00:24:39          00:09:34    3      
4    Макарова Наталья               2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1984  б/р     223    00:26:15          00:11:10    4      
5    Калачева Анастасия             63_PRIZMA TEAM 63.RU 1984  б/р     209    00:28:33          00:13:28    5      
6    Аюпов Ильгам                   2_МБУ СШОР№7, Уфа    2010  б/р     214    00:29:18          00:14:13    6      
7    Сергеева Валерия               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2009  б/р     216    00:29:44          00:14:39    7      
8    Орлова Светлана                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1985  б/р     221    00:30:54          00:15:49    8      
9    Назарова Арина                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2008  IIIю    207    00:31:14          00:16:09    9      
10   Романова Евгения               2_СК СЮ, Уфа         1978  б/р     210    00:31:33          00:16:28    10     
11   Григорьев Владимир             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1982  б/р     206    00:33:05          00:18:00    11     
12   Лязгина Венера                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    1970  КМС     205    00:34:42          00:19:37    12     
13   Суркова Елена                  63_Саксор-Олимпик, С 1984  б/р     224    00:35:10          00:20:05    13     
14   Калганов Кирилл                2_Уфа, лично         1989  I       220    00:43:01          00:27:56    14     
15   Калганова Екатерина            2_Уфа, лично         1987  КМС     202    00:43:04          00:27:59    15     
16   Андреева Вера                  2_Уфимский р-н       1974  б/р     201    00:45:43          00:30:38    16     
17   Макаров Константин             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2005  IIю     217    01:01:15          00:46:10    17     
18   Дорогавцева Анна               63_PRIZMA TEAM 63.RU 1985  б/р     213    01:03:07          00:48:02    18     
19   Торбин Александр               2_Респ. Башкортостан 2001  б/р     222    п.п.3.13.12.2                        
20   Нуркаева Мария                 2_Октябрьский, лично 1984  б/р     215    ДИСКВ.                               
21   Бельская Елена                 2_Экотропа Нарыштау, 1979  б/р     212    ДИСКВ.                               

Ж10, 5 КП, 1.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Каримова Вера                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     9      00:24:03          00:00:00    1      
2    Шангареева Аделина             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  IIIю    24     00:24:41          00:00:38    2      
3    Еремеева Илана                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2014  б/р     26     00:29:18          00:05:15    3      
4    Белозерова Элина               63_PRIZMA TEAM 63.RU 2013  IIIю    15     00:32:55          00:08:52    4      
5    Кашапова Милена                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     16     00:35:00          00:10:57    5      
6    Астахова Ульяна                2_ск Салават Юлаев,  2014  б/р     17     00:38:21          00:14:18    6      
7    Давлетшина Диана               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013  IIIю    8      00:40:43          00:16:40    7      
8    Низаева Диана                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     2      00:40:45          00:16:42    8      
9    Мельман Алиса                  2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013  б/р     21     00:41:56          00:17:53    9      
10   Еникеева Рушана                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2013  б/р     3      00:42:20          00:18:17    10     
11   Ткаченко Евгения               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2013  б/р     20     00:43:56          00:19:53    11     
12   Зайцева Антонина               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2014  б/р     25     00:44:23          00:20:20    12     
13   Кистойчева Настя               63_PRIZMA TEAM 63.RU 2013  IIIю    13     00:56:04          00:32:01    13     
14   Ильгузина Ирина                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     22     00:56:25          00:32:22    14     
15   Кистойчева Аня                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2014  IIIю    10     00:58:23          00:34:20    15     
16   Ильина Василиса                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     4      ДИСКВ.                               
17   Жидкова Екатерина              2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2013  б/р     23     ДИСКВ.                               
18   Жидкова Екатерина              2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2013  б/р     23     ДИСКВ.                               

Ж12, 6 КП, 1.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Рахимкулова Розанна            2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011  Iю      111    00:17:52          00:00:00    1      
2    Мухаметзянова Алина            2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2011  Iю      113    00:19:26          00:01:34    2      
3    Коновалова Вика                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011  IIю     115    00:21:15          00:03:23    3      
4    Деваева Валерия                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2012  IIIю    107    00:21:42          00:03:50    4      
5    Давлетшина Варвара             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  II      110    00:23:50          00:05:58    5      
6    Шангина Анжела                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  IIIю    116    00:27:15          00:09:23    6      
7    Латыпова Рания                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  III     106    00:27:42          00:09:50    7      
8    Ситник Ксения                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  Iю      102    00:27:48          00:09:56    8      
9    Муратова Яна                   2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2012  б/р     119    00:27:57          00:10:05    9      
10   Сагдиева Камалия               2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    120    00:28:22          00:10:30    10     
11   Черпаченко Алиса               2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    118    00:29:37          00:11:45    11     
12   Капитонова Мария               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  IIIю    114    00:31:14          00:13:22    12     
13   Файзуллина Самина              2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    112    00:32:30          00:14:38    13     
14   Сафина Алсу                    2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  б/р     101    00:32:51          00:14:59    14     
15   Романова Татьяна               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012  IIю     117    00:33:44          00:15:52    15     
16   Орлова Диана                   2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  б/р     104    00:46:13          00:28:21    16     
17   Багаутдинова Розалина          2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2012  б/р     105    00:49:54          00:32:02    17     
18   Еремеева Елизавета             2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2012  б/р     103    00:51:44          00:33:52    18     
19   Иждавлетова Виктория           2_МБУ СШОР №7 Сороки 2012  Iю      109    00:58:52          00:41:00    19     

Ж14, 11 КП, 3.9 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Салимова Екатерина             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  I       738    00:41:45          00:00:00    1      
2    Камалетдинова Ильнара          2_Аургазинский район 2009  II      710    00:46:15          00:04:30    2      
3    Дорохова Полина                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2009  II      730    00:51:45          00:10:00    3      
4    Черепанова Виктория            2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  Iю      740    00:53:44          00:11:59    4      
5    Сыртланова Аделина             2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  I       716    00:56:00          00:14:15    5      
6    Калачева Елизавета             63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009  Iю      720    00:56:16          00:14:31    6      
7    Житлова Полина                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009  Iю      724    00:57:27          00:15:42    7      
8    Тимофеева Дарья                2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  II      702    00:58:34          00:16:49    8      
9    Зайцева Алиса                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2009  I       732    00:59:58          00:18:13    9      
10   Зарипова Милана                2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  Iю      706    01:11:54          00:30:09    10     
11   Мельникова Анастасия           2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  IIю     708    01:16:17          00:34:32    11     
12   Моисеева Ульяна                2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  III     736    01:20:20          00:38:35    12     
13   Хайруллина Валерия             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  III     718    01:32:22          00:50:37    13     
14   Габбасова Диана                2_Аургазинский район 2010  Iю      742    01:38:13          00:56:28    14     
15   Астахова Юлия                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  I       728    01:40:23          00:58:38    15     
16   Буриева Малика                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  Iю      714    01:44:34          01:02:49    16     
17   Черепанова Ангелина            2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  Iю      712    01:56:17          01:14:32    17     
18   Галиаскарова Амира             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  Iю      704    02:32:07          01:50:22    18     
19   Диммухамметова Эвелина         2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     722    п.п.3.13.12.2                        
20   Газизова Эльза                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     734    п.п.3.13.12.2                        

Ж16, 13 КП, 4.4 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Черепанова Дарья               2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  КМС     1037   00:55:10          00:00:00    1      
2    Галлямова Азалия               2_КСО 'Спартак Октяб 2007  II      1029   01:07:08          00:11:58    2      
3    Гибадуллина Арина              2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  II      1041   01:11:21          00:16:11    3      
4    Гареева Камилла                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2007  Iю      1027   01:38:42          00:43:32    4      
5    Малмыгина Василиса             2_МБУ СШОР№7, Уфа    2007  Iю      1035   п.п.3.13.12.2                        
6    Ахметова Малика                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2007  III     1039   п.п.3.13.12.2                        
7    Мазитова Алина                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2008  III     1031   ДИСКВ.                               

Ж18, 18 КП, 5.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Шмелёва Диана                  2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2006  I       525    00:58:47          00:00:00    1      
2    Карамышева Раушания            2_МБУ СШОР№7, Уфа    2006  I       521    01:04:37          00:05:50    2      
3    Шмелёва Дарья                  2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2006  I       517    01:07:11          00:08:24    3      
4    Шамсутдинова Диана             2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     523    01:11:54          00:13:07    4      
5    Елизарьева София               2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     527    01:26:12          00:27:25    5      
6    Иванова Алина                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     519    01:32:15          00:33:28    6      

Ж35, 18 КП, 5.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Лукьянова Зинаида              2_spartakcup.ru, Окт 1985  МС      515    00:50:34          00:00:00    1      
2    Халикова Лилия                 2_Стерлитамак, лично 1980  б/р     507    00:57:55          00:07:21    2      
3    Гагина Юлия                    2_ск Салават Юлаев,  1984  КМС     509    00:58:38          00:08:04    3      
4    Сорокина Мария                 74_o-chel.ru, Челяби 1984  б/р     6000   01:05:02          00:14:28    4      
5    Лысенкова Ирина                63_СШОР№14 'Жигули', 1988  I       513    01:30:20          00:39:46    5      
6    Чуманова Валентина             2_МБУ СШОР №7 Сороки 1986  II      501    01:47:09          00:56:35    6      
7    Дмитриева Наталья              2_КСО 'Спартак Октяб 1984  б/р     511    п.п.3.13.12.2                        

Ж45, 13 КП, 4.4 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Гутьяр Елена                   2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 1976  КМС     1023   00:44:32          00:00:00    1      
2    Ознобкина Ольга                2_МБУ СШОР№7, Уфа    1974  МС      1007   00:52:36          00:08:04    2      
3    Ханафиева Резеда               2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1976  КМС     1001   00:59:43          00:15:11    3      
4    Сивцова Ирина                  63_Ориент-Эдельвейс, 1969  б/р     1017   01:07:40          00:23:08    4      
5    Мирошниченко Юля               63_PRIZMA TEAM 63.RU 1972  б/р     1011   01:23:34          00:39:02    5      
6    Зиманова Ирина                 2_КСО 'Спартак Октяб 1974  б/р     1021   01:27:22          00:42:50    6      
7    Баландина Людмила              2_Туймазинский р-н,  1970  КМС     1009   01:28:12          00:43:40    7      
8    Ворожцова Елена                2_ск Салават Юлаев,  1975  б/р     1003   01:31:01          00:46:29    8      
