M12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Лысенков Дмитрий 63_СШОР№14 'Жигули', 2012 Iю 143 8501311 00:23:00
2 Корольков Сергей 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2011 IIIю 138 1404804 00:24:00
3 Михайлов Артём 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2011 III 130 8648865 00:25:00
4 Сафиуллин Айдамир 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 IIIю 150 254529 00:26:00
5 Полонский Глеб 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2011 Iю 137 8657028 00:27:00
6 Сергеев Савелий 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2012 б/р 144 1405320 00:28:00
7 Белов Павел 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012 IIIю 123 2040205 00:29:00
8 Рогов Роман 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011 IIю 145 1302508 00:30:00
9 Ярмилов Арсен 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012 IIIю 132 254341 00:31:00
10 Латыпов Реналь 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012 IIIю 147 1633088 00:32:00
11 Давлетов Ильдар 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012 б/р 146 254135 00:33:00
12 Валеев Азамат 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012 IIю 134 4637332 00:34:00
13 Вагапов Мурат 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2011 Iю 139 1405439 00:35:00
14 Садыков Расуль 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012 IIIю 152 254347 00:36:00
15 Фазулин Ислам 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012 б/р 127 4637375 00:37:00
16 Кудрявцев Марк 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 IIIю 129 254320 00:38:00
17 Андреев Саша 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2012 Iю 133 12 00:39:00
18 Мадьяров Алмас 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 IIIю 140 254328 00:40:00
19 Бородин Арсений 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2012 б/р 124 14 00:41:00
20 Хайруллин Мурат 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 IIIю 142 4503529 00:42:00
21 Борзов Илья 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011 IIIю 128 1409825 00:43:00
22 Сулейманов Алексей 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 IIIю 148 254177 00:44:00
23 Воробьев Артем 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2011 III 131 1405458 00:45:00
24 Печерский Роман 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 IIIю 136 250254 00:46:00
25 Юдин Саша 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011 Iю 126 26 00:47:00
26 Караваев Данил 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011 IIю 141 2097165 00:48:00
27 Кривопалов Иван 63_Саксор-Олимпик, С 2012 Iю 151 8000789 00:49:00
28 Васильев Василий 63_Ориент-Эдельвейс, 2012 III 135 810192 00:50:00
29 Аглиуллин Арсен 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2012 IIIю 149 8648854 00:51:00
30 Латыпов Даниэль 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 IIю 125 254200 00:52:00
M14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Балахонкин Егор 63_САКСОР-Энергетик, 2010 II 733 8372225 00:01:00
2 Андреев Алексей 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2009 I 775 8182057 00:03:00
3 Маркчев Роман 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 б/р 711 4637354 00:05:00
4 Зверев Максим 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010 I 709 8648893 00:07:00
5 Маринин Кирилл 63_САКСОР - 'Динамик 2010 III 731 1427477 00:09:00
6 Шамсияров Риян 2_'Ориента' г.Бирск, 2010 Iю 707 254714 00:11:00
7 Каримов Вадим 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 IIю 715 254348 00:13:00
8 Булыгин Илья 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009 IIIю 739 4637362 00:15:00
9 Тазылов Марат 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 IIю 759 254598 00:17:00
10 Абдрахманов Алмаз 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2010 IIю 765 11 00:19:00
11 Бадретдинов Эдуард 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009 б/р 701 4637382 00:21:00
12 Липатов Кирилл 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010 IIю 741 8193420 00:23:00
13 Еремеев Василий 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010 IIIю 777 2088071 00:25:00
14 Сорокин Иван 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010 Iю 751 8654639 00:27:00
15 Дмитриев Дмитрий 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009 Iю 729 8193468 00:29:00
16 Матвеев Денис 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008 IIю 753 22 00:31:00
17 Бычков Виталий 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010 Iю 717 1415414 00:33:00
18 Овсянников Юра 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2010 IIю 749 23 00:35:00
19 Хлопушин Николай 63_Saksor-ski, Самар 2010 II 713 810125 00:37:00
20 Акулов Сергей 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009 Iю 727 254589 00:39:00
21 Галеев Артём 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010 IIIю 743 8648896 00:41:00
22 Мирсаяпов Динислам 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 IIю 735 254221 00:43:00
23 Габбасов Динияр Динияр 2_Аургазинский район 2009 Iю 723 2069550 00:45:00
24 Ахметов Денис 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 IIю 767 254253 00:47:00
25 Чуманов Вадим 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010 Iю 705 8648910 00:49:00
26 Умеров Динислам 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009 Iю 747 254284 00:51:00
27 Попов Максим 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009 I 773 8516228 00:53:00
28 Гайсин Ирик 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009 IIIю 719 254183 00:55:00
29 Аминев Эмиль 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010 III 771 8681480 00:57:00
30 Хуснияров Тимур 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010 I 769 8657002 00:59:00
31 Дорогавцев Дима 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009 Iю 703 16 01:01:00
32 Романов Дмитрий 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010 IIю 757 8193356 01:03:00
33 Рабогошвили Кирилл 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2010 IIIю 721 1405486 01:05:00
34 Сурков Степан 63_Саксор-Олимпик, С 2010 IIю 755 8427221 01:07:00
35 Фаррахов Данис 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010 Iю 745 8481813 01:09:00
36 Хисамутдинов Роберт 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2009 I 763 1405446 01:11:00
37 Балахонцев Булат 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010 Iю 761 8193401 01:13:00
38 Кусайко Федор 63_Ориент-Эдельвейс, 2010 II 725 2070071 01:15:00
39 Орехов Яков 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010 I 737 8193473 01:17:00
M16
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Мухаметшин Тимур 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2007 КМС 630 8657005 00:22:00
2 Лысиков Ярослав 63_'Сокол', Самара 2008 I 658 8067819 00:24:00
3 Ахметов Раян 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2008 III 638 8481814 00:26:00
4 Тулубаев Трофим 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008 Iю 646 8050808 00:28:00
5 Сунагатуллин Артур 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007 I 650 8193366 00:30:00
6 Васильев Егор 2_Уфимский район РБ, 2007 б/р 636 8044826 00:32:00
7 Латыпов Радэль 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007 III 642 8481653 00:34:00
8 Жидков Александр 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007 I 648 1409814 00:36:00
9 Мещеряков Олег 2_Туймазинский р-н, 2008 б/р 628 0 00:38:00
10 Санников Дмитрий 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007 I 624 8067803 00:40:00
11 Сахибгареев Ильдар 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2008 Iю 640 254278 00:42:00
12 Иксанов Александр 2_'Ориента' г.Бирск, 2008 I 654 1001529 00:44:00
13 Айдагулов Владислав 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2008 III 626 1633311 00:46:00
14 Матвеев Никита 63_Saksor-ski, Самар 2008 III 622 0 00:48:00
15 Ситников Матвей 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2007 I 644 1405345 00:50:00
16 Ягфаров Радмир 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007 I 634 1633081 00:52:00
17 Ознобкин Андрей 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2008 I 660 8008009 00:54:00
18 Янов Ян 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007 I 652 1302521 00:56:00
19 Волков Егор 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008 I 656 8010709 00:58:00
20 Мазин Мирослав 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007 I 662 8664400 01:00:00
21 Степанов Артём 63_СШОР№14 'Жигули', 2008 I 632 8076558 01:02:00
M18
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Сорокин Василий 63_САКСОР-Энергетик, 2006 I 434 1451820 00:22:00
2 Шкилев Алексей 63_Saksor-ski, Самар 2006 I 424 8000143 00:24:00
3 Лысиков Юрий 63_'Сокол', Самара 2006 I 422 8485868 00:26:00
4 Лобанов Данил 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2005 КМС 430 9102715 00:28:00
5 Спиридонов Анатолий 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006 КМС 436 8648876 00:30:00
6 Федоров Федор 63_САКСОР - 'Динамик 2005 I 428 0 00:32:00
7 Некрасов Егор 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006 КМС 432 8648844 00:34:00
8 Захаркин Данил 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2005 КМС 426 1633082 00:36:00
M35
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Мельников Тимофей 2_Уфа, лично 1975 КМС 361 1302546 00:35:00
2 Попов Евгений 2_spartakcup.ru, Окт 1984 МС 377 8070077 00:37:00
3 Сухов Дмитрий 2_Октябрьский, лично 1979 б/р 359 1160785 00:39:00
4 Насибуллин Ильгизар 77_ЦАО Пресня, Москв 1983 МС 383 8648655 00:41:00
5 Воробьев Сергей 2_МБУ СШОР№7, Уфа 1985 I 369 1405485 00:43:00
6 Сафин Руслан 63_Самара, лично 1985 КМС 357 8518365 00:45:00
7 Мельман Александр 2_КСО Спартак, Октяб 1985 б/р 389 0 00:47:00
8 Булатов Ильгам 2_Второе дыхание, Уф 1985 I 385 8030478 00:49:00
9 Якимов Вадим 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1986 I 363 254395 00:51:00
10 Тимербаев Владислав 2_Уфа, лично, Уфа 1988 II 387 0 00:53:00
11 Валиуллин Азамат 2_Второе дыхание, Уф 1984 I 371 0 00:55:00
12 Чуманов Сергей 2_МБУ СШОР №7 Сороки 1986 III 379 8648924 00:57:00
13 Даянов Руслан 2_Второе дыхание, Уф 1987 I 351 0 00:59:00
14 Сидоров Андрей 63_САКСОР - 'Динамик 1983 б/р 339 810110 01:01:00
15 Рублев Андрей 2_Afanasyev's team, 1987 КМС 353 1302510 01:03:00
16 Ахмадеев Андрей 2_Второе дыхание, Уф 1986 I 345 0 01:05:00
17 Розтоптанный Алексей 2_Уфимский район РБ, 1982 б/р 341 8517977 01:07:00
18 Яхин Иван 66_Чистый воздух, Ка 1980 III 367 8518888 01:09:00
19 Сорокоумов Павел 63_Пух и Ко, Самара 1987 б/р 347 1602245 01:11:00
20 Чембарисов Камиль 2_spartakcup.ru, Окт 1983 б/р 355 8168108 01:13:00
21 Калачев Сергей 63_PRIZMA TEAM 63.RU 1983 б/р 373 810137 01:15:00
22 Галиев Камиль 2_Беговой клуб Б, Уф 1986 б/р 365 0 01:17:00
23 Курышев Александр 2_Уфимский район РБ, 1980 б/р 349 1004429 01:19:00
24 Афанасьев Алексей 2_Afanasyev's team, 1984 КМС 375 8427340 01:21:00
25 Гилязетдинов Владимир 2_'Ориента' г.Бирск, 1987 III 343 8418079 01:23:00
26 Афанасьев Иван 2_Afanasyev's team, 1985 КМС 381 2040804 01:25:00
M45
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Лысиков Дмитрий 63_'Сокол', Самара 1974 б/р 610 8277095 00:02:00
2 Балахонкин Михаил 63_САКСОР-Энергетик, 1975 I 616 1108994 00:04:00
3 Хуснияров Ирек 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 1972 МС 602 8661712 00:06:00
4 Сорокин Николай 63_САКСОР-Энергетик, 1977 б/р 612 2147351 00:08:00
5 Набиуллин Радмир 2_Уфа, лично 1974 б/р 614 1415845 00:10:00
6 Суханов Евгений 2_ск Салават Юлаев, 1981 I 618 1601343 00:12:00
7 Козырев Павел 63_Saksor-ski, Самар 1976 КМС 606 8659144 00:14:00
8 Акубеков Эдуард 2_Нефтекамск, лично 1971 б/р 604 8036433 00:16:00
9 Андреев Юрий 2_Уфимский р-н 1974 б/р 608 0 00:18:00
10 Каськов Сергей 63_Ориент-Эдельвейс, 1971 б/р 620 9102714 00:20:00
M55
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Ахмадиев Вагиз 2_КСО 'ЛИС', Кумерта 1963 КМС 813 1302543 00:01:00
2 Байбурин Раис 2_КСО 'МАГНИТ', Уфа 1958 I 805 8100158 00:03:00
3 Пахомов Олег 2_ск Салават Юлаев, 1959 б/р 803 8654873 00:05:00
4 Султанбеков Эрнст 2_КСО 'МАГНИТ', Уфа 1968 КМС 809 1021968 00:07:00
5 Каськов Александр 63_PRIZMA TEAM 63.RU 1966 б/р 801 1302300 00:09:00
6 Мударисов Марат 2_ск Салават Юлаев, 1960 б/р 807 8222022 00:11:00
7 Мингалеев Альберт 2_КСО 'МАГНИТ', Уфа 1965 МС 817 1399484 00:13:00
8 Агафодоров Андрей 63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1964 б/р 811 7300540 00:15:00
9 Закирьянов Владик 2_'Ориента' г.Бирск, 1963 КМС 819 8654801 00:17:00
10 Антропов Алекcандр 63_СГОО ДМСТК 'Конту 1968 б/р 815 1009488 00:19:00
M65
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Сайтеев Юрий 18_Ижевск, лично 1956 КМС 917 8060999 00:16:00
2 Жиров Владимир 63_Жиров, Тольятти 1954 б/р 927 8219720 00:18:00
3 Рыбаков Виктор 63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1956 КМС 925 9102574 00:20:00
4 Фадин Сергей 73_ЗОЖ, Ульяновск 1954 б/р 921 2005856 00:22:00
5 Сынтин Сергей 63_Самара, лично 1958 I 929 810140 00:24:00
6 Глушков Владимир 2_КСО 'МАГНИТ', Уфа 1954 I 923 1001958 00:26:00
7 Тимереев Виктор 63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1958 б/р 915 1451848 00:28:00
8 Козин Вадим 63_Жиров, Тольятти 1955 б/р 931 333001 00:30:00
9 Григорьев Николай 2_ск Салават Юлаев, 1954 I 919 254958 00:32:00
M70
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Григорьев Владимир 2_Уфа лично, Уфа 1951 МС 933 7202486 00:34:00
2 Долганов Михаил 2_МИЛД-Уфа, Уфа 1949 I 937 254424 00:36:00
3 Кудашев Шамиль 2_Аургазинский район 1952 б/р 941 8193360 00:38:00
4 Нургалиев Юрий 2_'Квик' Уфа, Уфа 1947 I 935 7003185 00:40:00
5 Лукьянов Анатолий 2_Уфа, Иглинский р-н 1951 КМС 939 1601345 00:42:00
OPEN
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Макаров Константин 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2005 IIю 217 250245 00:01:00
2 Калачева Анастасия 63_PRIZMA TEAM 63.RU 1984 б/р 209 18 00:02:00
3 Торбин Александр 2_Респ. Башкортостан 2001 б/р 222 0 00:03:00
4 Дорогавцева Анна 63_PRIZMA TEAM 63.RU 1985 б/р 213 17 00:04:00
5 Орлова Светлана 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1985 б/р 221 254182 00:05:00
6 Калганова Екатерина 2_Уфа, лично 1987 КМС 202 0 00:06:00
7 Григорьев Владимир 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1982 б/р 206 206971 00:07:00
8 Лязгина Венера 2_МБУ СШОР№7, Уфа 1970 КМС 205 1405442 00:08:00
9 Макарова Наталья 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1984 б/р 223 250272 00:09:00
10 Латыпов Юнир 2_Октябрьский, лично 1990 б/р 211 0 00:10:00
11 Назарова Арина 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2008 IIIю 207 1405480 00:11:00
12 Калганов Кирилл 2_Уфа, лично 1989 I 220 0 00:12:00
13 Аюпов Ильгам 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2010 б/р 214 1405430 00:13:00
14 Нуркаева Мария 2_Октябрьский, лично 1984 б/р 215 0 00:14:00
15 Хальфутдивнов Артур 16_Бавлинский р-н, л 1989 б/р 208 0 00:15:00
16 Андреева Вера 2_Уфимский р-н 1974 б/р 201 0 00:16:00
17 Сергеева Валерия 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2009 б/р 216 1405314 00:17:00
18 Аббасова Эсмира 2_Октябрьский, лично 1984 б/р 204 0 00:18:00
19 Романова Евгения 2_СК СЮ, Уфа 1978 б/р 210 1301278 00:19:00
20 Аникина Дана 2_Октябрьский, лично 1992 б/р 218 0 00:20:00
21 Бельская Елена 2_Экотропа Нарыштау, 1979 б/р 212 0 00:21:00
22 Гречко Марина 2_МБУ СШОР№7, Уфа 1970 б/р 203 1405310 00:22:00
23 Суркова Елена 63_Саксор-Олимпик, С 1984 б/р 224 250233 00:23:00
24 Насыров Ильдар 2_Туймазинский р-н, 1978 б/р 219 0 00:24:00
Ж10
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Кашапова Милена 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 б/р 16 4637355 00:01:00
2 Ахметгареева Азель 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 IIIю 14 254211 00:02:00
3 Нафикова Тансылу 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 б/р 1 4637351 00:03:00
4 Чуб Катя 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2013 IIIю 19 25 00:04:00
5 Еникеева Рушана 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2013 б/р 3 1405329 00:05:00
6 Давлетшина Диана 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013 IIIю 8 1404817 00:06:00
7 Еремеева Илана 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2014 б/р 26 254184 00:07:00
8 Мельман Алиса 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013 б/р 21 254562 00:08:00
9 Шарипова Самира 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 б/р 7 4503582 00:09:00
10 Жидкова Екатерина 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2013 б/р 23 4637370 00:10:00
11 Шангареева Аделина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 IIIю 24 254561 00:11:00
12 Астахова Ульяна 2_ск Салават Юлаев, 2014 б/р 17 1412484 00:12:00
13 Ильгузина Ирина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 б/р 22 4637360 00:13:00
14 Ханафиева Дина 2_КСО 'МАГНИТ', Уфа 2013 б/р 6 0 00:14:00
15 Забавина Виктория 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 б/р 12 254242 00:15:00
16 Фазулина Сафия 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013 б/р 5 254595 00:16:00
17 Митрофанова Мария 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2014 б/р 18 254508 00:17:00
18 Кистойчева Аня 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2014 IIIю 10 19 00:18:00
19 Каримова Вера 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 б/р 9 254381 00:19:00
20 Кистойчева Настя 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2013 IIIю 13 20 00:20:00
21 Ильина Василиса 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 б/р 4 4503550 00:21:00
22 Белозерова Элина 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2013 IIIю 15 13 00:22:00
23 Низаева Диана 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 б/р 2 4503532 00:23:00
24 Зайцева Антонина 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2014 б/р 25 1405339 00:24:00
25 Сираева Алиса 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013 IIIю 20 238210 00:25:00
Ж12
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Латыпова Рания 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 III 106 2040945 00:01:00
2 Макарова Екатерина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012 IIIю 122 254553 00:02:00
3 Мухаметзянова Алина 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2011 Iю 113 8481490 00:03:00
4 Рахимкулова Розанна 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011 Iю 111 2097743 00:04:00
5 Коновалова Вика 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011 IIю 115 21 00:05:00
6 Еремеева Елизавета 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2012 б/р 103 4637367 00:06:00
7 Сагдиева Камалия 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 IIIю 120 254195 00:07:00
8 Багаутдинова Розалина 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2012 б/р 105 4637361 00:08:00
9 Романова Татьяна 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012 IIю 117 8481458 00:09:00
10 Файзуллина Самина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 IIIю 112 254566 00:10:00
11 Капитонова Мария 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2011 IIIю 114 1405343 00:11:00
12 Ситник Ксения 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 Iю 102 1005199 00:12:00
13 Иждавлетова Виктория 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2012 Iю 109 8648840 00:13:00
14 Сафина Алсу 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009 б/р 101 250268 00:14:00
15 Шангина Анжела 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2011 IIIю 116 1405483 00:15:00
16 Давлетшина Варвара 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011 II 110 1633094 00:16:00
17 Сагитова Сабина 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2011 IIIю 121 1404811 00:17:00
18 Черпаченко Алиса 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012 IIIю 118 254397 00:18:00
19 Муратова Яна 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2012 б/р 119 4637364 00:19:00
20 Ищук Анна 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 б/р 108 1005673 00:20:00
21 Деваева Валерия 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2012 IIIю 107 15 00:21:00
22 Орлова Диана 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012 б/р 104 254524 00:22:00
Ж14
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Житлова Полина 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009 Iю 724 2443945 00:02:00
2 Тимофеева Дарья 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009 II 702 1302539 00:04:00
3 Галиаскарова Амира 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 Iю 704 1633047 00:06:00
4 Моисеева Ульяна 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010 III 736 2088077 00:08:00
5 Буриева Малика 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 Iю 714 254578 00:10:00
6 Мельникова Анастасия 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009 IIю 708 1302507 00:12:00
7 Астахова Юлия 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010 I 728 8275076 00:14:00
8 Габбасова Диана 2_Аургазинский район 2010 Iю 742 1401288 00:16:00
9 Салимова Екатерина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009 I 738 8517996 00:18:00
10 Зайцева Алиса 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2009 I 732 8648837 00:20:00
11 Хайруллина Валерия 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009 III 718 8136432 00:22:00
12 Сыртланова Аделина 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010 I 716 8648852 00:24:00
13 Черепанова Виктория 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009 Iю 740 8193336 00:26:00
14 Дорохова Полина 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2009 II 730 1301254 00:28:00
15 Калачева Елизавета 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009 Iю 720 8067876 00:30:00
16 Музипова Амелия 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009 Iю 726 1633095 00:32:00
17 Камалетдинова Ильнара 2_Аургазинский район 2009 II 710 8193355 00:34:00
18 Газизова Эльза 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 IIю 734 1633431 00:36:00
19 Зарипова Милана 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009 Iю 706 8193342 00:38:00
20 Диммухамметова Эвелина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010 IIю 722 254516 00:40:00
21 Черепанова Ангелина 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010 Iю 712 1302503 00:42:00
Ж16
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Гибадуллина Арина 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007 II 1041 1302534 00:25:00
2 Гареева Камилла 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2007 Iю 1027 1405445 00:27:00
3 Галлямова Азалия 2_КСО 'Спартак Октяб 2007 II 1029 8193478 00:29:00
4 Ахметова Малика 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2007 III 1039 1405440 00:31:00
5 Сираева Гульназ 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2008 III 1025 1302533 00:33:00
6 Мазитова Алина 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2008 III 1031 1405403 00:35:00
7 Ризванова Лиана 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2008 Iю 1033 1393780 00:37:00
8 Малмыгина Василиса 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2007 Iю 1035 1405355 00:39:00
9 Черепанова Дарья 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007 КМС 1037 1001668 00:41:00
Ж18
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Карамышева Раушания 2_МБУ СШОР№7, Уфа 2006 I 521 1405303 00:17:00
2 Шамсутдинова Диана 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006 КМС 523 8648853 00:19:00
3 Шмелёва Дарья 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2006 I 517 1409813 00:21:00
4 Елизарьева София 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006 КМС 527 8648869 00:23:00
5 Шмелёва Диана 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2006 I 525 1409815 00:25:00
6 Иванова Алина 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006 КМС 519 8648890 00:27:00
Ж35
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Гагина Юлия 2_ск Салават Юлаев, 1984 КМС 509 254957 00:01:00
2 Лысенкова Ирина 63_СШОР№14 'Жигули', 1988 I 513 8418016 00:03:00
3 Дмитриева Наталья 2_КСО 'Спартак Октяб 1984 б/р 511 1 00:05:00
4 Суханова Ирина 2_Уфа, лично 1979 КМС 505 250211 00:07:00
5 Халикова Лилия 2_Стерлитамак, лично 1980 б/р 507 254773 00:09:00
6 Насырова Ляйсан 2_Туймазинский р-н, 1983 б/р 503 0 00:11:00
7 Лукьянова Зинаида 2_spartakcup.ru, Окт 1985 МС 515 8517410 00:13:00
8 Чуманова Валентина 2_МБУ СШОР №7 Сороки 1986 II 501 8648928 00:15:00
Ж45
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
1 Сивцова Ирина 63_Ориент-Эдельвейс, 1969 б/р 1017 9102719 00:01:00
2 Ворожцова Елена 2_ск Салават Юлаев, 1975 б/р 1003 8005001 00:03:00
3 Гутьяр Елена 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 1976 КМС 1023 8275211 00:05:00
4 Баландина Людмила 2_Туймазинский р-н, 1970 КМС 1009 1409840 00:07:00
5 Ханафиева Резеда 2_КСО 'МАГНИТ', Уфа 1976 КМС 1001 1006913 00:09:00
6 Савельева Елена 2_Уфа, лично 1976 б/р 1019 1413747 00:11:00
