Кубок Спартак-парка 2023
КРОСС-ЛОНГ
13.05.2023

СУММА

M12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Борзов Илья                    63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011  IIIю    128    00:24:08 (2)    1      00:12:02           00:12:06           
2    Садыков Расуль                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    152    00:29:04 (2)    2      00:13:47           00:15:17           
3    Лысенков Дмитрий               63_СШОР№14 'Жигули', 2012  Iю      143    00:29:26 (2)    3      00:12:12           00:17:14           
4    Кривопалов Иван                63_Саксор-Олимпик, С 2012  Iю      151    00:31:03 (2)    4      00:14:07           00:16:56           
5    Васильев Василий               63_Ориент-Эдельвейс, 2012  III     135    00:32:28 (2)    5      00:14:51           00:17:37           
6    Воробьев Артем                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  III     131    00:33:23 (2)    6      00:14:37           00:18:46           
7    Андреев Саша                   63_PRIZMA TEAM 63.RU 2012  Iю      133    00:36:14 (2)    7      00:16:52           00:19:22           
8    Юдин Саша                      63_PRIZMA TEAM 63.RU 2011  Iю      126    00:37:05 (2)    8      00:16:37           00:20:28           
9    Михайлов Артём                 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2011  III     130    00:40:16 (2)    9      00:21:29           00:18:47           
10   Вагапов Мурат                  2_МБУ СШОР№7, Уфа    2011  Iю      139    00:40:48 (2)    10     00:14:14           00:26:34           
11   Давлетов Ильдар                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  б/р     146    00:45:34 (2)    11     00:20:52           00:24:42           
12   Сулейманов Алексей             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    148    00:46:41 (2)    12     00:17:55           00:28:46           
13   Полонский Глеб                 2_МБУ СШОР №7 Сороки 2011  Iю      137    00:46:43 (2)    13     00:25:59           00:20:44           
14   Хайруллин Мурат                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    142    00:51:25 (2)    14     00:21:39           00:29:46           
15   Сергеев Савелий                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2012  б/р     144    00:54:41 (2)    15     00:21:33           00:33:08           
16   Рогов Роман                    2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011  IIю     145    00:59:57 (2)    16     00:18:10           00:41:47           
17   Латыпов Даниэль                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIю     125    01:04:07 (2)    17     00:40:51           00:23:16           
18   Ярмилов Арсен                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    132    01:24:37 (2)    18     00:34:10           00:50:27           
19   Аглиуллин Арсен                2_МБУ СШОР №7 Сороки 2012  IIIю    149    01:32:47 (2)    19     00:28:08           01:04:39           
20   Латыпов Реналь                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012  IIIю    147    00:18:37 (1)    20     00:18:37           п.п.7.2.6          
21   Валеев Азамат                  2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012  IIю     134    00:34:01 (1)    21     00:34:01           п.п.3.13.12.2      
22   Кудрявцев Марк                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    129    00:38:23 (1)    22     п.п.7.2.6          00:38:23           
23   Белов Павел                    2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2012  IIIю    123    00:00:00 (0)    23     п.п.3.13.12.2      п.п.3.13.12.2      
24   Бородин Арсений                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2012  б/р     124    00:00:00 (0)    23 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
25   Караваев Данил                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2011  IIю     141    00:00:00 (0)    23 =   п.п.7.2.6          п.п.3.13.12.2      
26   Корольков Сергей               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2011  IIIю    138    00:00:00 (0)    23 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
27   Мадьяров Алмас                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    140    00:00:00 (0)    23 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
28   Печерский Роман                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    136    00:00:00 (0)    23 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
29   Сафиуллин Айдамир              2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2011  IIIю    150    00:00:00 (0)    23 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
30   Фазулин Ислам                  2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2012  б/р     127    00:00:00 (0)    23 =   п.п.3.13.12.2      п.п.7.2.6          

M14

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Попов Максим                   2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  I       773    01:13:16 (2)    1      00:36:06           00:37:10           
2    Балахонкин Егор                63_САКСОР-Энергетик, 2010  II      733    01:21:37 (2)    2      00:38:22           00:43:15           
3    Андреев Алексей                2_МБУ СШОР №7 Сороки 2009  I       775    01:25:17 (2)    3      00:34:14           00:51:03           
4    Хисамутдинов Роберт            2_МБУ СШОР№7, Уфа    2009  I       763    01:27:24 (2)    4      00:35:44           00:51:40           
5    Орехов Яков                    2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  I       737    01:31:56 (2)    5      00:37:12           00:54:44           
6    Хуснияров Тимур                2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  I       769    01:33:40 (2)    6      00:49:55           00:43:45           
7    Дмитриев Дмитрий               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2009  Iю      729    01:36:16 (2)    7      00:45:12           00:51:04           
8    Кусайко Федор                  63_Ориент-Эдельвейс, 2010  II      725    01:42:49 (2)    8      00:45:40           00:57:09           
9    Маринин Кирилл                 63_САКСОР - 'Динамик 2010  III     731    01:47:41 (2)    9      00:49:49           00:57:52           
10   Сурков Степан                  63_Саксор-Олимпик, С 2010  IIю     755    01:48:21 (2)    10     00:44:04           01:04:17           
11   Овсянников Юра                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2010  IIю     749    01:49:25 (2)    11     00:53:54           00:55:31           
12   Липатов Кирилл                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  IIю     741    01:53:10 (2)    12     00:56:02           00:57:08           
13   Дорогавцев Дима                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2009  Iю      703    01:53:44 (2)    13     00:41:55           01:11:49           
14   Матвеев Денис                  63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008  IIю     753    01:55:42 (2)    14     00:50:10           01:05:32           
15   Рабогошвили Кирилл             2_МБУ СШОР№7, Уфа    2010  IIIю    721    02:00:34 (2)    15     00:53:24           01:07:10           
16   Абдрахманов Алмаз              63_PRIZMA TEAM 63.RU 2010  IIю     765    02:01:07 (2)    16     00:50:02           01:11:05           
17   Бычков Виталий                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  Iю      717    02:39:29 (2)    17     00:59:55           01:39:34           
18   Каримов Вадим                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     715    02:43:03 (2)    18     01:02:00           01:41:03           
19   Габбасов Динияр Динияр         2_Аургазинский район 2009  Iю      723    02:43:48 (2)    19     01:16:33           01:27:15           
20   Еремеев Василий                2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2010  IIIю    777    03:11:37 (2)    20     01:40:49           01:30:48           
21   Булыгин Илья                   2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  IIIю    739    03:17:01 (2)    21     01:36:09           01:40:52           
22   Маркчев Роман                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  б/р     711    03:22:50 (2)    22     01:15:45           02:07:05           
23   Шамсияров Риян                 2_'Ориента' г.Бирск, 2010  Iю      707    03:41:58 (2)    23     01:58:56           01:43:02           
24   Бадретдинов Эдуард             2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2009  б/р     701    03:49:07 (2)    24     02:14:16           01:34:51           
25   Тазылов Марат                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     759    00:50:36 (1)    25     00:50:36           п.п.3.13.12.2      
26   Акулов Сергей                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  Iю      727    00:59:36 (1)    26     00:59:36           п.п.3.13.12.2      
27   Романов Дмитрий                2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  IIю     757    01:08:52 (1)    27     п.п.7.2.6          01:08:52           
28   Чуманов Вадим                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  Iю      705    01:09:30 (1)    28     01:09:30           п.п.3.13.12.2      
29   Зверев Максим                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  I       709    01:12:59 (1)    29     п.п.3.13.12.2      01:12:59           
30   Аминев Эмиль                   2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  III     771    01:18:32 (1)    30     ДИСКВ.             01:18:32           
31   Умеров Динислам                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  Iю      747    01:20:57 (1)    31     п.п.3.13.12.2      01:20:57           
32   Галеев Артём                   2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  IIIю    743    01:25:11 (1)    32     01:25:11           п.п.3.13.12.2      
33   Фаррахов Данис                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  Iю      745    01:30:07 (1)    33     01:30:07           п.п.3.13.12.2      
34   Балахонцев Булат               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2010  Iю      761    01:38:09 (1)    34     п.п.3.13.12.2      01:38:09           
35   Ахметов Денис                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     767    00:00:00 (0)    35     п.п.3.13.12.2      п.п.3.13.12.2      
36   Гайсин Ирик                    2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2009  IIIю    719    00:00:00 (0)    35 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
37   Мирсаяпов Динислам             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2010  IIю     735    00:00:00 (0)    35 =   п.п.3.13.12.2      п.п.3.13.12.2      
38   Сорокин Иван                   2_МБУ СШОР №7 Сороки 2010  Iю      751    00:00:00 (0)    35 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
39   Хлопушин Николай               63_Saksor-ski, Самар 2010  II      713    00:00:00 (0)    35 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          

M16

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Ознобкин Андрей                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2008  I       660    01:16:24 (2)    1      00:38:39           00:37:45           
2    Ситников Матвей                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2007  I       644    01:27:32 (2)    2      00:45:54           00:41:38           
3    Волков Егор                    63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008  I       656    01:29:02 (2)    3      00:48:27           00:40:35           
4    Сунагатуллин Артур             2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007  I       650    01:39:27 (2)    4      00:41:08           00:58:19           
5    Жидков Александр               2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       648    01:40:19 (2)    5      00:43:08           00:57:11           
6    Ягфаров Радмир                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       634    01:46:53 (2)    6      00:56:07           00:50:46           
7    Мухаметшин Тимур               2_МБУ СШОР №7 Сороки 2007  КМС     630    01:47:35 (2)    7      01:01:18           00:46:17           
8    Ахметов Раян                   2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2008  III     638    01:47:37 (2)    8      00:53:07           00:54:30           
9    Тулубаев Трофим                63_PRIZMA TEAM 63.RU 2008  Iю      646    01:48:41 (2)    9      00:56:13           00:52:28           
10   Мазин Мирослав                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       662    01:56:53 (2)    10     01:02:23           00:54:30           
11   Санников Дмитрий               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007  I       624    01:59:12 (2)    11     01:07:21           00:51:51           
12   Янов Ян                        2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2007  I       652    02:12:22 (2)    12     01:13:52           00:58:30           
13   Мещеряков Олег                 2_Туймазинский р-н,  2008  б/р     628    02:18:18 (2)    13     01:02:00           01:16:18           
14   Иксанов Александр              2_'Ориента' г.Бирск, 2008  I       654    02:20:39 (2)    14     01:16:44           01:03:55           
15   Латыпов Радэль                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2007  III     642    02:52:38 (2)    15     01:43:51           01:08:47           
16   Степанов Артём                 63_СШОР№14 'Жигули', 2008  I       632    02:55:33 (2)    16     01:40:21           01:15:12           
17   Айдагулов Владислав            2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2008  III     626    03:26:48 (2)    17     01:52:06           01:34:42           
18   Лысиков Ярослав                63_'Сокол', Самара   2008  I       658    01:20:00 (1)    18     01:20:00           п.п.7.2.6          
19   Васильев Егор                  2_Уфимский район РБ, 2007  б/р     636    00:00:00 (0)    19     п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
20   Матвеев Никита                 63_Saksor-ski, Самар 2008  III     622    00:00:00 (0)    19 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
21   Сахибгареев Ильдар             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2008  Iю      640    00:00:00 (0)    19 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          

M18

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Захаркин Данил                 2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2005  КМС     426    01:34:43 (2)    1      00:46:54           00:47:49           
2    Лысиков Юрий                   63_'Сокол', Самара   2006  I       422    01:34:45 (2)    2      00:51:28           00:43:17           
3    Некрасов Егор                  2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     432    01:43:53 (2)    3      00:53:59           00:49:54           
4    Федоров Федор                  63_САКСОР - 'Динамик 2005  I       428    01:53:06 (2)    4      00:57:12           00:55:54           
5    Сорокин Василий                63_САКСОР-Энергетик, 2006  I       434    01:55:16 (2)    5      01:06:29           00:48:47           
6    Спиридонов Анатолий            2_МБУ СШОР №7 Сороки 2006  КМС     436    01:59:16 (2)    6      01:12:59           00:46:17           
7    Лобанов Данил                  2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2005  КМС     430    02:11:48 (2)    7      01:29:04           00:42:44           
8    Шкилев Алексей                 63_Saksor-ski, Самар 2006  I       424    00:00:00 (0)    8      п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          

M35

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Попов Евгений                  2_spartakcup.ru, Окт 1984  МС      377    01:52:22 (2)    1      00:59:36           00:52:46           
2    Рублев Андрей                  2_Afanasyev's team,  1987  КМС     353    02:05:48 (2)    2      01:07:28           00:58:20           
3    Сафин Руслан                   63_Самара, лично     1985  КМС     357    02:06:54 (2)    3      01:07:44           00:59:10           
4    Афанасьев Алексей              2_Afanasyev's team,  1984  КМС     375    02:09:14 (2)    4      01:09:41           00:59:33           
5    Насибуллин Ильгизар            77_ЦАО Пресня, Москв 1983  МС      383    02:09:49 (2)    5      01:09:16           01:00:33           
6    Чембарисов Камиль              2_spartakcup.ru, Окт 1983  б/р     355    02:10:25 (2)    6      01:15:46           00:54:39           
7    Розтоптанный Алексей           2_Уфимский район РБ, 1982  б/р     341    02:14:28 (2)    7      01:15:58           00:58:30           
8    Афанасьев Иван                 2_Afanasyev's team,  1985  КМС     381    02:37:41 (2)    8      01:30:19           01:07:22           
9    Якимов Вадим                   2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1986  I       363    02:39:14 (2)    9      01:24:22           01:14:52           
10   Тимербаев Владислав            2_Уфа, лично, Уфа    1988  II      387    02:45:55 (2)    10     01:33:12           01:12:43           
11   Воробьев Сергей                2_МБУ СШОР№7, Уфа    1985  I       369    02:47:17 (2)    11     01:24:33           01:22:44           
12   Булатов Ильгам                 2_Второе дыхание, Уф 1985  I       385    03:01:15 (2)    12     01:36:13           01:25:02           
13   Сухов Дмитрий                  2_Октябрьский, лично 1979  б/р     359    03:17:16 (2)    13     01:41:46           01:35:30           
14   Курышев Александр              2_Уфимский район РБ, 1980  б/р     349    01:04:47 (1)    14     п.п.7.2.6          01:04:47           
15   Мельников Тимофей              2_Уфа, лично         1975  КМС     361    01:20:03 (1)    15     01:20:03           п.п.7.2.6          
16   Даянов Руслан                  2_Второе дыхание, Уф 1987  I       351    01:36:17 (1)    16     01:36:17           п.п.7.2.6          
17   Ахмадеев Андрей                2_Второе дыхание, Уф 1986  I       345    01:45:58 (1)    17     п.п.7.2.6          01:45:58           
18   Чуманов Сергей                 2_МБУ СШОР №7 Сороки 1986  III     379    02:13:43 (1)    18     02:13:43           п.п.7.2.6          
19   Сидоров Андрей                 63_САКСОР - 'Динамик 1983  б/р     339    02:23:25 (1)    19     02:23:25           п.п.3.13.12.2      
20   Валиуллин Азамат               2_Второе дыхание, Уф 1984  I       371    00:00:00 (0)    20     п.п.7.2.6          ДИСКВ.             
21   Галиев Камиль                  2_Беговой клуб Б, Уф 1986  б/р     365    00:00:00 (0)    20 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
22   Гилязетдинов Владимир          2_'Ориента' г.Бирск, 1987  III     343    00:00:00 (0)    20 =   п.п.3.13.12.2      п.п.7.2.6          
23   Мельман Александр              2_КСО Спартак, Октяб 1985  б/р     389    00:00:00 (0)    20 =   п.п.3.13.12.2      ДИСКВ.             
24   Сорокоумов Павел               63_Пух и Ко, Самара  1987  б/р     347    00:00:00 (0)    20 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
25   Яхин Иван                      66_Чистый воздух, Ка 1980  III     367    00:00:00 (0)    20 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          

M45

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Балахонкин Михаил              63_САКСОР-Энергетик, 1975  I       616    01:28:54 (2)    1      00:43:16           00:45:38           
2    Лысиков Дмитрий                63_'Сокол', Самара   1974  б/р     610    01:37:21 (2)    2      00:49:15           00:48:06           
3    Хуснияров Ирек                 2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 1972  МС      602    01:38:43 (2)    3      00:49:38           00:49:05           
4    Каськов Сергей                 63_Ориент-Эдельвейс, 1971  б/р     620    01:39:46 (2)    4      00:52:51           00:46:55           
5    Козырев Павел                  63_Saksor-ski, Самар 1976  КМС     606    01:41:49 (2)    5      00:53:21           00:48:28           
6    Калачев Сергей                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 1983  б/р     373    01:44:23 (2)    6      00:50:27           00:53:56           
7    Сорокин Николай                63_САКСОР-Энергетик, 1977  б/р     612    02:10:47 (2)    7      01:20:53           00:49:54           
8    Суханов Евгений                2_ск Салават Юлаев,  1981  I       618    02:17:39 (2)    8      01:17:06           01:00:33           
9    Андреев Юрий                   2_Уфимский р-н       1974  б/р     608    03:00:07 (2)    9      01:19:57           01:40:10           
10   Набиуллин Радмир               2_Уфа, лично         1974  б/р     614    03:10:05 (2)    10     01:37:31           01:32:34           
11   Акубеков Эдуард                2_Нефтекамск, лично  1971  б/р     604    00:55:29 (1)    11     00:55:29           п.п.7.2.6          

M55

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Каськов Александр              63_PRIZMA TEAM 63.RU 1966  б/р     801    01:24:39 (2)    1      00:39:15           00:45:24           
2    Мингалеев Альберт              2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1965  МС      817    01:25:05 (2)    2      00:37:18           00:47:47           
3    Агафодоров Андрей              63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1964  б/р     811    01:44:22 (2)    3      00:50:50           00:53:32           
4    Закирьянов Владик              2_'Ориента' г.Бирск, 1963  КМС     819    02:21:59 (2)    4      01:00:22           01:21:37           
5    Султанбеков Эрнст              2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1968  КМС     809    00:50:17 (1)    5      00:50:17           п.п.7.2.6          
6    Байбурин Раис                  2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1958  I       805    00:52:42 (1)    6      п.п.3.13.12.2      00:52:42           
7    Мударисов Марат                2_ск Салават Юлаев,  1960  б/р     807    01:00:26 (1)    7      01:00:26           п.п.3.13.12.2      
8    Антропов Алекcандр             63_СГОО ДМСТК 'Конту 1968  б/р     815    00:00:00 (0)    8      п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
9    Ахмадиев Вагиз                 2_КСО 'ЛИС', Кумерта 1963  КМС     813    00:00:00 (0)    8 =    п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
10   Пахомов Олег                   2_ск Салават Юлаев,  1959  б/р     803    00:00:00 (0)    8 =    п.п.3.13.12.2      п.п.3.13.12.2      

M65

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Жиров Владимир                 63_Жиров, Тольятти   1954  б/р     927    01:12:10 (2)    1      00:30:32           00:41:38           
2    Тимереев Виктор                63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1958  б/р     915    01:16:19 (2)    2      00:30:18           00:46:01           
3    Фадин Сергей                   73_ЗОЖ, Ульяновск    1954  б/р     921    01:16:29 (2)    3      00:33:11           00:43:18           
4    Глушков Владимир               2_КСО 'МАГНИТ', Уфа  1954  I       923    01:29:18 (2)    4      00:39:39           00:49:39           
5    Григорьев Николай              2_ск Салават Юлаев,  1954  I       919    01:31:09 (2)    5      00:31:33           00:59:36           
6    Сынтин Сергей                  63_Самара, лично     1958  I       929    01:33:42 (2)    6      00:36:51           00:56:51           
7    Козин Вадим                    63_Жиров, Тольятти   1955  б/р     931    02:08:23 (2)    7      01:01:49           01:06:34           
8    Рыбаков Виктор                 63_ЗАРЯ САМАРА, Сама 1956  КМС     925    00:33:38 (1)    8      00:33:38           п.п.3.13.12.2      
9    Сайтеев Юрий                   18_Ижевск, лично     1956  КМС     917    00:00:00 (0)    9      п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          

M70

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Григорьев Владимир             2_Уфа лично, Уфа     1951  МС      933    01:08:53 (2)    1      00:27:41           00:41:12           
2    Кудашев Шамиль                 2_Аургазинский район 1952  б/р     941    01:46:02 (2)    2      00:36:46           01:09:16           
3    Долганов Михаил                2_МИЛД-Уфа, Уфа      1949  I       937    02:00:56 (2)    3      00:41:50           01:19:06           
4    Кунавин Александр              2_КСО Спартак, Октяб 1947  б/р     2000   02:28:56 (2)    4      01:04:48           01:24:08           
5    Лукьянов Анатолий              2_Уфа, Иглинский р-н 1951  КМС     939    02:55:00 (2)    5      01:06:08           01:48:52           
6    Нургалиев Юрий                 2_'Квик' Уфа, Уфа    1947  I       935    01:14:33 (1)    6      п.п.3.13.12.2      01:14:33           

OPEN

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Гречко Марина                  2_МБУ СШОР№7, Уфа    1970  б/р     203    00:55:29 (2)    1      00:30:50           00:24:39           
2    Романова Евгения               2_СК СЮ, Уфа         1978  б/р     210    01:06:42 (2)    2      00:35:09           00:31:33           
3    Макарова Наталья               2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1984  б/р     223    01:14:17 (2)    3      00:48:02           00:26:15           
4    Лязгина Венера                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    1970  КМС     205    01:17:44 (2)    4      00:43:02           00:34:42           
5    Латыпов Юнир                   2_Октябрьский, лично 1990  б/р     211    01:17:59 (2)    5      00:56:36           00:21:23           
6    Орлова Светлана                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1985  б/р     221    01:20:53 (2)    6      00:49:59           00:30:54           
7    Калачева Анастасия             63_PRIZMA TEAM 63.RU 1984  б/р     209    01:31:38 (2)    7      01:03:05           00:28:33           
8    Назарова Арина                 2_МБУ СШОР№7, Уфа    2008  IIIю    207    01:35:42 (2)    8      01:04:28           00:31:14           
9    Макаров Константин             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2005  IIю     217    01:35:59 (2)    9      00:34:44           01:01:15           
10   Григорьев Владимир             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 1982  б/р     206    01:38:31 (2)    10     01:05:26           00:33:05           
11   Аюпов Ильгам                   2_МБУ СШОР№7, Уфа    2010  б/р     214    01:51:53 (2)    11     01:22:35           00:29:18           
12   Андреева Вера                  2_Уфимский р-н       1974  б/р     201    01:59:09 (2)    12     01:13:26           00:45:43           
13   Суркова Елена                  63_Саксор-Олимпик, С 1984  б/р     224    02:00:56 (2)    13     01:25:46           00:35:10           
14   Дорогавцева Анна               63_PRIZMA TEAM 63.RU 1985  б/р     213    02:07:37 (2)    14     01:04:30           01:03:07           
15   Хальфутдивнов Артур            16_Бавлинский р-н, л 1989  б/р     208    00:15:05 (1)    15     п.п.3.13.12.2      00:15:05           
16   Сергеева Валерия               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2009  б/р     216    00:29:44 (1)    16     п.п.3.13.12.2      00:29:44           
17   Калганов Кирилл                2_Уфа, лично         1989  I       220    00:43:01 (1)    17     п.п.7.2.6          00:43:01           
18   Калганова Екатерина            2_Уфа, лично         1987  КМС     202    00:43:04 (1)    18     п.п.7.2.6          00:43:04           
19   Аникина Дана                   2_Октябрьский, лично 1992  б/р     218    00:59:31 (1)    19     00:59:31           п.п.7.2.6          
20   Нуркаева Мария                 2_Октябрьский, лично 1984  б/р     215    00:59:35 (1)    20     00:59:35           ДИСКВ.             
21   Аббасова Эсмира                2_Октябрьский, лично 1984  б/р     204    00:00:00 (0)    21     п.п.3.13.12.2      п.п.7.2.6          
22   Бельская Елена                 2_Экотропа Нарыштау, 1979  б/р     212    00:00:00 (0)    21 =   п.п.7.2.6          ДИСКВ.             
23   Насыров Ильдар                 2_Туймазинский р-н,  1978  б/р     219    00:00:00 (0)    21 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
24   Торбин Александр               2_Респ. Башкортостан 2001  б/р     222    00:00:00 (0)    21 =   п.п.7.2.6          п.п.3.13.12.2      

Ж10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1                  2                  
1    Шангареева Аделина             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  IIIю    24     00:47:07 (2)    1      00:22:26           00:24:41           
2    Каримова Вера                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     9      00:49:11 (2)    2      00:25:08           00:24:03           
3    Белозерова Элина               63_PRIZMA TEAM 63.RU 2013  IIIю    15     00:49:58 (2)    3      00:17:03           00:32:55           
4    Низаева Диана                  2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     2      01:13:13 (2)    4      00:32:28           00:40:45           
5    Еникеева Рушана                2_МБУ СШОР№7, Уфа    2013  б/р     3      01:14:39 (2)    5      00:32:19           00:42:20           
6    Кистойчева Настя               63_PRIZMA TEAM 63.RU 2013  IIIю    13     01:15:11 (2)    6      00:19:07           00:56:04           
7    Кистойчева Аня                 63_PRIZMA TEAM 63.RU 2014  IIIю    10     01:21:04 (2)    7      00:22:41           00:58:23           
8    Еремеева Илана                 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2014  б/р     26     01:21:57 (2)    8      00:52:39           00:29:18           
9    Кашапова Милена                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     16     01:36:33 (2)    9      01:01:33           00:35:00           
10   Зайцева Антонина               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2014  б/р     25     01:37:40 (2)    10     00:53:17           00:44:23           
11   Астахова Ульяна                2_ск Салават Юлаев,  2014  б/р     17     01:39:33 (2)    11     01:01:12           00:38:21           
12   Ткаченко Евгения               2_МБУ СШОР№7, Уфа    2013  б/р     20     01:42:06 (2)    12     00:58:10           00:43:56           
13   Давлетшина Диана               2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013  IIIю    8      01:42:48 (2)    13     01:02:05           00:40:43           
14   Ильгузина Ирина                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     22     01:51:27 (2)    14     00:55:02           00:56:25           
15   Ильина Василиса                2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     4      00:31:19 (1)    15     00:31:19           ДИСКВ.             
16   Мельман Алиса                  2_МБУ СШОР№3, 'Спарт 2013  б/р     21     00:41:56 (1)    16     п.п.3.13.12.2      00:41:56           
17   Жидкова Екатерина              2_МБУ СШ №3 (Ермаков 2013  б/р     23     01:02:39 (1)    17     01:02:39           ДИСКВ.             
18   Ахметгареева Азель             2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  IIIю    14     00:00:00 (0)    18     п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
19   Забавина Виктория              2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА 2013  б/р     12     00:00:00 (0)    18 =   п.п.7.2.6          п.п.7.2.6          
