Кубок Спартак-Парка 2024
11.05.2024 Гафурово, г. Октябрьский, РБ.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M12, 8 КП, 2.2 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 78 | 62 | 73 | 87 | 77 | 81 | 50 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плетнёв Дмитрий | 63_СШОР№14 'Жигули', Тольятти | 2012 | III | 346 | 00:15:46 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Лысенков Дмитрий | 63_Абрис, Тольятти | 2012 | I | 326 | 00:20:44 | 00:04:58 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Вайлерт Артем | 2_СДЮТиЭ Деркач А А, Стерлитам | 2012 | б/р | 244 | 00:22:17 | 00:06:31 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Камалетдинов Мухаммад | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Аур | 2013 | Iю | 20 | 00:22:40 | 00:06:54 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Латыпов Реналь | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2012 | III | 126 | 00:26:34 | 00:10:48 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Прокудин Коля | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2013 | IIю | 302 | 00:26:51 | 00:11:05 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Хайруллин Мурат | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2012 | IIIю | 239 | 00:27:19 | 00:11:33 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Ахметгареев Айнур | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2012 | IIIю | 199 | 00:27:26 | 00:11:40 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | Шишов Алексей | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2012 | IIIю | 188 | 00:28:34 | 00:12:48 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Латыпов Даниэль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2012 | III | 218 | 00:29:19 | 00:13:33 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
11 | Галлямов Булат | 2_КСО 'Спартак Октябрьский, Ок | 2013 | IIю | 55 | 00:29:20 | 00:13:34 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
12 | Сухарев Кирилл | 2_ДЮСШ Нефтекамск, Нефтекамск | 2012 | Iю | 30 | 00:31:01 | 00:15:15 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
13 | Черепанов Арсений | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2013 | IIю | 158 | 00:32:55 | 00:17:09 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
14 | Фролов Ярослав | 73_Ульяновск | 2012 | IIю | 361 | 00:34:32 | 00:18:46 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
15 | Воробьев Денис | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2013 | IIIю | 165 | 00:35:04 | 00:19:18 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
16 | Аглиуллин Арсен | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2012 | IIIю | 87 | 00:36:10 | 00:20:24 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
17 | Рагузин Степан | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2013 | IIIю | 141 | 00:37:01 | 00:21:15 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
18 | Валеев Азамат | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2012 | IIю | 110 | 00:37:25 | 00:21:39 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
19 | Искандаров Иван | 63_Saksor-ski, Самара | 2012 | IIIю | 312 | 00:38:39 | 00:22:53 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
20 | Смольников Матвей | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | 2013 | IIю | 338 | 00:41:20 | 00:25:34 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
21 | Мусин Эдгар | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2012 | IIIю | 134 | 00:45:01 | 00:29:15 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
22 | Умеров Данис | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | б/р | 235 | 00:52:23 | 00:36:37 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
23 | Хабибуллин Алмаз | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | IIю | 238 | 01:00:30 | 00:44:44 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
24 | Гаскаров Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | IIIю | 206 | 01:02:19 | 00:46:33 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
25 | Белов Павел | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2012 | IIIю | 202 | 01:03:40 | 00:47:54 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
26 | Кадетов Ростислав | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | IIIю | 213 | 01:05:37 | 00:49:51 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
27 | Бородин Арсений | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2012 | IIю | 285 | 01:10:28 | 00:54:42 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
28 | Галимов Асхат | 63_Saksor-ski, Самара | 2013 | IIIю | 310 | 01:12:47 | 00:57:01 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
29 | Степочкин Егор | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | IIIю | 232 | 01:17:01 | 01:01:15 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
30 | Сухов Михаил | 63_Saksor-ski, Самара | 2013 | IIю | 321 | 01:23:43 | 01:07:57 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
31 | Ковалевский Родион | 63_Saksor-ski, Самара | 2012 | IIIю | 317 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
32 | Сагитов Даниэль | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2013 | IIIю | 144 | п.п.3.13.12.2 |
|
M14, 14 КП, 3.7 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 74 | 78 | 44 | 80 | 73 | 41 | 60 | 38 | 67 | 75 | 76 | 77 | 83 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хуснияров Тимур | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | I | 157 | 00:29:49 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ахметов Тамерлан | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2011 | IIIю | 160 | 00:32:24 | 00:02:35 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ошурков Иван | 66_NovikovTeam, Верхняя Пышма | 2011 | IIIю | 353 | 00:35:35 | 00:05:46 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Борзов Илья | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2011 | Iю | 284 | 00:35:42 | 00:05:53 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Полонский Глеб | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2011 | Iю | 101 | 00:35:59 | 00:06:10 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Балахонкин Егор | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | 2010 | I | 343 | 00:36:23 | 00:06:34 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кусайко Федор | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | 2010 | I | 334 | 00:41:03 | 00:11:14 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Орехов Яков | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | I | 139 | 00:42:14 | 00:12:25 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зверев Максим | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2010 | I | 95 | 00:42:15 | 00:12:26 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Романов Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | II | 142 | 00:43:08 | 00:13:19 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Липатов Кирилл | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | III | 127 | 00:47:03 | 00:17:14 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вагапов Мурат | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2011 | III | 162 | 00:47:04 | 00:17:15 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Юдин Саша | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2011 | Iю | 305 | 00:47:23 | 00:17:34 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Абдрахманов Алмаз | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2010 | Iю | 281 | 00:48:58 | 00:19:09 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Луженков Виктор | 63_Saksor-ski, Самара | 2010 | II | 319 | 00:51:11 | 00:21:22 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бычков Виталий | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2010 | III | 64 | 00:51:35 | 00:21:46 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Михайлов Артём | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2011 | I | 98 | 00:52:55 | 00:23:06 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Шаймурзин Денис | 2_ДЮСШ Нефтекамск, Нефтекамск | 2011 | Iю | 32 | 00:53:28 | 00:23:39 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Рогов Роман | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2011 | Iю | 79 | 00:56:17 | 00:26:28 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Чуманов Вадим | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2010 | Iю | 104 | 00:57:04 | 00:27:15 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Каримов Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2010 | II | 215 | 00:57:50 | 00:28:01 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Аминев Эмиль | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2010 | III | 88 | 01:01:08 | 00:31:19 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Галеев Артём | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2010 | IIIю | 93 | 01:06:25 | 00:36:36 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Рабогошвили Кирилл | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2010 | Iю | 182 | 01:07:07 | 00:37:18 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Давлетов-Каримов Ильдар | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2010 | IIIю | 208 | 01:09:39 | 00:39:50 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Балахонцев Булат | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | III | 109 | 01:13:12 | 00:43:23 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Сулейманов Алексей | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2011 | Iю | 233 | 01:18:22 | 00:48:33 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Мулендеев Ярослав | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | 2011 | IIю | 335 | 01:31:18 | 01:01:29 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Нагимов Динияр | 2_СДЮТиЭ Деркач А А, Стерлитам | 2010 | IIю | 246 | 01:37:30 | 01:07:41 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Мирсаяпов Динислам | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2010 | Iю | 223 | 01:42:52 | 01:13:03 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Измайлов Шамиль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2011 | IIIю | 211 | 01:47:22 | 01:17:33 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Гафиатуллин Данил | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2011 | IIю | 65 | 01:49:33 | 01:19:44 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Еремеев Василий | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2010 | Iю | 66 | 01:53:51 | 01:24:02 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Борисевич Максим | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2011 | б/р | 92 | 02:01:03 | 01:31:14 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Печерский Роман | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2011 | IIIю | 228 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
M16, 17 КП, 4.6 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 42 | 58 | 79 | 71 | 64 | 41 | 46 | 44 | 80 | 47 | 40 | 59 | 65 | 49 | 61 | 83 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ознобкин Андрей | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2008 | КМС | 178 | 00:40:41 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Волков Егор | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2008 | КМС | 286 | 00:47:05 | 00:06:24 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ахметов Раян | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2008 | I | 108 | 00:49:48 | 00:09:07 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Попов Максим | 2_spartakcup.ru, Октябрьский | 2009 | I | 18 | 00:50:08 | 00:09:27 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дорогавцев Дмитрий | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2009 | I | 287 | 01:00:25 | 00:19:44 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дмитриев Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2009 | I | 116 | 01:05:05 | 00:24:24 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Романов Никита | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2008 | II | 183 | 01:10:21 | 00:29:40 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Андреев Алексей | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2009 | I | 91 | 01:12:22 | 00:31:41 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Хисамутдинов Роберт | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2009 | I | 186 | 01:15:24 | 00:34:43 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Маркчев Роман | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2009 | III | 222 | 01:37:17 | 00:56:36 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Умеров Динислам | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2009 | II | 234 | 01:43:13 | 01:02:32 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Акулов Сергей | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2009 | Iю | 198 | 01:50:15 | 01:09:34 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Булыгин Илья | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2009 | Iю | 63 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бадретдинов Эдуард | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2009 | Iю | 62 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Путенихин Александр | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2009 | III | 181 | п.п.3.13.12.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Лысиков Ярослав | 63_'Сокол', Самара | 2008 | I | 280 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
M18, 16 КП, 4.9 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 74 | 58 | 53 | 52 | 34 | 56 | 36 | 37 | 59 | 40 | 71 | 41 | 46 | 44 | 42 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некрасов Егор | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2006 | КМС | 100 | 00:40:39 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мухаметшин Тимур | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2007 | КМС | 99 | 00:47:06 | 00:06:27 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сунагатуллин Артур | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2007 | I | 149 | 01:08:03 | 00:27:24 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Игнатьев Андрей | 2_ДЮСШ Нефтекамск, Нефтекамск | 2007 | I | 27 | 01:11:49 | 00:31:10 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Валеев Айтуган | 2_г.Стерлитамак, Стерлитамак | 2007 | II | 257 | 01:14:37 | 00:33:58 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мазин Мирослав | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2007 | I | 73 | 01:14:51 | 00:34:12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ахманов Динар | 2_ДЮСШ Нефтекамск, Нефтекамск | 2007 | I | 26 | 01:26:39 | 00:46:00 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ситников Матвей | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2007 | I | 184 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
M70, 11 КП, 2.8 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 42 | 70 | 49 | 65 | 38 | 82 | 47 | 76 | 61 | 83 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жиров Владимир | 63_ВАЗ-Тольятти, Тольятти | 1954 | б/р | 328 | 00:37:24 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Фадин Сергей | 73_ЗОЖ, Ульяновск | 1954 | I | 359 | 00:51:22 | 00:13:58 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Потапов Михаил | 73_ЗОЖ, Ульяновск | 1954 | I | 357 | 00:51:27 | 00:14:03 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Григорьев Николай | 2_ск Салават Юлаев, Уфа | 1954 | I | 262 | 00:55:24 | 00:18:00 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
5 | Кудашев Шамиль | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Аур | 1952 | б/р | 23 | 01:04:54 | 00:27:30 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
6 | Седюк Леонид | 2_КСО 'МАГНИТ', Уфа | 1949 | I | 47 | 01:19:05 | 00:41:41 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
7 | Кунавин Александр | 2_КСО 'Спартак Октябрьский, Ок | 1947 | КМС | 57 | 01:34:02 | 00:56:38 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
8 | Лукьянов Анатолий | 2_Иглино РБ, Иглинский р-н | 1951 | КМС | 33 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
OPEN, 10 КП, 2.2 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 84 | 78 | 62 | 85 | 73 | 87 | 88 | 81 | 50 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мизенкова Александра | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2008 | IIIю | 131 | 00:26:25 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | Лифанова Светлана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1989 | б/р | 299 | 00:27:22 | 00:00:57 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | Мухаметов Марат | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2011 | IIIю | 176 | 00:31:10 | 00:04:45 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Клеттер Наталья | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 1987 | б/р | 124 | 00:31:51 | 00:05:26 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | Яркеева Карина | 2_КАМЕЛОТ, Октябрьский | 1991 | б/р | 37 | 00:32:17 | 00:05:52 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 | Ушаева Анна | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 1985 | б/р | 151 | 00:34:21 | 00:07:56 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 | Казакова Ольга | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1988 | б/р | 294 | 00:35:31 | 00:09:06 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
8 | Фахретдинова Эльмира | 2_Манейра, Октябрьский | 1998 | б/р | 191 | 00:35:59 | 00:09:34 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
9 | Епишова Радмила | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1979 | б/р | 289 | 00:41:37 | 00:15:12 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
10 | Дорогавцева Анна | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1985 | б/р | 288 | 00:52:42 | 00:26:17 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж10, 8 КП, 2 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
