Кубок Спартак-Парка 2024
12.05.2024 Муллино, г. Октябрьский, РБ.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M12, 7 КП, 1.9 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 85 | 84 | 80 | 88 | 75 | 64 | 90 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плетнёв Дмитрий | 63_СШОР№14 'Жигули', Тольятти | 2012 | III | 346 | 00:13:57 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 | Латыпов Даниэль | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2012 | III | 218 | 00:16:17 | 00:02:20 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | Мусин Эдгар | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2012 | IIIю | 134 | 00:16:56 | 00:02:59 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Камалетдинов Мухаммад | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Аур | 2013 | Iю | 20 | 00:17:28 | 00:03:31 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Вайлерт Артем | 2_СДЮТиЭ Деркач А А, Стерлитам | 2012 | б/р | 244 | 00:17:37 | 00:03:40 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6 | Искандаров Иван | 63_Saksor-ski, Самара | 2012 | IIIю | 312 | 00:18:41 | 00:04:44 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7 | Галлямов Булат | 2_КСО 'Спартак Октябрьский, Ок | 2013 | IIю | 55 | 00:18:59 | 00:05:02 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
8 | Хабибуллин Алмаз | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | IIю | 238 | 00:19:21 | 00:05:24 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
9 | Хайруллин Мурат | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2012 | IIIю | 239 | 00:19:39 | 00:05:42 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
10 | Латыпов Реналь | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2012 | III | 126 | 00:20:08 | 00:06:11 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
11 | Шишов Алексей | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2012 | IIIю | 188 | 00:21:14 | 00:07:17 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
12 | Воробьев Денис | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2013 | IIIю | 165 | 00:22:18 | 00:08:21 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
13 | Сухов Михаил | 63_Saksor-ski, Самара | 2013 | IIю | 321 | 00:22:32 | 00:08:35 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
14 | Валеев Азамат | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2012 | IIю | 110 | 00:22:51 | 00:08:54 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
15 | Бородин Арсений | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2012 | IIю | 285 | 00:23:15 | 00:09:18 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
16 | Смольников Матвей | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | 2013 | IIю | 338 | 00:23:36 | 00:09:39 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
17 | Гаскаров Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | IIIю | 206 | 00:24:03 | 00:10:06 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
18 | Фролов Ярослав | 73_Ульяновск | 2012 | IIю | 361 | 00:24:38 | 00:10:41 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
19 | Кадетов Ростислав | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | IIIю | 213 | 00:25:06 | 00:11:09 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
20 | Ахметгареев Айнур | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2012 | IIIю | 199 | 00:25:22 | 00:11:25 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
21 | Лысенков Дмитрий | 63_СШОР№14 'Жигули', Тольятти | 2012 | I | 326 | 00:25:38 | 00:11:41 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
22 | Черепанов Арсений | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2013 | IIю | 158 | 00:26:08 | 00:12:11 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
23 | Галимов Асхат | 63_Saksor-ski, Самара | 2013 | IIIю | 310 | 00:26:13 | 00:12:16 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
24 | Аглиуллин Арсен | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2012 | IIIю | 87 | 00:27:01 | 00:13:04 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
25 | Умеров Данис | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | б/р | 235 | 00:27:03 | 00:13:06 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
26 | Рагузин Степан | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2013 | IIIю | 141 | 00:28:10 | 00:14:13 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
27 | Прокудин Коля | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2013 | IIю | 302 | 00:28:14 | 00:14:17 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
28 | Белов Павел | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2012 | IIIю | 202 | 00:31:05 | 00:17:08 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
29 | Степочкин Егор | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2013 | IIIю | 232 | 00:33:05 | 00:19:08 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
30 | Ковалевский Родион | 63_Saksor-ski, Самара | 2012 | IIIю | 317 | 00:34:39 | 00:20:42 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
31 | Сагитов Даниэль | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2013 | IIIю | 144 | 00:44:56 | 00:30:59 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
M14, 11 КП, 3.5 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 73 | 78 | 79 | 80 | 72 | 47 | 81 | 82 | 87 | 65 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балахонкин Егор | 63_САКСОР-Энергетик, Самара | 2010 | I | 343 | 00:24:38 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Зверев Максим | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2010 | I | 95 | 00:27:02 | 00:02:24 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Хуснияров Тимур | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | I | 157 | 00:27:18 | 00:02:40 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Ошурков Иван | 66_NovikovTeam, Верхняя Пышма | 2011 | IIIю | 353 | 00:27:47 | 00:03:09 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
5 | Кусайко Федор | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | 2010 | I | 334 | 00:29:24 | 00:04:46 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
6 | Орехов Яков | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | I | 139 | 00:30:03 | 00:05:25 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
7 | Борзов Илья | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2011 | Iю | 284 | 00:31:06 | 00:06:28 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
8 | Михайлов Артём | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2011 | I | 98 | 00:33:37 | 00:08:59 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
9 | Романов Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | II | 142 | 00:33:58 | 00:09:20 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
10 | Аминев Эмиль | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2010 | III | 88 | 00:34:28 | 00:09:50 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
11 | Бычков Виталий | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2010 | III | 64 | 00:35:16 | 00:10:38 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
12 | Каримов Вадим | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2010 | II | 215 | 00:35:26 | 00:10:48 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
13 | Абдрахманов Алмаз | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2010 | Iю | 281 | 00:36:09 | 00:11:31 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
14 | Юдин Саша | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2011 | Iю | 305 | 00:36:45 | 00:12:07 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
15 | Полонский Глеб | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2011 | Iю | 101 | 00:38:22 | 00:13:44 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
16 | Иванова Арина | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2004 | б/р | 153 | 00:42:01 | 00:17:23 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
17 | Липатов Кирилл | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | III | 127 | 00:43:04 | 00:18:26 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
18 | Мулендеев Ярослав | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | 2011 | IIю | 335 | 00:44:05 | 00:19:27 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
19 | Луженков Виктор | 63_Saksor-ski, Самара | 2010 | II | 319 | 00:44:59 | 00:20:21 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
20 | Мирсаяпов Динислам | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2010 | Iю | 223 | 00:45:09 | 00:20:31 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
21 | Рогов Роман | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2011 | Iю | 79 | 00:50:00 | 00:25:22 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
22 | Рабогошвили Кирилл | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2010 | Iю | 182 | 00:50:22 | 00:25:44 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
23 | Балахонцев Булат | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2010 | III | 109 | 00:52:11 | 00:27:33 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
24 | Давлетов-Каримов Ильдар | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2010 | IIIю | 208 | 00:54:18 | 00:29:40 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
25 | Вагапов Мурат | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2011 | III | 162 | 00:55:29 | 00:30:51 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
26 | Галеев Артём | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2010 | IIIю | 93 | 00:57:19 | 00:32:41 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
27 | Сулейманов Алексей | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2011 | Iю | 233 | 00:58:09 | 00:33:31 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
28 | Ахметов Тамерлан | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2011 | IIIю | 160 | 01:03:05 | 00:38:27 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
29 | Еремеев Василий | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2010 | Iю | 66 | 01:05:13 | 00:40:35 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
30 | Чуманов Вадим | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2010 | Iю | 104 | 01:07:44 | 00:43:06 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
31 | Борисевич Максим | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2011 | б/р | 92 | 01:11:32 | 00:46:54 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
32 | Нагимов Динияр | 2_СДЮТиЭ Деркач А А, Стерлитам | 2010 | IIю | 246 | 01:17:00 | 00:52:22 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
33 | Печерский Роман | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2011 | IIIю | 228 | п.п.3.13.12.2 |
M16, 16 КП, 5.6 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 46 | 74 | 52 | 35 | 93 | 53 | 37 | 61 | 45 | 43 | 42 | 41 | 71 | 76 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ознобкин Андрей | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2008 | КМС | 178 | 00:45:48 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Волков Егор | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2008 | КМС | 286 | 00:48:11 | 00:02:23 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хисамутдинов Роберт | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2009 | I | 186 | 00:52:18 | 00:06:30 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ахметов Раян | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2008 | I | 108 | 00:53:19 | 00:07:31 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Лысиков Ярослав | 63_'Сокол', Самара | 2008 | I | 280 | 00:58:50 | 00:13:02 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дорогавцев Дмитрий | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2009 | I | 287 | 00:58:59 | 00:13:11 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Романов Никита | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2008 | II | 183 | 01:00:10 | 00:14:22 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дмитриев Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2009 | I | 116 | 01:09:18 | 00:23:30 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Путенихин Александр | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2009 | III | 181 | 01:10:54 | 00:25:06 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Попов Максим | 2_spartakcup.ru, Октябрьский | 2009 | I | 18 | 01:11:19 | 00:25:31 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Маркчев Роман | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2009 | III | 222 | 01:19:51 | 00:34:03 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бадретдинов Эдуард | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2009 | Iю | 62 | 01:28:38 | 00:42:50 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Умеров Динислам | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2009 | II | 234 | 01:29:49 | 00:44:01 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Андреев Алексей | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2009 | I | 91 | 01:40:17 | 00:54:29 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Акулов Сергей | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2009 | Iю | 198 | 01:41:16 | 00:55:28 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Булыгин Илья | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2009 | Iю | 63 | 02:32:42 | 01:46:54 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M18, 14 КП, 5.9 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 67 | 56 | 52 | 35 | 34 | 93 | 74 | 44 | 43 | 41 | 40 | 76 | 64 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мухаметшин Тимур | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2007 | КМС | 99 | 00:51:46 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ситников Матвей | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2007 | I | 184 | 00:54:44 | 00:02:58 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мазин Мирослав | 2_МБУ СШ №3 (Ермакова), Октябр | 2007 | I | 73 | 01:04:32 | 00:12:46 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Некрасов Егор | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин, Уфа | 2006 | КМС | 100 | 01:06:35 | 00:14:49 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сунагатуллин Артур | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2007 | I | 149 | 01:13:13 | 00:21:27 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Валеев Айтуган | 2_г.Стерлитамак, Стерлитамак | 2007 | II | 257 | 01:57:24 | 01:05:38 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Санников Дмитрий | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2007 | I | 146 | п.п.3.13.12.2 |
|
M70, 11 КП, 3.7 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 67 | 32 | 56 | 44 | 43 | 42 | 41 | 70 | 76 | 65 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фадин Сергей | 73_ЗОЖ, Ульяновск | 1954 | I | 359 | 00:39:10 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Жиров Владимир | 63_ВАЗ-Тольятти, Тольятти | 1954 | б/р | 328 | 00:41:55 | 00:02:45 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Потапов Михаил | 73_ЗОЖ, Ульяновск | 1954 | I | 357 | 00:57:06 | 00:17:56 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Седюк Леонид | 2_КСО 'МАГНИТ', Уфа | 1949 | I | 47 | 01:14:17 | 00:35:07 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
5 | Лукьянов Анатолий | 2_Иглино РБ, Иглинский р-н | 1951 | КМС | 33 | 01:29:54 | 00:50:44 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
6 | Кунавин Александр | 2_КСО 'Спартак Октябрьский, Ок | 1947 | КМС | 57 | 01:37:12 | 00:58:02 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPEN, 9 КП, 2 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 80 | 85 | 79 | 84 | 78 | 87 | 91 | 65 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клеттер Наталья | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 1987 | б/р | 124 | 00:22:51 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Мизенкова Александра | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2008 | IIIю | 131 | 00:23:49 | 00:00:58 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Лифанова Светлана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1989 | б/р | 299 | 00:24:23 | 00:01:32 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Яркеева Карина | 2_КАМЕЛОТ, Октябрьский | 1991 | б/р | 37 | 00:24:42 | 00:01:51 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Казакова Ольга | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1988 | б/р | 294 | 00:26:21 | 00:03:30 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Ушаева Анна | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 1985 | б/р | 151 | 00:30:17 | 00:07:26 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Дорогавцева Анна | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1985 | б/р | 288 | 00:30:24 | 00:07:33 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Огородникова Карина | 2_Октябрьский, лично | 1999 | б/р | 194 | 00:32:13 | 00:09:22 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Фахретдинова Эльмира | 2_Манейра, Октябрьский | 1998 | б/р | 191 | 00:57:57 | 00:35:06 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Епишова Радмила | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1979 | б/р | 289 | 01:05:08 | 00:42:17 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Мухаметов Марат | 2_МБУ СШОР№7, Уфа | 2011 | IIIю | 176 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж10, 6 КП, 1.7 км
M12 M14 M16 M18 M70 OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М20 М21К М40 М50 М60 МЭ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 79 | 84 | 88 | 87 | 91 | 90 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мягкова Маргарита | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2014 | IIю | 300 | 00:15:22 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Митрофанова Мария | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2014 | IIIю | 224 | 00:15:57 | 00:00:35 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Сухова Татьяна | 63_Saksor-ski, Самара | 2015 | IIIю | 323 | 00:17:14 | 00:01:52 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Ахметгареева Азель | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА, Октябрьс | 2014 | IIIю | 200 | 00:23:02 | 00:07:40 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Аюпова Вика | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 2014 | IIю | 282 | 00:25:22 | 00:10:00 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Лебедева Анна | 59_Горнозаводск Новиков, Горно | 2018 | б/р | 277 | 00:37:00 | 00:21:38 | в/к |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Мутагирова Зарина | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2014 | IIIю | 135 | 00:37:34 | 00:22:12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
8 | Астахова Ульяна | 2_ск Салават Юлаев, Уфа | 2015 | III | 261 | 00:42:15 | 00:26:53 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
9 | Камалетдинова Амина | 2_Аургазинский район ДЮСШ, Аур | 2015 | IIIю | 22 | 00:47:41 | 00:32:19 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10 | Григорьева Эрика | 2_МБУ СШОР№3, 'Спартак', Октяб | 2015 | б/р | 113 | 00:50:21 | 00:34:59 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
