Кубок Спартак-Парка
Соревнования по спортивному ориентированию
кросс-классика (45 мин)
18.05.2025 Республика Башкортостан, г. Октябрьский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN, 8 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 78 | 76 | 73 | 45 | 77 | 60 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белозеров Владислав | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2017 | б/р | 502 | 00:13:41 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Четина Екатерина | 2_КСО Спартак Октябрьский | 1985 | III | 501 | 00:16:27 | 00:02:46 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Гимазова Дарика | 2000 | б/р | 516 | 00:17:08 | 00:03:27 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
4 | Сафарова Дилара | 2_Октябрьский | 1986 | б/р | 523 | 00:17:18 | 00:03:37 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Макарова Наталья | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 1984 | б/р | 513 | 00:17:19 | 00:03:38 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | Камина Мария | 63_TrailSamara | 2000 | б/р | 526 | 00:17:21 | 00:03:40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
7 | Фахретдинова Эльмира | 2_Манейра | 1998 | б/р | 521 | 00:17:59 | 00:04:18 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Гимаев Ильнур | 2000 | б/р | 1000 | 00:19:29 | 00:05:48 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
9 | Галлямова Ралина | 2_КСО Спартак Октябрьский | 2017 | б/р | 503 | 00:20:55 | 00:07:14 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | Яркеева Карина | 2_КСО Спартак Октябрьский | 1991 | б/р | 517 | 00:22:05 | 00:08:24 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
11 | Дмитриев Даниил | 73_Afanasevteam | 2018 | б/р | 512 | 00:22:23 | 00:08:42 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
12 | Романова Полина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1991 | б/р | 508 | 00:22:51 | 00:09:10 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
13 | Бородина Анастасия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2018 | б/р | 504 | 00:24:27 | 00:10:46 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
14 | Суворов Тимофей | 2_МБУ ДО СШОР№7 | 2010 | б/р | 520 | 00:24:33 | 00:10:52 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
15 | Антонцева Ирина | 73_Afanasevteam | 1961 | б/р | 522 | 00:25:49 | 00:12:08 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
16 | Лифанова Алиса | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2019 | б/р | 510 | 00:26:14 | 00:12:33 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
17 | Мусабирова Эвелина | 2_МБУ СШОР№7 | 2013 | б/р | 509 | 00:34:23 | 00:20:42 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
18 | Рязанова Екатерина | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2017 | б/р | 515 | 00:36:08 | 00:22:27 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
19 | Захарова Гульнара | 2_Октябрьский | 1990 | I | 511 | 01:08:04 | 00:54:23 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
20 | Юсупова Расима | 2_Октябрьский | 1965 | б/р | 528 | 01:33:47 | 01:20:06 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
21 | Идкаева Зульфия | 2_Октябрьский | 1973 | б/р | 529 | 01:48:38 | 01:34:57 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
22 | Немытова Юлия | 73_Afanasevteam | 1986 | б/р | 514 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
Ж10, 6 КП, 1.3 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 38 | 73 | 77 | 60 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заряева Алиса | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | б/р | 441 | 00:12:20 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Камалетдинова Амина | 2_Аургазинский район ДЮСШ | 2015 | Iю | 448 | 00:14:22 | 00:02:02 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Чувпило Мария | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIIю | 444 | 00:15:04 | 00:02:44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Григорьева Эрика | 2_Октябрьский | 2015 | IIIю | 451 | 00:15:34 | 00:03:14 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Моисеева Анастасия | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2015 | IIIю | 450 | 00:17:00 | 00:04:40 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Басырова Альфина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIIю | 439 | 00:19:28 | 00:07:08 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Садыкова Амина | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2015 | б/р | 449 | 00:20:12 | 00:07:52 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
8 | Кузнецова Ангелина | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2015 | б/р | 446 | 00:20:55 | 00:08:35 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
9 | Астахова Ульяна | 2_ск Салават Юлаев | 2015 | III | 442 | 00:20:56 | 00:08:36 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10 | Анисимова Амалия | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2015 | б/р | 452 | 00:21:15 | 00:08:55 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
11 | Зайцева Антонина | 2_МБУ СШОР№7 | 2015 | IIIю | 440 | 00:21:34 | 00:09:14 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
12 | Сахибгареева Азалия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | б/р | 456 | 00:21:50 | 00:09:30 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
13 | Соболевская Таисия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | б/р | 447 | 00:22:18 | 00:09:58 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
14 | Епископосова Арина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | б/р | 445 | 00:30:30 | 00:18:10 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
15 | Садыкова София | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | б/р | 455 | 00:41:39 | 00:29:19 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
16 | Шибеева Настя | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | б/р | 443 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж12, 7 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 78 | 76 | 73 | 45 | 77 | 60 | 90 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каримова Вера | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 404 | 00:11:02 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 | Шангареева Аделина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 410 | 00:12:33 | 00:01:31 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | Калугина Диана | 63_SAKSOR-SIGMA | 2014 | IIю | 411 | 00:13:07 | 00:02:05 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Мягкова Маргарита | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2014 | Iю | 391 | 00:13:47 | 00:02:45 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Фазуллина Сафия | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2013 | III | 409 | 00:14:15 | 00:03:13 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6 | Митрофанова Мария | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2014 | IIIю | 388 | 00:14:46 | 00:03:44 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7 | Мельман Алиса | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2013 | Iю | 398 | 00:14:48 | 00:03:46 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
8 | Аюпова Вика | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2014 | IIю | 408 | 00:15:26 | 00:04:24 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
9 | Еникеева Рушана | 2_МБУ ДО СШОР№7 | 2013 | IIIю | 405 | 00:15:37 | 00:04:35 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
10 | Боровикова Мария | 16_Набережные Челны | 2013 | IIю | 403 | 00:15:56 | 00:04:54 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
11 | Жидкова Екатерина | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2013 | IIю | 395 | 00:16:06 | 00:05:04 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
12 | Широкова Софья | 63_SAKSOR-SIGMA | 2013 | Iю | 399 | 00:17:53 | 00:06:51 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
13 | Ахметгареева Азель | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2014 | IIIю | 387 | 00:17:55 | 00:06:53 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
14 | Дмитракова Александра | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2013 | Iю | 396 | 00:18:19 | 00:07:17 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
15 | Белозерова Элина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2013 | Iю | 401 | 00:18:33 | 00:07:31 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
16 | Мутагирова Зарина | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2014 | IIIю | 406 | 00:19:46 | 00:08:44 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
17 | Саргаева Агата | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2013 | IIIю | 392 | 00:21:06 | 00:10:04 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
18 | Юдина Светлана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2013 | Iю | 394 | 00:21:32 | 00:10:30 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
19 | Ткаченко Евгения | 2_МБУ СШОР№7 | 2013 | IIIю | 407 | 00:22:12 | 00:11:10 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
20 | Ильина Василиса | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 415 | 00:22:12 | 00:11:10 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
21 | Митрофанова Вера | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2013 | IIю | 402 | 00:25:33 | 00:14:31 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
22 | Клеттер Инесса | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2013 | IIю | 397 | 00:26:38 | 00:15:36 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
23 | Хабибуллина Марьям | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2014 | б/р | 393 | 00:33:44 | 00:22:42 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
24 | Халимова Дарина | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2013 | б/р | 390 | п.п.3.13.12.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
25 | Анисимова Варвара | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2014 | б/р | 400 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
26 | Ларина Варвара | 2_МБУ СШОР№7 | 2013 | IIIю | 412 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж14, 10 КП, 2.6 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 78 | 74 | 34 | 64 | 71 | 73 | 45 | 77 | 60 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ситник Ксения | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | III | 307 | 00:19:03 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | Кузнецова Алиса | 16_Набережные Челны | 2011 | I | 304 | 00:20:38 | 00:01:35 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | Абросимова Анастасия | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2011 | I | 312 | 00:20:51 | 00:01:48 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Кошкина Наталья | 16_Набережные Челны | 2011 | II | 302 | 00:22:15 | 00:03:12 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | Латыпова Рания | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 292 | 00:23:38 | 00:04:35 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 | Мухаметзянова Алина | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2011 | I | 303 | 00:23:59 | 00:04:56 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 | Сорокина Ольга | 63_САКСОР-Энергетик | 2012 | I | 283 | 00:24:52 | 00:05:49 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
8 | Пахомова Софья | 2_МБУ СШОР№7 | 2011 | II | 301 | 00:25:09 | 00:06:06 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
9 | Романова Татьяна | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2012 | II | 286 | 00:26:04 | 00:07:01 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
10 | Давлетшина Варвара | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 308 | 00:28:29 | 00:09:26 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
11 | Еремеева Елизавета | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | II | 282 | 00:29:01 | 00:09:58 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
12 | Идиятуллина София | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2012 | б/р | 296 | 00:30:28 | 00:11:25 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
13 | Ихсанова Айгуль | 16_Набережные Челны | 2011 | II | 298 | 00:30:51 | 00:11:48 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
14 | Мельникова Елизавета | 2_МБУ СШОР№7 | 2012 | IIю | 294 | 00:31:13 | 00:12:10 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
15 | Иждавлетова Виктория | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин | 2012 | Iю | 285 | 00:31:25 | 00:12:22 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
16 | Сагдиева Камалия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | III | 289 | 00:33:06 | 00:14:03 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
17 | Еливанова Мирослава | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2012 | Iю | 309 | 00:33:20 | 00:14:17 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
18 | Абуталипова Анита | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | II | 310 | 00:34:09 | 00:15:06 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
19 | Рахимкулова Розанна | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2011 | III | 290 | 00:34:13 | 00:15:10 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
20 | Набиева Эмилия | 2_МБУ ДО СШОР№7 | 2012 | Iю | 315 | 00:35:03 | 00:16:00 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
21 | Муратова Яна | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | II | 306 | 00:35:40 | 00:16:37 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
22 | Долгая Каролина | 16_Набережные Челны | 2012 | Iю | 314 | 00:35:47 | 00:16:44 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
23 | Захаркина Мария | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | II | 287 | 00:36:51 | 00:17:48 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
24 | Багаутдинова Розалина | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | Iю | 305 | 00:39:25 | 00:20:22 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
25 | Капитонова Мария | 2_МБУ СШОР№7 | 2011 | II | 313 | 00:44:07 | 00:25:04 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
26 | Хитрина Арина | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | IIю | 311 | 00:44:36 | 00:25:33 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
27 | Макарова Екатерина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | III | 288 | 00:49:00 | 00:29:57 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
28 | Гарина Мария | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2012 | Iю | 293 | 00:53:38 | 00:34:35 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
29 | Файзуллина Самина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | II | 291 | 01:01:04 | 00:42:01 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
30 | Картазаева Екатерина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | II | 299 | 01:05:52 | 00:46:49 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
31 | Ихсанова Ляйсан | 16_Набережные Челны | 2012 | III | 300 | 01:10:44 | 00:51:41 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
32 | Арсланова Алиана | 2_МБУ СШОР№7 | 2012 | IIIю | 297 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж16, 10 КП, 3.4 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 58 | 48 | 49 | 37 | 51 | 54 | 75 | 44 | 45 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маликова Алиса | 16_Набережные Челны | 2009 | I | 164 | 00:37:30 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | Черепанова Виктория | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2009 | КМС | 166 | 00:37:48 | 00:00:18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | Калачева Елизавета | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2009 | I | 173 | 00:41:20 | 00:03:50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Галиаскарова Амира | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2010 | II | 175 | 00:41:21 | 00:03:51 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | Салимова Екатерина | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2009 | I | 174 | 00:42:06 | 00:04:36 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 | Мельникова Анастасия | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2009 | II | 170 | 00:42:23 | 00:04:53 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 | Зарипова Милана | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2009 | II | 167 | 00:45:14 | 00:07:44 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
8 | Моисеева Ульяна | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2010 | II | 180 | 00:45:48 | 00:08:18 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
9 | Сыртланова Аделина | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин | 2010 | I | 165 | 00:50:18 | 00:12:48 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
10 | Зайцева Алиса | 2_МБУ СШОР №7 Сорокин | 2009 | КМС | 163 | 00:51:58 | 00:14:28 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
11 | Хайруллина Валерия | 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2009 | II | 162 | 00:52:23 | 00:14:53 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
12 | Немытова Татьяна | 73_Afanasevteam | 2010 | I | 177 | 00:53:02 | 00:15:32 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
13 | Цветкова Эвелина | 16_Набережные Челны | 2010 | II | 179 | 00:58:39 | 00:21:09 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
14 | Тимофеева Дарья | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2009 | I | 178 | 01:00:00 | 00:22:30 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
15 | Ибрагимова Ралина | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2010 | III | 168 | 01:19:18 | 00:41:48 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
16 | Ломакина Нелли | 16_Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | 2010 | б/р | 181 | 01:20:28 | 00:42:58 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
17 | Перепёлкина Алиса | 16_Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | 2010 | б/р | 182 | 01:20:45 | 00:43:15 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
18 | Хамитова Аида | 2_МБУ СШОР№7 | 2010 | IIIю | 176 | 01:21:20 | 00:43:50 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
19 | Шайхутдинова Алина | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2009 | IIю | 169 | 01:22:35 | 00:45:05 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
20 | Купцова Ангелина | 2_МБУ СШОР№7 | 2009 | IIIю | 171 | 01:34:01 | 00:56:31 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж18, 11 КП, 3.6 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 65 | 32 | 47 | 48 | 49 | 36 | 37 | 72 | 61 | 62 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черепанова Дарья | 2_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2007 | КМС | 80 | 01:24:12 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Мизенкова Александра | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2008 | IIю | 81 | 01:35:07 | 00:10:55 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Мазитова Алина | 2_МБУ СШОР№7 | 2008 | III | 78 | 01:38:15 | 00:14:03 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Зизенко Милана | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 2008 | IIIю | 79 | 01:41:14 | 00:17:02 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж21К, 9 КП, 3 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 71 | 58 | 31 | 57 | 32 | 64 | 73 | 62 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белова Ольга | 73_Старт | 1988 | МС | 139 | 00:26:15 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Абросимова Анна | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 1986 | КМС | 149 | 00:28:30 | 00:02:15 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Фатхутдинова Лидия | 2_МБУ СШОР№3 Спартак | 1994 | МС | 138 | 00:29:18 | 00:03:03 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Нуриева Алина | 16_Набережные Челны | 1996 | КМС | 143 | 00:29:19 | 00:03:04 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Валитова Алиса | 2_Октябрьский | 1996 | МС | 602 | 00:30:00 | 00:03:45 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Лысенкова Ирина | 63_СШОР№14 'Жигули' | 1988 | б/р | 150 | 00:35:08 | 00:08:53 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Лифанова Светлана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1989 | б/р | 140 | 00:43:35 | 00:17:20 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Ишмухаметова Альфия | 2_Дема, лично | 1998 | б/р | 146 | 00:46:18 | 00:20:03 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Епишова Радмила | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1979 | б/р | 145 | 00:47:27 | 00:21:12 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Кунавина Анна | 2_Октябрьский | 1984 | I | 152 | 00:48:35 | 00:22:20 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Павлова Екатерина | 63_Саксор-Олимпик | 1978 | б/р | 142 | 00:49:24 | 00:23:09 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
12 | Гиззатуллина Алина | 2_Уфа | 1991 | б/р | 144 | 00:56:52 | 00:30:37 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
13 | Бердина Ирина | 63_Саксор-Олимпик | 1982 | б/р | 147 | 01:08:55 | 00:42:40 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
14 | Чуманова Валентина | 2_ск Салават Юлаев | 1986 | III | 141 | 01:10:07 | 00:43:52 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
15 | Клеттер Наталья | 2_КСО Спартак Октябрьский | 1987 | б/р | 148 | 01:15:32 | 00:49:17 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж40, 11 КП, 3.6 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 65 | 32 | 47 | 48 | 49 | 36 | 37 | 72 | 61 | 62 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
