Кубок Спартак-Парка
Традиционные соревнования по спортивному ориентированию
кросс-классика (30-40 минут)
15.05.2026 г. Октябрьский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN - Ж, 9 КП, 1.8 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 47 | 48 | 49 | 75 | 51 | 50 | 73 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немытова Юлия | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 1986 | б/р | 458 | 00:23:45 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 2 | Камина Мария | 63_TrailSamara | 2000 | б/р | 365 | 00:29:39 | 00:05:54 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 3 | Нурметова Айгуль | 02_КАМЕЛОТ, Октябрьский | 2001 | б/р | 41 | 00:33:22 | 00:09:37 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 4 | Чувпило Ирина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1988 | б/р | 323 | 00:34:46 | 00:11:01 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 5 | Чувпило Анна | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2010 | б/р | 322 | 00:37:43 | 00:13:58 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 6 | Конькова Наталья | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1984 | б/р | 324 | 00:40:27 | 00:16:42 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 7 | Бородина Анастасия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2018 | б/р | 325 | 00:44:49 | 00:21:04 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 8 | Огородникова Карина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1999 | б/р | 134 | 00:47:23 | 00:23:38 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 9 | Калугина Алиса | 63_SAKSOR-SIGMA | 2017 | б/р | 349 | 00:54:06 | 00:30:21 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 10 | Макарова Наталья | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 1984 | б/р | 224 | 01:05:22 | 00:41:37 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 11 | Клепко Ольга | резерв | б/р | 501 | 01:10:00 | 00:46:15 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 12 | Мустафина Милана | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | б/р | 135 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Галиуллина Сафина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | б/р | 136 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
OPEN - М, 9 КП, 1.8 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 47 | 48 | 49 | 75 | 51 | 50 | 73 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галлямов Тамерлан | 02_СемьЯ, Октябрьский | 2020 | б/р | 253 | 00:31:44 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 2 | Бадулин Дмитрий | резерв | 1991 | б/р | 503 | 00:39:40 | 00:07:56 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 3 | Бурцев Александр | резерв | 1980 | б/р | 502 | 01:04:38 | 00:32:54 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж10, 6 КП, 1 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 47 | 48 | 49 | 73 | 90 | F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецова Ангелина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2016 | IIIю | 138 | 00:19:35 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2 | Галлямова Ралина | 02_СемьЯ, Октябрьский | 2017 | б/р | 254 | 00:20:31 | 00:00:56 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 3 | Рязанова Екатерина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2017 | IIIю | 137 | 00:27:42 | 00:08:07 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 4 | Анисимова Амалия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2016 | б/р | 139 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 5 | Баймирзоева Аиша | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2018 | б/р | 225 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
Ж12, 7 КП, 1.5 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 45 | 47 | 40 | 49 | 50 | 73 | 90 | F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астахова Ульяна | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 2015 | III | 279 | 00:14:39 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 2 | Сухова Татьяна | 63_SAKSOR-SIGMA | 2015 | Iю | 351 | 00:15:03 | 00:00:24 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 3 | Аюпова Виктория | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2014 | Iю | 329 | 00:17:27 | 00:02:48 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 4 | Митрофанова Мария | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2014 | IIю | 227 | 00:20:02 | 00:05:23 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 5 | Соболевская Таисия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIю | 327 | 00:21:27 | 00:06:48 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 6 | Калугина Диана | 63_SAKSOR-SIGMA | 2014 | III | 352 | 00:22:07 | 00:07:28 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 7 | Зайцева Антонина | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2015 | IIIю | 91 | 00:23:52 | 00:09:13 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 8 | Чувпило Мария | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIю | 326 | 00:24:18 | 00:09:39 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 9 | Камалетдинова Амина | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2015 | Iю | 24 | 00:28:20 | 00:13:41 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 10 | Хатыпова Мира | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 2014 | б/р | 278 | 00:29:12 | 00:14:33 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 11 | Мусина Анжелика | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2015 | IIIю | 179 | 00:36:51 | 00:22:12 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 12 | Заряева Алиса | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIю | 328 | 00:40:31 | 00:25:52 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 13 | Епископосова Арина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIю | 228 | 00:42:34 | 00:27:55 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 14 | Моисеева Анастасия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2015 | IIIю | 141 | 00:43:02 | 00:28:23 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 15 | Газимова Злата | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2014 | IIIю | 143 | 00:46:32 | 00:31:53 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 16 | Марданова Айгуль | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2014 | IIIю | 23 | 00:52:39 | 00:38:00 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 17 | Ларина Варвара | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2014 | IIIю | 90 | 00:53:30 | 00:38:51 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 18 | Мутагирова Зарина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2014 | IIIю | 140 | 00:58:29 | 00:43:50 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 19 | Басыйрова Альфина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIIю | 230 | 01:05:41 | 00:51:02 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 20 | Анисимова Варвара | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2014 | IIIю | 144 | п.п.3.13.12.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Талипова Ясмина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIю | 226 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| 22 | Ахметгареева Азель | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2014 | IIю | 231 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
Ж14, 11 КП, 2.5 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 76 | 31 | 58 | 40 | 61 | 74 | 71 | 56 | 64 | 50 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пащенко Анна | 63_САКСОР-Энергетик | 2012 | I | 396 | 00:18:14 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Юдина Светлана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2013 | Iю | 330 | 00:23:00 | 00:04:46 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Еремеева Елизавета | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | I | 79 | 00:25:01 | 00:06:47 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Захаркина Мария | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | I | 78 | 00:25:16 | 00:07:02 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сорокина Ольга | 63_САКСОР-Энергетик | 2012 | I | 395 | 00:26:36 | 00:08:22 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Макарова Екатерина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | III | 234 | 00:28:18 | 00:10:04 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Набиева Эмилия | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2012 | Iю | 93 | 00:29:56 | 00:11:42 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Белозерова Элина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2013 | Iю | 331 | 00:30:33 | 00:12:19 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Широкова Софья | 63_SAKSOR-SIGMA | 2013 | III | 354 | 00:31:04 | 00:12:50 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Шангареева Аделина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 232 | 00:32:02 | 00:13:48 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Мельман Алиса | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | Iю | 151 | 00:32:38 | 00:14:24 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сагдиева Камалия | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | III | 233 | 00:34:42 | 00:16:28 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Муратова Яна | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | I | 77 | 00:34:49 | 00:16:35 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Гилязетдинова Алсу | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2013 | Iю | 25 | 00:37:01 | 00:18:47 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Митрофанова Вера | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | III | 150 | 00:39:33 | 00:21:19 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мельникова София | 63_Импульс, Самара | 2013 | Iю | 379 | 00:40:08 | 00:21:54 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Дмитракова Александра | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2013 | II | 459 | 00:40:36 | 00:22:22 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Картазаева Екатерина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | II | 235 | 00:41:58 | 00:23:44 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Романова Татьяна | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2012 | I | 148 | 00:42:42 | 00:24:28 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Фазуллина Сафия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | II | 146 | 00:43:12 | 00:24:58 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Клеттер Инесса | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | Iю | 152 | 00:44:32 | 00:26:18 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Жидкова Екатерина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | III | 153 | 00:48:43 | 00:30:29 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Габидулина Дарина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | IIIю | 155 | 00:51:13 | 00:32:59 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Аллагулова Азалия | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2012 | Iю | 26 | 00:52:15 | 00:34:01 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Луженкова Мария | 63_SAKSOR-SIGMA | 2012 | III | 355 | 00:53:38 | 00:35:24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ильина Василиса | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 237 | 00:55:09 | 00:36:55 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Каримова Вера | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 236 | 00:56:31 | 00:38:17 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Мельникова Елизавета | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2012 | III | 180 | 01:02:21 | 00:44:07 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Давлетшина Диана | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | Iю | 154 | 01:04:50 | 00:46:36 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Еникеева Рушана | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2013 | IIIю | 94 | 01:13:23 | 00:55:09 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ткаченко Евгения | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2013 | Iю | 92 | 01:23:49 | 01:05:35 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Плешивцева Дарья | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2012 | IIю | 149 | 01:25:15 | 01:07:01 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Вшивцева Екатерина | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2012 | IIIю | 181 | 02:05:16 | 01:47:02 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Багаутдинова Розалина | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | Iю | 80 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Халимова Дарина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | IIIю | 145 | п.п.3.13.12.2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Саргаева Агата | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | IIIю | 147 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
Ж16, 13 КП, 2.6 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 45 | 65 | 48 | 61 | 70 | 43 | 56 | 71 | 59 | 50 | 73 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астахова Юлия | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 2010 | КМС | 280 | 00:21:08 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Моисеева Ульяна | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2010 | I | 82 | 00:22:54 | 00:01:46 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Абросимова Анастасия | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2011 | I | 461 | 00:23:05 | 00:01:57 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Тымчук Виктория | 63_SAKSOR-SIGMA | 2010 | I | 356 | 00:23:34 | 00:02:26 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Немытова Татьяна | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2010 | КМС | 460 | 00:24:38 | 00:03:30 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мухаметзянова Алина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2011 | I | 156 | 00:26:00 | 00:04:52 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Пахомова Софья | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2011 | I | 183 | 00:27:38 | 00:06:30 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ситник Ксения | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 239 | 00:28:12 | 00:07:04 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Галиаскарова Амира | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2010 | I | 242 | 00:28:19 | 00:07:11 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Рахимкулова Розанна | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2011 | II | 81 | 00:30:32 | 00:09:24 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Капитонова Мария | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2011 | I | 95 | 00:30:44 | 00:09:36 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Давлетшина Варвара | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 241 | 00:31:21 | 00:10:13 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Латыпова Рания | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 240 | 00:32:49 | 00:11:41 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Файзуллина Самина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | IIIю | 238 | 00:34:11 | 00:13:03 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Хамитова Аида | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2010 | IIIю | 182 | 00:37:09 | 00:16:01 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ибрагимова Ралина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2010 | III | 157 | 00:41:07 | 00:19:59 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Трохова Милана | 73_ЗОЖ Зарипов, Ульяновск | 2011 | I | 454 | 00:45:56 | 00:24:48 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж18, 12 КП, 3.2 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 41 | 65 | 69 | 34 | 40 | 75 | 43 | 46 | 51 | 73 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Быкова Анастасия | 63_САКСОР-Энергетик | 2009 | I | 397 | 00:30:43 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Калачева Елизавета | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2009 | I | 332 | 00:33:02 | 00:02:19 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Камалетдинова Ильнара | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2009 | II | 27 | 00:34:24 | 00:03:41 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Салимова Екатерина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2009 | КМС | 244 | 00:35:59 | 00:05:16 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Черепанова Виктория | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2009 | КМС | 159 | 00:36:01 | 00:05:18 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мельникова Анастасия | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2009 | I | 83 | 00:38:53 | 00:08:10 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Шайхутдинова Алина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2009 | Iю | 158 | 01:25:45 | 00:55:02 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Купцова Ангелина | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2009 | IIIю | 184 | 01:32:56 | 01:02:13 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж21К, 14 КП, 2.9 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 57 | 63 | 41 | 58 | 33 | 74 | 42 | 43 | 46 | 51 | 60 | 50 | 73 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яннурова Юлия | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 1990 | I | 281 | 00:33:22 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Капитонова Елена | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 1967 | МС | 282 | 00:35:45 | 00:02:23 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гайнуллина Ирина | 02_Октябрьский, лично | 1993 | КМС | 196 | 00:36:08 | 00:02:46 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сухова Мария | 63_SAKSOR-SIGMA | 1988 | III | 357 | 00:37:57 | 00:04:35 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Павлова Екатерина | 63_СШОР№14 'Жигули' | 1978 | б/р | 409 | 00:37:57 | 00:04:35 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Фатхутдинова Лидия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1994 | МС | 160 | 00:39:02 | 00:05:40 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ситухина Екатерина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1990 | МС | 161 | 00:41:19 | 00:07:57 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
