Кубок Спартак-Парка
Традиционные соревнования по спортивному ориентированию
кросс-классика удлиненная (60-80 минут)
16.05.2026 г. Октябрьский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN - Ж, 9 КП, 2.1 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 51 | 67 | 55 | 92 | 42 | 54 | 52 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мустафина Милана | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | б/р | 135 | 00:24:34 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 2 | Камина Мария | 63_TrailSamara | 2000 | б/р | 365 | 00:24:38 | 00:00:04 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 3 | Немытова Юлия | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 1986 | б/р | 458 | 00:32:35 | 00:08:01 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 4 | Чувпило Ирина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1988 | б/р | 323 | 00:32:43 | 00:08:09 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 5 | Чувпило Анна | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2010 | б/р | 322 | 00:42:55 | 00:18:21 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 6 | Нурметова Айгуль | 02_КАМЕЛОТ, Октябрьский | 2001 | б/р | 41 | 00:43:36 | 00:19:02 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 7 | Бородина Анастасия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2018 | б/р | 325 | 00:46:14 | 00:21:40 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 8 | Садыкова Надежда | 02_Ледяной барьер, Октябрьский | 1962 | I | 66 | 00:47:02 | 00:22:28 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 9 | Макарова Наталья | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 1984 | б/р | 224 | 00:58:36 | 00:34:02 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 10 | Конькова Наталья | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1984 | б/р | 324 | 01:03:25 | 00:38:51 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 11 | Огородникова Карина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1999 | б/р | 134 | 01:08:41 | 00:44:07 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 12 | Мусина Эльвира | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1979 | I | 521 | п.п.3.13.12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | __Резерв | резерв | б/р | 500 | п.п.3.13.12.2 |
|
OPEN - М, 9 КП, 2.1 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 51 | 67 | 55 | 92 | 42 | 54 | 52 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бадулин Дмитрий | резерв | 1991 | б/р | 503 | 00:52:04 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 2 | Галлямов Тамерлан | 02_СемьЯ, Октябрьский | 2020 | б/р | 253 | 00:52:05 | 00:00:01 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж10, 7 КП, 1.6 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 51 | 67 | 48 | 54 | 52 | 87 | 90 | F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галлямова Ралина | 02_СемьЯ, Октябрьский | 2017 | б/р | 254 | 00:42:41 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 2 | Рязанова Екатерина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2017 | IIIю | 137 | 00:48:50 | 00:06:09 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 3 | Кузнецова Ангелина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2016 | IIIю | 138 | 01:03:34 | 00:20:53 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 4 | Анисимова Амалия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2016 | б/р | 139 | 01:06:28 | 00:23:47 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 5 | Баймирзоева Аиша | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2018 | б/р | 225 | 01:24:43 | 00:42:02 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж12, 7 КП, 1.9 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 85 | 67 | 42 | 54 | 52 | 46 | 90 | F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аюпова Виктория | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2014 | Iю | 329 | 00:18:31 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 2 | Калугина Диана | 63_SAKSOR-SIGMA | 2014 | III | 352 | 00:18:37 | 00:00:06 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 3 | Сухова Татьяна | 63_SAKSOR-SIGMA | 2015 | Iю | 351 | 00:18:40 | 00:00:09 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 4 | Астахова Ульяна | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 2015 | III | 279 | 00:19:27 | 00:00:56 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 5 | Камалетдинова Амина | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2015 | Iю | 24 | 00:19:40 | 00:01:09 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 6 | Чувпило Мария | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIю | 326 | 00:21:14 | 00:02:43 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 7 | Митрофанова Мария | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2014 | IIю | 227 | 00:24:32 | 00:06:01 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 8 | Заряева Алиса | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIю | 328 | 00:28:14 | 00:09:43 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 9 | Моисеева Анастасия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2015 | IIIю | 141 | 00:28:17 | 00:09:46 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 10 | Ахметгареева Азель | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2014 | IIю | 231 | 00:29:17 | 00:10:46 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 11 | Ларина Варвара | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2014 | IIIю | 90 | 00:29:18 | 00:10:47 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 12 | Зайцева Антонина | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2015 | IIIю | 91 | 00:29:30 | 00:10:59 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 13 | Соболевская Таисия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIю | 327 | 00:31:25 | 00:12:54 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 14 | Хатыпова Мира | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 2014 | б/р | 278 | 00:32:33 | 00:14:02 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 15 | Епископосова Арина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIю | 228 | 00:32:43 | 00:14:12 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 16 | Басыйрова Альфина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIIю | 230 | 00:34:50 | 00:16:19 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 17 | Марданова Айгуль | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2014 | IIIю | 23 | 00:47:00 | 00:28:29 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 18 | Мутагирова Зарина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2014 | IIIю | 140 | 00:50:34 | 00:32:03 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 19 | Талипова Ясмина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIю | 226 | 00:56:05 | 00:37:34 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 20 | Мусина Анжелика | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2015 | IIIю | 179 | 00:58:57 | 00:40:26 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 21 | Анисимова Варвара | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2014 | IIIю | 144 | п.п.3.13.12.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Газимова Злата | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2014 | IIIю | 143 | п.п.3.13.12.2 |
Ж14, 12 КП, 4.1 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 67 | 92 | 42 | 88 | 59 | 84 | 61 | 91 | 46 | 52 | 47 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сорокина Ольга | 63_САКСОР-Энергетик | 2012 | I | 395 | 00:44:27 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пащенко Анна | 63_САКСОР-Энергетик | 2012 | I | 396 | 00:45:38 | 00:01:11 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фазуллина Сафия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | II | 146 | 00:50:27 | 00:06:00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Романова Татьяна | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2012 | I | 148 | 00:52:41 | 00:08:14 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Еремеева Елизавета | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | I | 79 | 00:52:52 | 00:08:25 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Юдина Светлана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2013 | Iю | 330 | 00:55:27 | 00:11:00 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Захаркина Мария | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | I | 78 | 01:02:09 | 00:17:42 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Белозерова Элина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2013 | Iю | 331 | 01:04:05 | 00:19:38 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Каримова Вера | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 236 | 01:04:40 | 00:20:13 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Макарова Екатерина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | III | 234 | 01:04:48 | 00:20:21 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Муратова Яна | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | I | 77 | 01:06:46 | 00:22:19 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Шангареева Аделина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 232 | 01:08:06 | 00:23:39 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Широкова Софья | 63_SAKSOR-SIGMA | 2013 | III | 354 | 01:08:18 | 00:23:51 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Набиева Эмилия | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2012 | Iю | 93 | 01:09:14 | 00:24:47 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Мельникова София | 63_Импульс, Самара | 2013 | Iю | 379 | 01:09:35 | 00:25:08 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Гилязетдинова Алсу | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2013 | Iю | 25 | 01:10:28 | 00:26:01 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Митрофанова Вера | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | III | 150 | 01:12:09 | 00:27:42 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Картазаева Екатерина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | II | 235 | 01:12:52 | 00:28:25 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Мельман Алиса | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | Iю | 151 | 01:14:15 | 00:29:48 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Дмитракова Александра | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2013 | II | 459 | 01:15:18 | 00:30:51 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Жидкова Екатерина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | III | 153 | 01:16:01 | 00:31:34 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Еникеева Рушана | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2013 | IIIю | 94 | 01:23:04 | 00:38:37 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мельникова Елизавета | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2012 | III | 180 | 01:23:04 | 00:38:37 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Клеттер Инесса | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | Iю | 152 | 01:23:16 | 00:38:49 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Сагдиева Камалия | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | III | 233 | 01:23:46 | 00:39:19 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Луженкова Мария | 63_SAKSOR-SIGMA | 2012 | III | 355 | 01:31:39 | 00:47:12 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Аллагулова Азалия | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2012 | Iю | 26 | 01:33:40 | 00:49:13 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Багаутдинова Розалина | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | Iю | 80 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ткаченко Евгения | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2013 | Iю | 92 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Плешивцева Дарья | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2012 | IIю | 149 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Халимова Дарина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | IIIю | 145 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Вшивцева Екатерина | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2012 | IIIю | 181 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ильина Василиса | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 237 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
Ж16, 13 КП, 4.7 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 75 | 58 | 59 | 45 | 85 | 77 | 92 | 42 | 88 | 46 | 52 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давлетшина Варвара | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 241 | 00:53:51 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Абросимова Анастасия | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2011 | I | 461 | 00:56:04 | 00:02:13 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ситник Ксения | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 239 | 00:56:40 | 00:02:49 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Моисеева Ульяна | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2010 | I | 82 | 01:02:33 | 00:08:42 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Астахова Юлия | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 2010 | КМС | 280 | 01:02:46 | 00:08:55 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мухаметзянова Алина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2011 | I | 156 | 01:03:03 | 00:09:12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Трохова Милана | 73_ЗОЖ Зарипов, Ульяновск | 2011 | I | 454 | 01:05:04 | 00:11:13 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Галиаскарова Амира | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2010 | I | 242 | 01:07:25 | 00:13:34 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Капитонова Мария | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2011 | I | 95 | 01:11:19 | 00:17:28 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пахомова Софья | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2011 | I | 183 | 01:11:59 | 00:18:08 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Немытова Татьяна | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2010 | КМС | 460 | 01:35:05 | 00:41:14 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Тымчук Виктория | 63_SAKSOR-SIGMA | 2010 | I | 356 | 01:40:36 | 00:46:45 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Латыпова Рания | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 240 | 01:47:06 | 00:53:15 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Хамитова Аида | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2010 | IIIю | 182 | 01:57:12 | 01:03:21 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Рахимкулова Розанна | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2011 | II | 81 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ибрагимова Ралина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2010 | III | 157 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Файзуллина Самина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | IIIю | 238 | п.п.3.13.12.2 |
Ж18, 13 КП, 5.2 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 61 | 58 | 94 | 44 | 45 | 85 | 77 | 92 | 42 | 88 | 87 | 47 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черепанова Виктория | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2009 | КМС | 159 | 01:09:15 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Салимова Екатерина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2009 | КМС | 244 | 01:14:09 | 00:04:54 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Калачева Елизавета | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2009 | I | 332 | 01:14:52 | 00:05:37 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Быкова Анастасия | 63_САКСОР-Энергетик | 2009 | I | 397 | 01:16:24 | 00:07:09 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мельникова Анастасия | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2009 | I | 83 | 01:18:33 | 00:09:18 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Камалетдинова Ильнара | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2009 | II | 27 | 01:52:27 | 00:43:12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Шайхутдинова Алина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2009 | Iю | 158 | п.п.3.13.12.2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Купцова Ангелина | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2009 | IIIю | 184 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж21К, 14 КП, 4.7 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 61 | 62 | 95 | 96 | 78 | 44 | 45 | 46 | 60 | 38 | 92 | 42 | 48 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитонова Елена | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 1967 | МС | 282 | 01:10:43 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сухова Мария | 63_SAKSOR-SIGMA | 1988 | III | 357 | 01:11:13 | 00:00:30 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фатхутдинова Лидия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1994 | МС | 160 | 01:12:27 | 00:01:44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гайнуллина Ирина | 02_Октябрьский, лично | 1993 | КМС | 196 | 01:13:34 | 00:02:51 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Яркеева Карина | 02_КСО Спартак, Октябрьский | 1991 | б/р | 59 | 01:15:00 | 00:04:17 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Лысенкова Ирина | 63_СШОР№14 'Жигули' | 1988 | II | 410 | 01:15:48 | 00:05:05 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Иванова Арина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2004 | КМС | 162 | 01:16:50 | 00:06:07 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ситухина Екатерина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1990 | МС | 161 | 01:17:14 | 00:06:31 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Яннурова Юлия | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 1990 | I | 281 | 01:18:06 | 00:07:23 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ибрашева Вероника | _KAZ_07_URALSK | 1992 | б/р | 488 | 01:24:03 | 00:13:20 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Мельникова Дарья | 02_КСО 'МАГНИТ', Уфа | 2005 | I | 43 | 01:27:13 | 00:16:30 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Павлова Екатерина | 63_СШОР№14 'Жигули' | 1978 | б/р | 409 | 01:43:16 | 00:32:33 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Заряева Ирина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1993 | б/р | 334 | 01:45:13 | 00:34:30 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
