Кубок Спартак-Парка
Традиционные соревнования по спортивному ориентированию
кросс-классика (50-60 минут)
17.05.2026 г. Октябрьский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN - Ж, 8 КП, 2.6 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 35 | 63 | 59 | 60 | 82 | 83 | 69 | 90 | F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мустафина Милана | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | б/р | 135 | 00:17:22 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 2 | Немытова Юлия | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 1986 | б/р | 458 | 00:18:53 | 00:01:31 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 3 | Чувпило Ирина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1988 | б/р | 323 | 00:24:59 | 00:07:37 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 4 | Калугина Алиса | 63_SAKSOR-SIGMA | 2017 | б/р | 349 | 00:30:57 | 00:13:35 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 5 | Чувпило Анна | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2010 | б/р | 322 | 00:30:57 | 00:13:35 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 6 | Макарова Наталья | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 1984 | б/р | 224 | 00:34:01 | 00:16:39 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 7 | Камина Мария | 63_TrailSamara | 2000 | б/р | 365 | 00:34:12 | 00:16:50 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 8 | Конькова Наталья | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 1984 | б/р | 324 | 00:34:25 | 00:17:03 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 9 | Бородина Анастасия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2018 | б/р | 325 | 00:34:51 | 00:17:29 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 10 | Нурметова Айгуль | 02_КАМЕЛОТ, Октябрьский | 2001 | б/р | 41 | 00:35:41 | 00:18:19 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 11 | Мусина Эльвира | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1979 | I | 521 | 00:39:15 | 00:21:53 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 12 | Гимазова Дарика | б/р | 510 | 00:41:43 | 00:24:21 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| 13 | Огородникова Карина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1999 | б/р | 134 | 00:42:09 | 00:24:47 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 14 | Ахмадишина Регина | 02_Октябрьский, лично | 1987 | б/р | 194 | 00:45:13 | 00:27:51 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 15 | Шишигина Диана | 02_spartakcup.ru, Октябрьский | 2011 | б/р | 12 | 00:45:34 | 00:28:12 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 16 | Хамитова Эльвира | 02_spartakcup.ru, Октябрьский | 1989 | б/р | 14 | 00:47:56 | 00:30:34 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 17 | Хамитова Айсель | 02_spartakcup.ru, Октябрьский | 2013 | б/р | 13 | 00:51:05 | 00:33:43 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 18 | Шишигина Гульназ | 02_spartakcup.ru, Октябрьский | 1989 | б/р | 11 | 00:52:46 | 00:35:24 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 19 | Калганова Екатерина | 02_spartakcup.ru, Октябрьский | 1989 | II | 15 | 00:57:42 | 00:40:20 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPEN - М, 8 КП, 2.6 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 35 | 63 | 59 | 60 | 82 | 83 | 69 | 90 | F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бадулин Дмитрий | резерв | 1991 | б/р | 503 | 00:22:46 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 2 | Галлямов Тамерлан | 02_СемьЯ, Октябрьский | 2020 | б/р | 253 | 00:31:24 | 00:08:38 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 3 | Щербаков Константин | 63_SAKSOR-SIGMA | 2019 | б/р | 350 | 00:31:49 | 00:09:03 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 4 | Калганов Кирилл | 02_spartakcup.ru, Октябрьский | 1989 | б/р | 19 | 00:59:33 | 00:36:47 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 5 | Хамитов Айтимир | 02_spartakcup.ru, Октябрьский | 2016 | б/р | 17 | 01:02:08 | 00:39:22 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 6 | Калганов Ярослав | 02_spartakcup.ru, Октябрьский | 2012 | б/р | 20 | 01:03:39 | 00:40:53 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 7 | Хамитов Исмагил | 02_spartakcup.ru, Октябрьский | 1989 | б/р | 18 | 01:05:38 | 00:42:52 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж10, 5 КП, 1.9 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 59 | 60 | 82 | 61 | 90 | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Караваева Ульяна | резерв | 2016 | б/р | 511 | 00:19:39 | 1 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 2 | Кузнецова Ангелина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2016 | IIIю | 138 | 00:26:08 | 00:06:29 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 3 | Галлямова Ралина | 02_СемьЯ, Октябрьский | 2017 | б/р | 254 | 00:31:40 | 00:12:01 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 4 | Рязанова Екатерина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2017 | IIIю | 137 | 00:35:10 | 00:15:31 | 4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 5 | Анисимова Амалия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2016 | б/р | 139 | 00:36:33 | 00:16:54 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 6 | Баймирзоева Аиша | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2018 | б/р | 225 | 00:39:38 | 00:19:59 | 6 |
|
|
|
|
|
|
Ж12, 8 КП, 2.4 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 35 | 63 | 59 | 60 | 67 | 83 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калугина Диана | 63_SAKSOR-SIGMA | 2014 | III | 352 | 00:19:21 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 2 | Аюпова Виктория | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2014 | Iю | 329 | 00:20:24 | 00:01:03 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 3 | Чувпило Мария | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIю | 326 | 00:21:28 | 00:02:07 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 4 | Сухова Татьяна | 63_SAKSOR-SIGMA | 2015 | Iю | 351 | 00:23:25 | 00:04:04 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 5 | Талипова Ясмина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIю | 226 | 00:24:37 | 00:05:16 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 6 | Камалетдинова Амина | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2015 | Iю | 24 | 00:26:32 | 00:07:11 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 7 | Соболевская Таисия | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIю | 327 | 00:26:41 | 00:07:20 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 8 | Епископосова Арина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIю | 228 | 00:28:08 | 00:08:47 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 9 | Митрофанова Мария | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2014 | IIю | 227 | 00:28:08 | 00:08:47 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 10 | Марданова Айгуль | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2014 | IIIю | 23 | 00:28:43 | 00:09:22 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 11 | Астахова Ульяна | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 2015 | III | 279 | 00:29:11 | 00:09:50 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 12 | Зайцева Антонина | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2015 | IIIю | 91 | 00:33:22 | 00:14:01 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 13 | Ларина Варвара | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2014 | IIIю | 90 | 00:39:16 | 00:19:55 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 14 | Ахметгареева Азель | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2014 | IIю | 231 | 00:40:00 | 00:20:39 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 15 | Хатыпова Мира | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 2014 | б/р | 278 | 00:41:11 | 00:21:50 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 16 | Басыйрова Альфина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2015 | IIIю | 230 | 00:42:13 | 00:22:52 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 17 | Мусина Анжелика | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2015 | IIIю | 179 | 00:42:37 | 00:23:16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 18 | Моисеева Анастасия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2015 | IIIю | 141 | 00:43:09 | 00:23:48 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 19 | Заряева Алиса | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2015 | IIю | 328 | 00:52:03 | 00:32:42 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 20 | Газимова Злата | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2014 | IIIю | 143 | 01:12:25 | 00:53:04 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 21 | Мутагирова Зарина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2014 | IIIю | 140 | 01:32:33 | 01:13:12 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 22 | Анисимова Варвара | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2014 | IIIю | 144 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж14, 8 КП, 4.1 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 64 | 52 | 71 | 56 | 57 | 83 | 69 | 90 | F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пащенко Анна | 63_САКСОР-Энергетик | 2012 | I | 396 | 00:25:53 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| 2 | Еремеева Елизавета | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | I | 79 | 00:29:16 | 00:03:23 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 3 | Сорокина Ольга | 63_САКСОР-Энергетик | 2012 | I | 395 | 00:29:21 | 00:03:28 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 4 | Юдина Светлана | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2013 | Iю | 330 | 00:30:18 | 00:04:25 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 5 | Фазуллина Сафия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | II | 146 | 00:32:47 | 00:06:54 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 6 | Сагдиева Камалия | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | III | 233 | 00:33:12 | 00:07:19 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 7 | Романова Татьяна | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2012 | I | 148 | 00:34:48 | 00:08:55 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 8 | Мельман Алиса | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | Iю | 151 | 00:36:13 | 00:10:20 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 9 | Захаркина Мария | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | I | 78 | 00:36:49 | 00:10:56 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 10 | Муратова Яна | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | I | 77 | 00:39:12 | 00:13:19 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 11 | Шангареева Аделина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 232 | 00:39:45 | 00:13:52 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 12 | Дмитракова Александра | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2013 | II | 459 | 00:39:51 | 00:13:58 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 13 | Широкова Софья | 63_SAKSOR-SIGMA | 2013 | III | 354 | 00:41:07 | 00:15:14 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 14 | Картазаева Екатерина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | II | 235 | 00:42:21 | 00:16:28 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 15 | Еникеева Рушана | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2013 | IIIю | 94 | 00:42:34 | 00:16:41 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 16 | Каримова Вера | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 236 | 00:43:03 | 00:17:10 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 17 | Мельникова Елизавета | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2012 | III | 180 | 00:43:44 | 00:17:51 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 18 | Гилязетдинова Алсу | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2013 | Iю | 25 | 00:44:41 | 00:18:48 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 19 | Жидкова Екатерина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | III | 153 | 00:44:42 | 00:18:49 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 20 | Мельникова София | 63_Импульс, Самара | 2013 | Iю | 379 | 00:46:27 | 00:20:34 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 21 | Митрофанова Вера | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | III | 150 | 00:47:48 | 00:21:55 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 22 | Макарова Екатерина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2012 | III | 234 | 00:48:56 | 00:23:03 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 23 | Луженкова Мария | 63_SAKSOR-SIGMA | 2012 | III | 355 | 00:49:24 | 00:23:31 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 24 | Набиева Эмилия | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2012 | Iю | 93 | 00:49:47 | 00:23:54 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 25 | Ильина Василиса | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2013 | III | 237 | 00:50:53 | 00:25:00 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 26 | Белозерова Элина | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2013 | Iю | 331 | 00:52:37 | 00:26:44 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 27 | Плешивцева Дарья | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2012 | IIю | 149 | 00:52:48 | 00:26:55 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 28 | Клеттер Инесса | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | Iю | 152 | 00:53:28 | 00:27:35 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 29 | Ткаченко Евгения | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2013 | Iю | 92 | 00:57:23 | 00:31:30 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 30 | Аллагулова Азалия | 02_Аургазинский район ДЮСШ | 2012 | Iю | 26 | 01:06:35 | 00:40:42 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 31 | Багаутдинова Розалина | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2012 | Iю | 80 | 01:32:28 | 01:06:35 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 32 | Вшивцева Екатерина | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2012 | IIIю | 181 | 01:35:45 | 01:09:52 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| 33 | Габидулина Дарина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | IIIю | 155 | п.п.3.13.12.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Давлетшина Диана | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | Iю | 154 | п.п.3.13.12.2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Халимова Дарина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | IIIю | 145 | п.п.3.13.12.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Щербакова Анастасия | 63_SAKSOR-SIGMA | 1980 | б/р | 353 | п.п.3.13.12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Саргаева Агата | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2013 | IIIю | 147 | СОШЕЛ |
Ж16, 12 КП, 4 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 74 | 32 | 62 | 39 | 79 | 53 | 71 | 56 | 67 | 82 | 69 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астахова Юлия | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 2010 | КМС | 280 | 00:35:22 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Давлетшина Варвара | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 241 | 00:35:32 | 00:00:10 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Моисеева Ульяна | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2010 | I | 82 | 00:38:05 | 00:02:43 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ситник Ксения | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 239 | 00:38:56 | 00:03:34 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Трохова Милана | 73_ЗОЖ Зарипов, Ульяновск | 2011 | I | 454 | 00:41:00 | 00:05:38 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Немытова Татьяна | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2010 | КМС | 460 | 00:42:50 | 00:07:28 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Абросимова Анастасия | 73_Зож-Симбирск Зарипов | 2011 | I | 461 | 00:43:21 | 00:07:59 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Латыпова Рания | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | I | 240 | 00:44:51 | 00:09:29 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мухаметзянова Алина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2011 | I | 156 | 00:45:48 | 00:10:26 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Файзуллина Самина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2011 | IIIю | 238 | 00:48:03 | 00:12:41 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Галиаскарова Амира | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2010 | I | 242 | 00:50:03 | 00:14:41 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Капитонова Мария | 02_МБУ ДО СШОР№7, Уфа | 2011 | I | 95 | 00:50:09 | 00:14:47 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Тымчук Виктория | 63_SAKSOR-SIGMA | 2010 | I | 356 | 00:51:58 | 00:16:36 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Рахимкулова Розанна | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2011 | II | 81 | 00:55:14 | 00:19:52 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ибрагимова Ралина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2010 | III | 157 | 01:09:11 | 00:33:49 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Хамитова Аида | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2010 | IIIю | 182 | 01:09:33 | 00:34:11 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Пахомова Софья | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2011 | I | 183 | 01:31:20 | 00:55:58 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж18, 14 КП, 5.1 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 70 | 65 | 39 | 40 | 81 | 50 | 78 | 79 | 71 | 55 | 82 | 69 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Быкова Анастасия | 63_САКСОР-Энергетик | 2009 | I | 397 | 00:43:27 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Черепанова Виктория | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2009 | КМС | 159 | 00:43:35 | 00:00:08 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Салимова Екатерина | 02_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА | 2009 | КМС | 244 | 00:45:20 | 00:01:53 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Калачева Елизавета | 63_PRIZMA TEAM 63.RU | 2009 | I | 332 | 00:49:48 | 00:06:21 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мельникова Анастасия | 02_МБУ ДО СШ № 3 (Ермакова) | 2009 | I | 83 | 00:55:39 | 00:12:12 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Купцова Ангелина | 02_МБУ СШОР№7, Уфа | 2009 | IIIю | 184 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Шайхутдинова Алина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 2009 | Iю | 158 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж21К, 13 КП, 4.4 км
OPEN - Ж OPEN - М Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21К Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21К М40 М50 М60 М70 МЭ
| № | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 64 | 62 | 32 | 74 | 65 | 84 | 52 | 40 | 54 | 56 | 57 | 61 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яннурова Юлия | 02_ск Салават Юлаев, Уфа | 1990 | I | 281 | 00:42:24 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сухова Мария | 63_SAKSOR-SIGMA | 1988 | III | 357 | 00:43:33 | 00:01:09 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фатхутдинова Лидия | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1994 | МС | 160 | 00:44:02 | 00:01:38 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ситухина Екатерина | 02_МБУ СШОР№3, 'Спартак' | 1990 | МС | 161 | 00:45:17 | 00:02:53 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
