Правительство Пермского края
Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края
XXVI Кубок Пермского края
по спортивному ориентированию
«ОСА 2021»
КРОСС - МНОГОДНЕВНЫЙ
25.07.2021 г. Оса

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10 TR, 9 КП, 1.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Паршакова Анна                 О-59 СШОР 'Летающий  2011  б/р     25     00:15:15.8     00:00:00    1      
2    Иванкина Полина                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  б/р     27     00:20:48.6     00:05:32    2      
3    Кантемирова Эля                Горн-к Тараканова    2011  б/р     11     00:20:48.7     00:05:32    3      
4    Ковалева Дарья                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  б/р     24     00:24:54.0     00:09:38    4      
5    Анисимова Злата                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  б/р     15     00:25:01.0     00:09:45    5      
6    Неволина  Анастасия            Эдельвейс Пермь СШОР 2013  б/р     16     00:30:53.0     00:15:37    6      
7    Камалова Камила                Ижсталь              2011  IIIю    22     00:36:02.0     00:20:46    7      
8    Яшкова Софья                   О-59 СШОР 'Летающий  2011  б/р     12     00:47:33.0     00:32:17    8      
9    Лекомцева  Анастасия           Теплая Гора Соповы   2011  б/р     21     00:50:30.0     00:35:14    9      
10   Кибанова Диана                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  б/р     17     00:57:33.0     00:42:17    10     
11   Перешивко Алиса                МБУ СШ 'Ижсталь'     2012  IIIю    28     01:00:09.0     00:44:53    11     
12   Патрушева Полина               Теплая Гора Соповы   2011  б/р     14     01:09:07.0     00:53:51    12     
13   Копытова Софья                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  б/р     13     01:16:12.0     01:00:56    13     
14   Мельникова Елизавета           МБУ СШОР№7           2012  б/р     23     п.п.3.13.12.2                     

Ж12 TR, 9 КП, 1.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Панькова Анна                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  Iю      110    00:15:51.6     00:00:00    1      
2    Изоргина Диана                 Эдельвейс Пермь СШОР 2009  Iю      124    00:20:28.7     00:04:37    2      
3    Мамонтова Полина               Теплая Гора Соповы   2009  II      119    00:20:37.5     00:04:45    3      
4    Самаркина Олеся                Старт                2009  Iю      125    00:20:42.1     00:04:50    4      
5    Астраханцева Вероника          Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2009  III     115    00:24:50.0     00:08:58    5      
6    Немытова Татьяна               Старт                2010  IIю     105    00:27:57.0     00:12:05    6      
7    Кораблева Наталья              Эдельвейс Пермь СШОР 2010  б/р     111    00:28:35.9     00:12:44    7      
8    Одинцова Анна                  Эдельвейс Пермь СШОР 2010  б/р     108    00:36:02.4     00:20:10    8      
9    Беляева Валерия                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  Iю      114    00:38:49.5     00:22:57    9      
10   Елисеева Анастасия             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  Iю      130    00:43:46.5     00:27:54    10     
11   Деркач Кира                    Стерлитамак, лично   2010  б/р     109    00:55:33.0     00:39:41    11     
12   Артамонова Ольга               МБУ СШОР№7           2010  б/р     117    00:55:44.0     00:39:52    12     
13   Бердникова Наталья             ДЮСШ-4 Новоуральск   2009  Iю      102    00:56:25.0     00:40:33    13     
14   Кротюк Таисия                  ДЮСШ-4 Новоуральск   2010  IIю     128    00:58:47.0     00:42:55    14     
15   Зыкова Анна                    О-59 СШОР 'Летающий  2009  Iю      113    00:58:57.0     00:43:05    15     
16   Файзуллина Анита               МБУ СШОР№7           2010  б/р     127    01:00:42.0     00:44:50    16     
17   Шабалина Мария                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006  I       121    01:02:34.5     00:46:42    17     
18   Суслова Милена                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  б/р     123    01:02:37.0     00:46:45    18     
19   Султанова Виктория             Стерлитамак, лично   2009  б/р     107    01:17:52.0     01:02:00    19     
20   Кобылкина Александра           Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  б/р     106    п.п.3.13.12.2                     
21   Сундырева Соня                 Горн-к Тараканова    2009  II      112    п.п.3.13.12.2                     
22   Хайруллина Алина               МБУ СШОР№7           2009  б/р     104    п.п.3.13.12.2                     

Ж13, 11 КП, 3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Гуляева Наталья                Эдельвейс Пермь СШОР 2008  б/р     382    00:30:54.0     00:00:00    1      
2    Рязанова Софья                 ДЮСШ-4 Новоуральск   2009  II      388    00:37:14.0     00:06:20    2      
3    Суетина София                  Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2008  I       383    00:37:29.7     00:06:35    3      
4    Боголюбова Виктория            Юность Чувашии       2008  III     384    00:49:38.0     00:18:44    4      
5    Мальцева Рита                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2008  Iю      386    00:56:40.0     00:25:46    5      
6    Манаева Елизавета              Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2008  Iю      380    01:02:24.6     00:31:30    6      
7    Матвеева Екатерина             ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2009  Iю      378    01:19:39.4     00:48:45    7      
8    Зимина Александра              ДЮСШ-4 Новоуральск   2008  Iю      394    01:19:41.0     00:48:47    8      
9    Астахова Юлия                  МБУ СШОР №7 Сорокин  2010  IIIю    392    01:20:57.0     00:50:03    9      
10   Урлапова Варвара               ДЮСШ-4 Новоуральск   2009  Iю      393    01:30:17.4     00:59:23    10     

Ж14, 11 КП, 3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Плешкова Вероника              О-59 СШОР 'Летающий  2007  I       361    00:26:40.4     00:00:00    1      
2    Шавкунова Елизавета            МБУ СШ 'Родонит'     2007  II      371    00:34:04.7     00:07:24    2      
3    Сергеева Екатерина             Юность Чувашии       2007  II      374    00:41:42.0     00:15:01    3      
4    Костарева Мария                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2007  III     376    00:48:33.0     00:21:52    4      
5    Тупицына Ксения                Горн-ск Лопатка      2007  I       363    00:49:15.1     00:22:34    5      
6    Алаева Александра              Юность Чувашии       2007  II      355    00:54:44.0     00:28:03    6      
7    Носкова Екатерина              Эдельвейс Пермь СШОР 2007  I       364    00:56:19.3     00:29:38    7      
8    Одинцова Арина                 Эдельвейс Пермь СШОР 2007  II      358    01:01:26.4     00:34:46    8      
9    Шелавина Елизавета             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2007  II      373    01:04:57.0     00:38:16    9      
10   Михайловская Дарья             ДЮСШ-4 Новоуральск   2007  I       370    01:18:39.8     00:51:59    10     
11   Катьянова Кира                 ДЮСШ Нефтекамск      2007  III     368    01:18:44.0     00:52:03    11     
12   Поморцева Милана               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2007  III     365    01:18:54.0     00:52:13    12     
13   Кардонских Варвара             Эдельвейс Пермь СШОР 2007  II      362    01:22:57.9     00:56:17    13     
14   Брагина Елизавета              Эдельвейс Пермь СШОР 2007  II      360    01:22:58.8     00:56:18    14     
15   Смирнягина Яна                 Чистый воздух        1973  б/р     369    01:29:34.0     01:02:53    15     
16   Такиева Вика                   'Ориента' г.Бирск    2007  IIIю    372    02:16:04.0     01:49:23    16     

Ж16, 15 КП, 4.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Вахрушева Светлана             Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005  I       337    00:37:36.0     00:00:00    1      
2    Шемелина Ульяна                Горн-ск Лопатка      2005  КМС     340    00:42:58.2     00:05:22    2      
3    Волкова Анастасия              Горн-ск Лопатка      2005  КМС     347    00:56:45.2     00:19:09    3      
4    Мельникова Полина              Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2006  КМС     348    00:59:02.8     00:21:26    4      
5    Смирнова Ксения                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2006  КМС     336    01:09:54.3     00:32:18    5      
6    Качина Ксения                  Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006  I       350    01:12:53.2     00:35:17    6      
7    Малюкова Анжела                'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ 2006  I       346    01:13:05.6     00:35:29    7      
8    Власова Мария                  Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2006  II      339    01:22:31.1     00:44:55    8      
9    Приходько Виталия              О-59 СШОР 'Летающий  2005  II      333    01:26:45.0     00:49:09    9      
10   Сутягина Анна                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2006  II      342    01:26:55.0     00:49:19    10     
11   Ларькова Дарина                Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2005  Iю      352    01:36:00.0     00:58:24    11     
12   Мельникова Дарья               МБУ СШОР№7           2005  I       351    01:42:09.0     01:04:33    12     
13   Камалова Екатерина             Ижсталь              2006  IIю     334    01:47:04.0     01:09:28    13     
14   Халикова Карина                Стерлитамак          2005  I       335    п.п.3.13.12.2                     

Ж18, 18 КП, 4.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Медкова Владислава             Кентавр Толстоухов   2004  КМС     563    00:45:28.9     00:00:00    1      
2    Иванова Софья                  Эдельвейс Пермь СШОР 2003  КМС     554    01:05:06.8     00:19:37    2      
3    Муравьева Наталья              Эдельвейс Пермь СШОР 2004  I       556    01:10:34.9     00:25:06    3      
4    Евстафьева Ольга               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2003  КМС     551    01:12:28.5     00:26:59    4      
5    Ческидова Влада                Россия, лично        2003  б/р     558    01:16:20.0     00:30:51    5      
6    Бараева Елизавета              Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2004  КМС     566    01:29:57.4     00:44:28    6      
7    Комягина Полина                Эдельвейс Пермь СШОР 2003  I       568    01:35:50.0     00:50:21    7      
8    Ситдикова Лилия                ДЮСШ Нефтекамск      2004  I       567    01:38:59.0     00:53:30    8      

Ж35, 18 КП, 4.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Лукьянова Зинаида              RB United            1985  МС      196    00:43:38.1     00:00:00    1      
2    Минакова Екатерина             МосКомпас            1980  б/р     1207   00:55:32.0     00:11:53    2      
3    Карпова Полина                 Кедр Новоуральск     1977  б/р     198    00:59:02.1     00:15:24    3      
4    Гагина Юлия                    ск Салават Юлаев     1984  КМС     203    01:20:41.0     00:37:02    4      
5    Долгорукова Наталия            Кедр Новоуральск     1977  б/р     202    01:20:44.0     00:37:05    5      
6    Глухарева Екатерина            ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 1986  КМС     197    01:24:06.6     00:40:28    6      
7    Лыкова Наталья                 Пермский край, лично 1985  б/р     1208   01:31:09.0     00:47:30    7      

Ж40, 15 КП, 4.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Хренникова Татьяна             Сокол Пермь СШОР ЛЛ  1979  КМС     434    00:40:54.9     00:00:00    1      
2    Лысенкова Вероника             Россия, лично        1977  МС      436    00:56:27.0     00:15:32    2      
3    Халикова Лиля                  Стерлитамак          1980  б/р     438    01:07:18.0     00:26:23    3      
4    Павленко Елена                 Пермь, лично         1977  I       440    01:12:15.0     00:31:20    4      
5    Якина Наталья                  Сокол                1978  б/р     433    01:21:12.0     00:40:17    5      
6    Добрынина Юлия                 Булдым               1977  I       439    01:29:13.3     00:48:18    6      
7    Федорова Вероника              Пермь СШОР ЛЛ        1978  II      441    01:35:33.0     00:54:38    7      
8    Михеева Екатерина              Екатеринбург лично   1979  б/р     435    01:40:41.0     00:59:46    8      

Ж45, 14 КП, 3.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Фролова Ирина                  Реактиво             1974  I       448    00:37:42.9     00:00:00    1      
2    Кузнецова Ольга                Чистый воздух        1972  III     451    00:52:23.9     00:14:41    2      
3    Ярина Людмила                  Сокол                1973  б/р     450    00:54:29.0     00:16:46    3      
4    Ознобкина Ольга                МБУ СШОР№7           1974  МС      445    01:08:31.8     00:30:48    4      
5    Балтачева Светлана                                        б/р     1454   01:15:06.0     00:37:23    5      
6    Малахова Лариса                Кыштым               1974  МС      449    01:20:04.0     00:42:21    6      
7    Ковалева Светлана              ОриентКУрС           1972  III     444    01:30:18.0     00:52:35    7      
8    Шардина Наталья                Пермский р-н, лично  1974  б/р     446    01:30:55.0     00:53:12    8      
9    Фотеева Наталия                Екатеринбург, лично  1975  б/р     1455   01:32:29.0     00:54:46    9      

Ж50, 13 КП, 3.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Бочкарева Ольга                Купол                1963  МС      581    00:35:45.4     00:00:00    1      
2    Евтюхова Татьяна               Кедр Новоуральск     1968  б/р     573    00:47:43.9     00:11:58    2      
3    Шерышева Татьяна               ск Салават Юлаев     1970  КМС     579    01:11:30.0     00:35:44    3      
4    Жабреева Инна                  Свердловская обл., л 1968  б/р     574    01:15:28.4     00:39:43    4      
5    Ческидова Ирина                Россия, лично        1970  б/р     582    01:33:04.0     00:57:18    5      

Ж55, 13 КП, 3.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Киселева Елена                 Пермь, лично         1962  б/р     466    00:47:18.0     00:00:00    1      
2    Румянцева Лариса               Пермь, лично         1964  III     472    01:03:54.0     00:16:36    2      

Ж6 RR, 5 КП, 1.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Гагина Майя                    ск Салават Юлаев     2014  б/р     172    00:21:00.0     00:00:00    1      
2    Жупикова Кира                  ALKOSTOP             2016  б/р     169    00:23:45.0     00:02:45    2      
3    Пищулева Екатерина                                  2016  б/р     184    00:33:48.0     00:12:48    3      
4    Лосева Олеся                   Омск-Лосевы          2016  б/р     402    00:44:34.0     00:23:34    4      
5    Игнатова София                 Горнозаводск         2016  б/р     179    00:45:19.0     00:24:19    5      
6    Кузнецова Анна                 Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2015  б/р     401    п.п.3.13.12.2                     
7    Астахова Ульяна                МБУ СШОР №7 Сорокин  2015  б/р     407    п.п.3.13.12.2                     
8    Фалалеева Злата                                     2011  б/р     175    п.п.3.13.12.2                     

Ж60, 12 КП, 3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Суханова Флюся                 Иглино РБ            1958  МС      1      00:33:12.0     00:00:00    1      
2    Федорова Тамара                КГБУ 'САШПР'         1959  б/р     2      00:33:25.7     00:00:13    2      
3    Вахрушева Ольга                Купол                1960  КМС     4      00:37:44.0     00:04:32    3      
4    Ведина Ольга                   Тюменская обл., личн 1958  I       7      00:43:15.9     00:10:03    4      
5    Пахомова Татьяна               ск Салават Юлаев     1961  КМС     10     00:53:17.0     00:20:05    5      
6    Фролова Мария                  Реактиво             2004  I       5      01:05:40.0     00:32:28    6      

Ж65, 12 КП, 3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Шестакова Валентина            Пермь, лично         1956  б/р     315    00:32:38.7     00:00:00    1      
2    Васенкова Валентина            Краснокамск          1956  б/р     316    00:56:29.0     00:23:50    2      
3    Григорьева Галима              ск Салават Юлаев     1956  КМС     314    00:56:52.0     00:24:13    3      
4    Харпак Ирина                   Пермь, лично         1956  II      320    01:04:34.0     00:31:55    4      
5    Лосева Виктория                ETG                  1955  II      317    01:11:20.0     00:38:41    5      
6    Полещук Алиса                  ск Салават Юлаев     1954  II      310    01:11:39.0     00:39:00    6      
7    Глебова Галина                 СПАРТАК              1953  I       308    01:24:18.0     00:51:39    7      
8    Пьянкова Александра            Пермский край, лично 1952  II      313    01:39:33.9     01:06:55    8      

Ж70, 10 КП, 2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Долганова Людмила              МИЛД-Уфа             1951  I       34     00:32:25.0     00:00:00    1      
2    Пахомова Валентина             'Квик' Уфа           1951  КМС     32     00:38:26.0     00:06:01    2      
3    Гутина Александра              Пермь, лично         1948  б/р     31     00:47:12.0     00:14:47    3      
4    Горелик Надежда                СПАРТАК              1950  КМС     30     00:50:41.0     00:18:16    4      

Ж75, 10 КП, 2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Букирева Галина                Пермь, лично         1943  б/р     329    00:50:10.0     00:00:00    1      
2    Шленкина Рима                  Уфа                  1944  КМС     331    01:10:33.0     00:20:23    2      
3    Гайнутдинова Роза              'Квик' Уфа                 б/р     330    01:39:54.0     00:49:44    3      

Ж8 RR, 6 КП, 1.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Лысенкова Дарья                                           б/р     2000   00:14:22.0     00:00:00    1      
2    Шакирова Анна                  КДЮСШ ЧТЗ Галкины    2013  б/р     170    00:16:29.0     00:02:07    2      
3    Новицкая Кристина              ДЮСШ №2 Кобелева     2013  б/р     173    00:17:07.0     00:02:45    3      
4    Лосева Алёна                   Омск-Лосевы          2013  б/р     166    00:17:36.0     00:03:14    4      
5    Лопатка Влада                  Горн-к Лопатка       2014  б/р     20     00:20:05.0     00:05:43    5      
6    Масленникова Ярослава          ЦРТ 'Радуга' г. Уфа  2014  б/р     167    00:23:10.0     00:08:48    6      
7    Новикова Соня                                       2015  б/р     176    00:26:07.0     00:11:45    7      

Ж80, 6 КП, 1.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Муратова Ляля                  'Квик' Уфа                 б/р     36     00:39:05.0     00:00:00    1      

ЖЭ, 21 КП, 5.6 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Терехова Ксения                Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1989  МСМК    512    00:41:13.2     00:00:00    1      
2    Глухих Анастасия               Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 1993  МС      533    00:41:35.7     00:00:22    2      
3    Астахова Алена                 МБУ СШОР №7 Сорокин  1989  МС      534    00:52:18.9     00:11:05    3      
4    Бочкарева Виктория             Ижевск               1998  МС      514    00:53:49.8     00:12:36    4      
5    Ермолаева Варвара              Горн-ск Киселев      2001  КМС     526    00:54:20.1     00:13:06    5      
6    Лошкарёва Евгения              Пермь СШОР ЛЛ, Феник 1999  КМС     504    01:04:59.5     00:23:46    6      
7    Лапикус Ирина                  САШ- РОДНИК          1985  МС      540    01:06:17.9     00:25:04    7      
8    Румянцева Алина                Пермь, лично         1990  I       508    01:12:51.3     00:31:38    8      
9    Белова Ольга                   Старт                1988  МС      538    01:15:37.2     00:34:24    9      
10   Боголюбова Анастасия           Юность Чувашии       2002  КМС     529    01:20:17.0     00:39:03    10     
11   Лукманова Амелия               ДЮСШ Нефтекамск      2002  КМС     532    01:26:47.4     00:45:34    11     
12   Носкова Карина                 Эдельвейс Пермь СШОР 2002  КМС     502    01:29:45.7     00:48:32    12     
13   Засимовская Мария              Булдым               1995  МС      518    01:34:27.3     00:53:14    13     
14   Юдинцова Ольга                 Старт                1996  I       523    01:36:05.0     00:54:51    14     
15   Панькова Ксения                Сокол                1978  МС      522    01:38:05.0     00:56:51    15     
16   Хафизова Алина                                            б/р     515    01:38:57.8     00:57:44    16     
17   Саликова Владислава            Сокол Пермь СШОР ЛЛ  1991  I       541    01:51:18.0     01:10:04    17     
18   Хафизова Карина                Эдельвейс Пермь СШОР 1994  I       537    02:00:42.0     01:19:28    18     
19   Полежаева Евгения              Пермь, лично         1998  б/р     520    02:06:15.0     01:25:01    19     
20   Халикова Юлия                  Кыштым               1987  КМС     524    02:17:46.0     01:36:32    20     
21   Шеина Мирия                    КГБУ 'САШПР'         2002  I       513    02:27:29.0     01:46:15    21     
22   Замогильная Валерия            КГБУ 'САШПР'         2002  I       505    02:27:42.0     01:46:28    22     
23   Патракова Любовь               СШ ЧТЗ Гайденко      2002  КМС     542    п.п.3.13.12.2                     
24   Мякотникова Марина             Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2002  I       536    п.п.3.13.12.2                     

М10TR, 9 КП, 1.8 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Карасов Степан                 О-59 СШОР 'Летающий  2011  б/р     99     00:14:25.4     00:00:00    1      
2    Гурьянов Алексей               О-59 СШОР 'Летающий  2011  б/р     66     00:25:44.3     00:11:18    2      
3    Трясцин Иван                   Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012  б/р     77     00:37:53.0     00:23:27    3      
4    Степанов Остафий               КДЮСШ ЧТЗ Галкины    2012  б/р     65     00:38:09.0     00:23:43    4      
5    Трифонов Матвей                Юность Чувашии       2011  б/р     75     00:54:24.0     00:39:58    5      
6    Воробьев Артем                 МБУ СШОР№7           2011  IIIю    84     00:55:54.0     00:41:28    6      
7    Карлашов Андрей                Теплая Гора Соповы   2011  б/р     79     00:56:27.0     00:42:01    7      
8    Челнаков Макар                 Горнозаводск Прохоро 2011  б/р     93     00:56:29.2     00:42:03    8      
9    Кечкин Андрей                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  б/р     82     00:57:17.0     00:42:51    9      
10   Куликов Владислав              Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2011  б/р     81     00:57:25.0     00:42:59    10     
11   Сажин Алексей                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  б/р     89     00:59:40.0     00:45:14    11     
12   Макаров Ярослав                Пермский р-н, лично  2011  б/р     74     01:01:14.0     00:46:48    12     
13   Ошвинцев Михаил                Эдельвейс Пермь СШОР 2011  б/р     83     01:03:36.0     00:49:10    13     
14   Фоминых Алексей                Эдельвейс Пермь СШОР 2011  б/р     71     01:03:57.0     00:49:31    14     
15   Лысенков Дмитрий               Абрис                2012  б/р     67     01:05:48.0     00:51:22    15     
16   Бондарь Матвей                 Свердловская обл., л 2012  б/р     63     01:07:43.0     00:53:17    16     
17   Таловский Андрей               Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2011  б/р     61     01:10:36.0     00:56:10    17     
18   Сабуров Иван                   Горнозаводск Прохоро 2011  б/р     86     01:10:38.0     00:56:12    18     
19   Карнаухов Максим               Горнозаводск Прохоро 2011  б/р     96     01:10:40.0     00:56:14    19     
20   Белоусов Арсений               Горнозаводск Прохоро 2011  б/р     73     01:10:42.0     00:56:16    20     
21   Астраханцев Тимофей            Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2011  IIIю    64     01:11:03.0     00:56:37    21     
22   Хасянжин Лев                   ДЮСШ-4 Новоуральск   2011  б/р     76     01:11:19.0     00:56:53    22     
23   Калашников Никита              Тюмень, лично        2011  IIIю    69     01:11:22.3     00:56:56    23     
24   Мизев Глеб                     Эдельвейс Пермь СШОР 2011  б/р     98     01:11:47.0     00:57:21    24     
25   Брагин Иван                    Эдельвейс Пермь СШОР 2011  б/р     95     01:12:58.0     00:58:32    25     
26   Карпов Матвей                  Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2012  б/р     70     01:16:32.0     01:02:06    26     
27   Любимов Максим                 Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2012  б/р     88     01:16:44.3     01:02:18    27     
28   Лобанов Эдуард                                            б/р     97     01:24:32.0     01:10:06    28     
29   Суслов Арсений                                            б/р     85     01:27:02.0     01:12:36    29     
30   Карпов Иван                    ДЮСШ-4 Новоуральск   2013  б/р     62     01:39:02.0     01:24:36    30     
31   Гагин Максим                   ск Салават Юлаев     2012  б/р     100    01:43:14.0     01:28:48    31     
32   Степанов Степан                Юность Чувашии       2012  б/р     72     п.п.3.13.12.2                     
33   Гильманов Марат                Эдельвейс Пермь СШОР 2011  б/р     91     п.п.3.13.12.2                     

М12TR, 10 КП, 2.2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Таловский Никита               Пермь СШОР ЛЛ, Эдель 2010  IIIю    904    00:15:34.0     00:00:00    1      
2    Шадрин Дмитрий                 Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  III     911    00:20:15.3     00:04:41    2      
3    Иванов Артем                   Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  б/р     929    00:28:14.3     00:12:40    3      
4    Ивакин Егор                    Эдельвейс Пермь СШОР 2010  б/р     905    00:28:15.0     00:12:41    4      
5    Новицкий Кирилл                ДЮСШ №2 Кобелева     2009  б/р     923    00:28:34.3     00:13:00    5      
6    Головкин Григорий              О-59 СШОР 'Летающий  2010  Iю      920    00:29:16.1     00:13:42    6      
7    Головкин Александр             О-59 СШОР 'Летающий  2009  III     928    00:32:56.3     00:17:22    7      
8    Хренников Вадим                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  Iю      915    00:33:09.0     00:17:35    8      
9    Попов Максим                   RB United            2009  Iю      922    00:34:06.1     00:18:32    9      
10   Вековшинин Роман               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  Iю      938    00:40:07.2     00:24:33    10     
11   Воронов Максим                 Эдельвейс Пермь СШОР 2010  б/р     942    00:40:09.6     00:24:35    11     
12   Шулятьев Марк                  Эдельвейс Пермь СШОР 2009  б/р     910    00:41:20.5     00:25:46    12     
13   Бабушкин Андрей                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  IIIю    924    00:44:04.0     00:28:30    13     
14   Карпов Александр               Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  Iю      934    00:44:10.0     00:28:36    14     
15   Муравьев Иван                  Эдельвейс Пермь СШОР 2010  б/р     914    00:45:11.0     00:29:37    15     
16   Апостол Арсений                Пермь СШОР ЛЛ, Феник 2010  IIIю    918    00:47:31.3     00:31:57    16     
17   Пачин Тимофей                  Эдельвейс Пермь СШОР 2010  б/р     908    00:48:03.7     00:32:29    17     
18   Нуретдинов Саид                ДЮСШ Нефтекамск      2010  Iю      906    00:48:19.0     00:32:45    18     
19   Дорофеев Матвей                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2009  IIIю    936    00:58:28.0     00:42:54    19     
20   Гибадуллин Денис               ДЮСШ Нефтекамск      2010  IIIю    912    00:58:37.0     00:43:03    20     
21   Аюпов Аслан                    ДЮСШ Нефтекамск      2009  IIю     940    00:58:56.0     00:43:22    21     
22   Куляев Ярослав                 О-59 СШОР 'Летающий  2009  IIIю    933    01:01:30.6     00:45:56    22     
23   Федорченко Тимофей             Горн-к Тараканова    2009  IIIю    907    01:08:37.1     00:53:03    23     
24   Копысов Дмитрий                Теплая Гора Соповы   2009  III     945    01:08:41.0     00:53:07    24     
25   Ибришимов Алексей              Горн-к Тараканова    2010  б/р     921    01:08:51.0     00:53:17    25     
26   Сафаров Тимофей                Горн-к Тараканова    2010  б/р     937    01:08:54.0     00:53:20    26     
27   Голдырев Александр             Эдельвейс Пермь СШОР 2009  б/р     944    01:10:10.0     00:54:36    27     
28   Кришталь Михаил                ДЮСШ-4 Новоуральск   2009  Iю      932    01:10:40.0     00:55:06    28     
29   Леконцев Степан                Сокол Пермь СШОР ЛЛ  2010  б/р     901    01:11:46.0     00:56:12    29     
30   Кротов Никита                  Эдельвейс Пермь СШОР 2010  б/р     917    01:17:00.0     01:01:26    30     
31   Трушников Ярослав              Теплая Гора Соповы   2009  б/р     902    01:17:25.0     01:01:51    31     
32   Пятов Роман                    ДЮСШ-4 Новоуральск   2010  IIю     930    01:22:13.5     01:06:39    32     
33   Красных Александр              Пермь СШОР ЛЛ        1999  б/р     939    01:32:08.0     01:16:34    в/к    
34   Никулин Александр              Эдельвейс Пермь СШОР 2010  б/р     927    01:32:53.0     01:17:19    33     
35   Гладких Виктор                 Горнозаводск Прохоро 2010  б/р     946    01:32:55.2     01:17:21    34     
36   Хисамутдинов Роберт            МБУ СШОР№7           2009  IIIю    913    01:39:31.0     01:23:57    35     
37   Рабогошвили Кирилл             МБУ СШОР№7           2010  IIIю    943    01:44:55.0     01:29:21    36     
38   Жигалов Никита                 Эдельвейс Пермь СШОР 2010  Iю      931    п.п.3.13.12.2                     
